


Joaquin Niemann a remporté son huitième titre en carrière sur la LIV Golf League lors du LIV Golf Korea 2026 à l'Asiad Country Club de Busan, en Corée du Sud - plus que tout autre joueur dans l'histoire de la ligue. Le capitaine du Torque GC a battu Talor Gooch en playoff le dimanche 31 mai 2026 et a ainsi remporté le prix de 4 millions de dollars américains sur une cagnotte totale de 30 millions de dollars américains.
Niemann et Gooch étaient à égalité après 54 trous et ont tous deux terminé le tour régulier à 12 sous le par. Lors du play-off sur le premier trou supplémentaire, Niemann a joué un coup d'approche de 150 yards à moins de deux mètres du trou et a transformé le putt de birdie qui suivait pour faire la décision. Pour le Chilien de 27 ans, il s'agissait de sa première victoire dans un tournoi de la saison 2026, après avoir triomphé cinq fois la saison précédente. Avec désormais huit titres, il devance de trois victoires le joueur suivant sur la liste éternelle des meilleurs joueurs de la LIV.
"C'était vraiment amusant là-bas. Je savoure le sentiment de gagner à nouveau", a déclaré Niemann après son triomphe.
Gooch, qui visait son cinquième titre individuel LIV, s'est montré déçu : "C'est frustrant quand on a la chance de gagner. Cela n'arrive pas souvent dans ce sport, alors on veut la saisir"
How about that Approach...
- LIV Golf (@livgolf_league) May 31, 2026
Every shot from @joaconiemann's playoff win in Korea 💪#LIVGolfKorea | @TorqueGC_ pic.twitter.com/0Swnj0X8ob
Dans la compétition par équipe, Crushers GC s'est imposé avec un score total de 23 sous le par, laissant OKGC à trois coups derrière lui. Pour Bryson DeChambeau et ses coéquipiers Anirban Lahiri, Charles Howell III et le remplaçant Travis Smyth, il s'agit de la deuxième victoire par équipe de la saison 2026 - et de la dixième victoire par équipe en saison régulière au total. Les Crushers battent ainsi le record précédent, qu'ils avaient partagé avec Legion XIII et 4Aces GC.
Il convient de souligner la performance de Travis Smyth, qui a remplacé Paul Casey, blessé, et qui s'est classé huitième d'un groupe de quatre. L'Australien est seulement le deuxième joueur remplaçant de l'histoire du LIV à célébrer un moment de trophée. "Je suis très heureux. Je suis tellement fier de moi et de ces garçons - et je n'aurais pas pu imaginer une meilleure première semaine", a déclaré Smyth.
Le prix pour la victoire de l'équipe s'élève à 3 millions de dollars américains provenant d'une cagnotte d'équipe séparée de 10 millions de dollars américains. À cela s'ajoute une cagnotte de 2,3 millions de dollars américains pour les leaders des trois équipes les mieux classées, dont la répartition est décidée par les capitaines respectifs.
En dehors de la lutte pour le titre, le joueur coréen Younghan Song (Korean Golf Club) a suscité l'enthousiasme du public local de l'Asiad Country Club avec un score de 6 sous le par. Song a partagé la douzième place et a ainsi gagné 330 000 dollars américains de prix.
"Le fait de jouer mon premier tournoi LIV sur le sol national a été un véritable honneur. Les encouragements des fans m'ont donné une force incroyable", a déclaré Song.
Le montant total des prix du LIV Golf Korea 2026 s'élevait à 30 millions de dollars américains, répartis en 20 millions de dollars américains pour la compétition individuelle et 10 millions de dollars américains pour la compétition par équipe. Comme le LIV Golf ne connaît pas de cut, les 57 joueurs du tableau ont tous reçu un paiement de prix - le montant minimum était de 50 000 dollars US. L'aperçu suivant montre l'intégralité des paiements individuels.
| Place | Joueur | Équipe | Score | Prix en argent |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Joaquin Niemann | Torque GC | -12 | $ 4.000.000 |
| 2 | Talor Gooch | OKGC | -12 | $ 2.250.000 |
| 3 | Bryson DeChambeau | Crushers GC | -11 | $ 1.500.000 |
| 4 | Dustin Johnson | 4Aces GC | -10 | $ 1.000.000 |
| 5 | Scott Vincent | HyFlyers GC | -9 | $ 800.000 |
| T6 | Harold Varner III | OKGC | -8 | $ 650.000 |
| T6 | Brendan Steele | HyFlyers GC | -8 | $ 650.000 |
| T8 | Travis Smyth | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Marc Leishman | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Charles Howell III | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Lucas Herbert | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T12 | Ben Campbell | RangeGoats GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Laurie Canter | Majesticks GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Young-Han Song | Club de golf coréen | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Branden Grace | n. v. | -6 | $ 330.000 |
| T16 | Cameron Smith | Ripper GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Ian Poulter | Majesticks GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | David Puig | n. v. | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Jon Rahm | Légion XIII | -4 | $ 266.250 |
| T20 | Jason Kokrak | OKGC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Thomas Pieters | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Anthony Kim | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T23 | Do-Yeob Mun | Club de golf coréen | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Sébastien Munoz | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Richard Bland | Majesticks GC | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Tom McKibbin | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Victor Perez | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Dean Burmester | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T29 | Abraham Ancer | Torque GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Bubba Watson | RangeGoats GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Adrian Meronk | n. v. | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Sergio Garcia | Fireballs GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Danny Lee | n. v. | -1 | $ 165.000 |
| T34 | Cameron Tringale | HyFlyers GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Charl Schwartzel | 4Aces GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Jose Luis Ballester | n. v. | E | $ 147.500 |
| T37 | Luis Masaveu | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Louis Oosthuizen | 4Aces GC | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Byeong-Hun An | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Lee Westwood | Majesticks GC | +1 | $ 138.750 |
| T41 | Anirban Lahiri | Crushers GC | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Yosuke Asaji | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Richard T. Lee | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Thomas Detry | 4Aces GC | +2 | $ 129.875 |
| T45 | Max Rottluff | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Elvis Smylie | Ripper GC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Martin Kaymer | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Graeme McDowell | OKGC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Caleb Surratt | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T50 | Michael La Sasso | HyFlyers GC | +4 | $ 50.000 |
| T50 | Miguel Tabuena | n. v. | +4 | $ 50.000 |
| T52 | Peter Uihlein | n. v. | +5 | $ 50.000 |
| T52 | Carlos Ortiz | Torque GC | +5 | $ 50.000 |
| 54 | Min-Kyu Kim | Club de golf coréen | +6 | $ 50.000 |
| 55 | Sam Horsfield | n. v. | +9 | $ 50.000 |
| 56 | Bjoern Hellgren | n. v. | +14 | $ 50.000 |
| 57 | Matthew Wolff | RangeGoats GC | +21 | $ 50.000 |
01 Jun 2026
Joaquin Niemann célèbre son huitième titre au LIV Golf et un prix de quatre millions de dollars. (Photo : Imago / Nur Photo)