


Joaquin Niemann har vunnit sin åttonde LIV Golf League-titel i karriären vid LIV Golf Korea 2026 på Asiad Country Club i Busan, Sydkorea - mer än någon annan spelare i ligans historia. Kaptenen för Torque GC slog Talor Gooch i play-off söndagen den 31 maj 2026 och säkrade prispengarna på 4 miljoner US-dollar från den totala prispotten på 30 miljoner US-dollar.
Niemann och Gooch låg lika efter 54 hål och båda avslutade den ordinarie rundan på 12 under par. I särspelet på det första extrahålet spelade Niemann ett inspel från 150 meter till under två meter från hålet och satte den efterföljande Birdie-putten som avgjorde matchen. Det var den 27-årige chilenarens första turneringsseger under säsongen 2026, efter att ha vunnit fem gånger under den föregående säsongen. Med åtta titlar i bagaget ligger han nu tre segrar före nästa spelare på LIV:s topplista genom tiderna.
"Det var riktigt kul där ute. Jag njuter av känslan att vinna igen", sa Niemann efter sin triumf.
Gooch, som hade siktat på sin femte individuella LIV-titel, var besviken: "Det är frustrerande när man har chansen att vinna. Det händer inte så ofta i den här sporten, så man vill ta vara på den."
Vad sägs om den Approachen...
- LIV Golf (@livgolf_league) 31 maj 2026
Varje slag från @joaconiemanns slutspelsseger i Korea 💪#LIVGolfKorea | @TorqueGC_ pic.twitter.com/0Swnj0X8ob
I lagtävlingen tog Crushers GC hem segern med en totalpoäng på 23 under par och lämnade OKGC tre slag bakom sig. För Bryson DeChambeau och hans lagkamrater Anirban Lahiri, Charles Howell III och ersättaren Travis Smyth var det den andra lagsegern under säsongen 2026 - och den tionde lagsegern under den ordinarie säsongen totalt. Crushers slog därmed det tidigare rekordet, som de hade delat med Legion XIII och 4Aces GC.
Särskilt anmärkningsvärt var prestationen av Travis Smyth, som stod in för den skadade Paul Casey och slutade delad åtta i en grupp på fyra. Australiensaren är bara den andra avbytaren i LIV:s historia som får fira ett troféögonblick. "Jag är överlycklig. Jag är så stolt över mig själv och de här killarna - och jag kunde inte ha föreställt mig en bättre första vecka", säger Smyth.
Prispengarna för lagsegern uppgår till 3 miljoner US-dollar från den separata lagpotten på 10 miljoner US-dollar. Därutöver finns en bonuspott på 2,3 miljoner US-dollar för de ledande spelarna i de tre bäst placerade lagen, vars fördelning bestäms av respektive kapten.
Utanför titelstriden gladde koreanen Younghan Song (Korean Golf Club) hemmapubliken på Asiad Country Club med en runda på 6 under par. Song delade tolfteplatsen och fick 330.000 US-dollar i prispengar.
"Det faktum att jag spelade min första LIV-turnering på hemmaplan var en stor ära. Fansens jubel gav mig otroligt mycket styrka", säger Song.
Den totala prissumman i LIV Golf Korea 2026 var 30 miljoner US-dollar, uppdelat på 20 miljoner US-dollar för den individuella tävlingen och 10 miljoner US-dollar för lagtävlingen. Eftersom LIV Golf inte har någon cut fick alla 57 spelare i fältet en prispengautbetalning - det lägsta beloppet var 50 000 US-dollar. Följande översikt visar de fullständiga individuella utbetalningarna.
| Plats | Spelare | Lag | Poäng | Prispengar |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Joaquin Niemann | Torque GC | -12 | $ 4.000.000 |
| 2 | Talor Gooch | OKGC | -12 | $ 2.250.000 |
| 3 | Bryson DeChambeau | Crushers GC | -11 | $ 1.500.000 |
| 4 | Dustin Johnson | 4Aces GC | -10 | $ 1.000.000 |
| 5 | Scott Vincent | HyFlyers GC | -9 | $ 800.000 |
| T6 | Harold Varner III | OKGC | -8 | $ 650.000 |
| T6 | Brendan Steele | HyFlyers GC | -8 | $ 650.000 |
| T8 | Travis Smyth | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Marc Leishman | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Charles Howell III | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Lucas Herbert | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T12 | Ben Campbell | RangeGoats GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Laurie Canter | Majesticks GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Young-Han Song | Koreanska Golfklubben | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Branden Grace | ingen. | -6 | $ 330.000 |
| T16 | Cameron Smith | Ripper GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Ian Poulter | Majesticks GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | David Puig | n. v. | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Jon Rahm | Legion XIII | -4 | $ 266.250 |
| T20 | Jason Kokrak | OKGC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Thomas Pieters | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Anthony Kim | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T23 | Do-Yeob Mun | Koreanska Golfklubben | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Sebastian Munoz | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Richard Bland | Majesticks GC | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Tom McKibbin | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Victor Perez | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Dean Burmester | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T29 | Abraham Ancer | Torque GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Bubba Watson | RangeGoats GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Adrian Meronk | ej noterat | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Sergio Garcia | Fireballs GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Danny Lee | ej noterat | -1 | $ 165.000 |
| T34 | Cameron Tringale | HyFlyers GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Charl Schwartzel | 4Aces GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Jose Luis Ballester | n. v. | E | $ 147.500 |
| T37 | Luis Masaveu | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Louis Oosthuizen | 4Aces GC | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Byeong-Hun An | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Lee Westwood | Majesticks GC | +1 | $ 138.750 |
| T41 | Anirban Lahiri | Crushers GC | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Yosuke Asaji | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Richard T. Lee | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Thomas Detry | 4Aces GC | +2 | $ 129.875 |
| T45 | Max Rottluff | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Elvis Smylie | Ripper GC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Martin Kaymer | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Graeme McDowell | OKGC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Caleb Surratt | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T50 | Michael La Sasso | HyFlyers GC | +4 | $ 50.000 |
| T50 | Miguel Tabuena | n. v. | +4 | $ 50.000 |
| T52 | Peter Uihlein | n. v. | +5 | $ 50.000 |
| T52 | Carlos Ortiz | Torque GC | +5 | $ 50.000 |
| 54 | Min-Kyu Kim | Koreanska Golfklubben | +6 | $ 50.000 |
| 55 | Sam Horsfield | n. v. | +9 | $ 50.000 |
| 56 | Björn Hellgren | n. v. | +14 | $ 50.000 |
| 57 | Matthew Wolff | RangeGoats GC | +21 | $ 50.000 |
01 Jun 2026
Joaquin Niemann firar sin åttonde LIV Golf-titel och fyra miljoner dollar i prispengar. (Foto: Imago / Nur Photo)