


Joaquin Niemann har vundet sin ottende LIV Golf League-titel i karrieren ved LIV Golf Korea 2026 på Asiad Country Club i Busan, Sydkorea - mere end nogen anden spiller i ligaens historie. Kaptajnen fra Torque GC slog Talor Gooch i play-off søndag den 31. maj 2026 og sikrede sig præmiepengene på 4 millioner amerikanske dollars fra den samlede præmiepulje på 30 millioner amerikanske dollars.
Niemann og Gooch lå lige efter 54 huller og sluttede begge den ordinære runde i 12 under par. I play-off'en på det første ekstrahul spillede Niemann et approach-slag fra 150 meter til under to meter fra hullet og konverterede det efterfølgende birdie-putt til at afgøre udfaldet. Det var den 27-årige chileners første turneringssejr i 2026-sæsonen, efter at han havde vundet fem gange i den foregående sæson. Med otte titler i bagagen er han nu tre sejre foran den næste spiller på alle tiders LIV-rangliste.
"Det var virkelig sjovt derude. Jeg nyder følelsen af at vinde igen," sagde Niemann efter sin triumf.
Gooch, som havde sigtet efter sin femte individuelle LIV-titel, var skuffet: "Det er frustrerende, når man har chancen for at vinde. Det sker ikke så tit i denne sport, så man vil gerne udnytte det."
Hvad siger du til den Approach?
- LIV Golf (@livgolf_league) 31. maj 2026
Alle slag fra @joaconiemanns playoff-sejr i Korea 💪#LIVGolfKorea | @TorqueGC_ pic.twitter.com/0Swnj0X8ob
I holdkonkurrencen vandt Crushers GC med en samlet score på 23 under par og efterlod OKGC tre slag efter. For Bryson DeChambeau og hans holdkammerater Anirban Lahiri, Charles Howell III og vikaren Travis Smyth var det den anden holdsejr i 2026-sæsonen - og den tiende holdsejr i den regulære sæson i alt. The Crushers slog dermed den tidligere rekord, som de havde delt med Legion XIII og 4Aces GC.
Særligt bemærkelsesværdig var Travis Smyths præstation, som erstattede den skadede Paul Casey og sluttede på en delt ottendeplads i en gruppe på fire. Australieren er kun den anden udskiftningsspiller i LIV's historie, der kan fejre et trofæøjeblik. "Jeg er overlykkelig. Jeg er så stolt af mig selv og de andre - og jeg kunne ikke have forestillet mig en bedre første uge," sagde Smyth.
Præmiepengene for holdsejren beløber sig til 3 millioner amerikanske dollars fra den separate holdpulje på 10 millioner amerikanske dollars. Derudover er der en bonuspulje på 2,3 millioner US dollars til de førende spillere på de tre bedst placerede hold, hvis fordeling afgøres af de respektive kaptajner.
Væk fra kampen om titlen begejstrede den koreanske spiller Younghan Song (Korean Golf Club) hjemmepublikummet på Asiad Country Club med en runde i 6 under par. Song delte 12. pladsen og tjente 330.000 amerikanske dollars i præmiepenge.
"Det var en stor ære, at jeg spillede min første LIV-turnering på hjemmebane. Tilråbene fra fansene gav mig utrolig meget styrke," siger Song.
De samlede præmiepenge ved LIV Golf Korea 2026 var 30 millioner amerikanske dollars, fordelt på 20 millioner amerikanske dollars til den individuelle konkurrence og 10 millioner amerikanske dollars til holdkonkurrencen. Da LIV Golf ikke har noget cut, fik alle 57 spillere i feltet udbetalt præmiepenge - minimumsbeløbet var 50.000 US-dollars. Følgende oversigt viser de komplette individuelle udbetalinger.
| Placering | Spiller | Hold | Resultat | Præmiepenge |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Joaquin Niemann | Torque GC | -12 | $ 4.000.000 |
| 2 | Talor Gooch | OKGC | -12 | $ 2.250.000 |
| 3 | Bryson DeChambeau | Crushers GC | -11 | $ 1.500.000 |
| 4 | Dustin Johnson | 4Aces GC | -10 | $ 1.000.000 |
| 5 | Scott Vincent | HyFlyers GC | -9 | $ 800.000 |
| T6 | Harold Varner III | OKGC | -8 | $ 650.000 |
| T6 | Brendan Steele | HyFlyers GC | -8 | $ 650.000 |
| T8 | Travis Smyth | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Marc Leishman | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Charles Howell III | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Lucas Herbert | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T12 | Ben Campbell | RangeGoats GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Laurie Canter | Majesticks GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Young-Han Song | Korean Golf Club | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Branden Grace | n. a. | -6 | $ 330.000 |
| T16 | Cameron Smith | Ripper GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Ian Poulter | Majesticks GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | David Puig | n. v. | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Jon Rahm | Legion XIII | -4 | $ 266.250 |
| T20 | Jason Kokrak | OKGC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Thomas Pieters | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Anthony Kim | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T23 | Do-Yeob Mun | Korean Golf Club | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Sebastian Munoz | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Richard Bland | Majesticks GC | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Tom McKibbin | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Victor Perez | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Dean Burmester | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T29 | Abraham Ancer | Torque GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Bubba Watson | RangeGoats GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Adrian Meronk | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Sergio Garcia | Fireballs GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Danny Lee | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T34 | Cameron Tringale | HyFlyers GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Charl Schwartzel | 4Aces GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Jose Luis Ballester | n. v. | E | $ 147.500 |
| T37 | Luis Masaveu | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Louis Oosthuizen | 4Aces GC | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Byeong-Hun An | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Lee Westwood | Majesticks GC | +1 | $ 138.750 |
| T41 | Anirban Lahiri | Crushers GC | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Yosuke Asaji | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Richard T. Lee | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Thomas Detry | 4Aces GC | +2 | $ 129.875 |
| T45 | Max Rottluff | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Elvis Smylie | Ripper GC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Martin Kaymer | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Graeme McDowell | OKGC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Caleb Surratt | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T50 | Michael La Sasso | HyFlyers GC | +4 | $ 50.000 |
| T50 | Miguel Tabuena | n. v. | +4 | $ 50.000 |
| T52 | Peter Uihlein | n. v. | +5 | $ 50.000 |
| T52 | Carlos Ortiz | Torque GC | +5 | $ 50.000 |
| 54 | Min-Kyu Kim | Koreansk Golfklub | +6 | $ 50.000 |
| 55 | Sam Horsfield | n. v. | +9 | $ 50.000 |
| 56 | Bjoern Hellgren | n. v. | +14 | $ 50.000 |
| 57 | Matthew Wolff | RangeGoats GC | +21 | $ 50.000 |
01 Jun 2026
Joaquin Niemann fejrer sin ottende LIV Golf-titel og fire millioner dollars i præmiepenge. (Foto: Imago / Nur Photo)