


Joaquín Niemann ha ganado el octavo título de su carrera en la LIV Golf League en el LIV Golf Korea 2026 en el Asiad Country Club de Busan, Corea del Sur, más que ningún otro jugador en la historia de la liga. El capitán de Torque GC se impuso a Talor Gooch en el play-off del domingo 31 de mayo de 2026, para asegurarse un premio en metálico de 4 millones de dólares estadounidenses de un bote total de 30 millones de dólares estadounidenses.
Niemann y Gooch estaban empatados después de 54 hoyos y ambos terminaron la ronda regular con 12 bajo Par. En el desempate del primer hoyo extra, Niemann jugó un golpe de aproximación desde 150 yardas a menos de dos metros del hoyo y convirtió el posterior putt de Birdie para decidir el resultado. Fue la primera victoria del chileno de 27 años en un torneo de la temporada 2026, después de haber triunfado cinco veces en la temporada anterior. Con ocho títulos a sus espaldas, aventaja en tres victorias al siguiente jugador en la clasificación histórica de la LIV.
"Ha sido muy divertido. Estoy disfrutando de la sensación de volver a ganar", declaró Niemann tras su triunfo.
Gooch, que aspiraba a su quinto título individual de la LIV, se mostró decepcionado: "Es frustrante cuando tienes la oportunidad de ganar. No ocurre a menudo en este deporte, así que quieres aprovecharla"
Qué tal ese Approach...
- LIV Golf (@livgolf_league) 31 de mayo de 2026
Cada golpe de la victoria de @joaconiemann en el playoff de Corea 💪#LIVGolfKorea | @TorqueGC_ pic.twitter.com/0Swnj0X8ob
En la competición por equipos, Crushers GC se proclamó campeón con un resultado total de 23 bajo Par, dejando a OKGC a tres golpes. Para Bryson DeChambeau y sus compañeros Anirban Lahiri, Charles Howell III y el suplente Travis Smyth, fue la segunda victoria por equipos de la temporada 2026 - y la décima victoria por equipos en la temporada regular en general. Los Crushers batieron así el récord anterior, que habían compartido con Legion XIII y 4Aces GC.
Cabe destacar la actuación de Travis Smyth, que sustituyó al lesionado Paul Casey y terminó octavo empatado en un grupo de cuatro. El australiano es sólo el segundo jugador suplente en la historia de la LIV que celebra el momento de un trofeo. "Estoy encantado. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de estos chicos, y no podría haber imaginado una primera semana mejor", declaró Smyth.
El premio en metálico por la victoria por equipos asciende a 3 millones de dólares estadounidenses, de un bote separado para equipos de 10 millones de dólares estadounidenses. Además, hay una bolsa de bonificaciones de 2,3 millones de dólares para los jugadores más destacados de los tres equipos mejor clasificados, cuya distribución deciden los respectivos capitanes.
Lejos de la lucha por el título, el jugador coreano Younghan Song (Korean Golf Club) entusiasmó al público local en el Asiad Country Club con una ronda de 6 bajo Par. Song compartió el duodécimo puesto y ganó 330.000 dólares estadounidenses en premios.
"El hecho de jugar mi primer torneo LIV en casa fue un verdadero honor. Los vítores de los aficionados me dieron una fuerza increíble", declaró Song.
El premio total en metálico del LIV Golf Korea 2026 fue de 30 millones de dólares estadounidenses, divididos en 20 millones para la competición individual y 10 millones para la competición por equipos. Como el LIV Golf no tiene corte, los 57 jugadores en el campo recibieron un pago en metálico - la cantidad mínima fue de 50.000 dólares estadounidenses. El siguiente resumen muestra los pagos individuales completos.
| Lugar | Jugador | Equipo | Puntuación | Premio en metálico |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Joaquin Niemann | Torque GC | -12 | $ 4.000.000 |
| 2 | Talor Gooch | OKGC | -12 | $ 2.250.000 |
| 3 | Bryson DeChambeau | Crushers GC | -11 | $ 1.500.000 |
| 4 | Dustin Johnson | 4Aces GC | -10 | $ 1.000.000 |
| 5 | Scott Vincent | HyFlyers GC | -9 | $ 800.000 |
| T6 | Harold Varner III | OKGC | -8 | $ 650.000 |
| T6 | Brendan Steele | HyFlyers GC | -8 | $ 650.000 |
| T8 | Travis Smyth | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Marc Leishman | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Charles Howell III | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Lucas Herbert | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T12 | Ben Campbell | RangeGoats GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Laurie Canter | Majesticks GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Young-Han Song | Club de Golf Coreano | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Branden Grace | n. v. | -6 | $ 330.000 |
| T16 | Cameron Smith | Ripper GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Ian Poulter | Majesticks GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | David Puig | n. v. | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Jon Rahm | Legión XIII | -4 | $ 266.250 |
| T20 | Jason Kokrak | OKGC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Thomas Pieters | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Anthony Kim | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T23 | Do-Yeob Mun | Club de golf coreano | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Sebastián Muñoz | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Richard Bland | Majesticks GC | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Tom McKibbin | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Víctor Pérez | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Dean Burmester | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T29 | Abraham Ancer | Torque GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Bubba Watson | RangeGoats GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Adrian Meronk | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Sergio García | Fireballs GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Danny Lee | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T34 | Cameron Tringale | HyFlyers GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Charl Schwartzel | 4Aces GC | E | $ 147.500 |
| T34 | José Luis Ballester | n. v. | E | $ 147.500 |
| T37 | Luis Masaveu | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Louis Oosthuizen | 4Aces GC | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Byeong-Hun An | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Lee Westwood | Majesticks GC | +1 | $ 138.750 |
| T41 | Anirban Lahiri | Crushers GC | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Yosuke Asaji | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Richard T. Lee | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Thomas Detry | 4Aces GC | +2 | $ 129.875 |
| T45 | Max Rottluff | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Elvis Smylie | Ripper GC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Martin Kaymer | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Graeme McDowell | OKGC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Caleb Surratt | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T50 | Michael La Sasso | HyFlyers GC | +4 | $ 50.000 |
| T50 | Miguel Tabuena | n. v. | +4 | $ 50.000 |
| T52 | Peter Uihlein | n. v. | +5 | $ 50.000 |
| T52 | Carlos Ortiz | Torque GC | +5 | $ 50.000 |
| 54 | Min-Kyu Kim | Korean Golf Club | +6 | $ 50.000 |
| 55 | Sam Horsfield | n. v. | +9 | $ 50.000 |
| 56 | Bjoern Hellgren | n. v. | +14 | $ 50.000 |
| 57 | Matthew Wolff | RangeGoats GC | +21 | $ 50.000 |
01 Jun 2026
Joaquín Niemann celebra su octavo título de la LIV Golf y cuatro millones de dólares en premios. (Foto: Imago / Nur Photo)