


Joaquin Niemann zdobył swój ósmy w karierze tytuł LIV Golf League podczas LIV Golf Korea 2026 w Asiad Country Club w Busan w Korei Południowej - więcej niż jakikolwiek inny gracz w historii ligi. Kapitan Torque GC pokonał Talora Goocha w play-offie w niedzielę, 31 maja 2026 r., aby zapewnić sobie nagrodę pieniężną w wysokości 4 mln USD z łącznej puli nagród wynoszącej 30 mln USD.
Niemann i Gooch zremisowali po 54 dołkach i obaj zakończyli regularną rundę na poziomie 12 poniżej par. W play-offie, na pierwszym dodatkowym dołku, Niemann zagrał approach shot ze 150 jardów poniżej dwóch metrów do dołka i zamienił późniejszy birdie putt na rozstrzygnięcie. Było to pierwsze turniejowe zwycięstwo 27-letniego Chilijczyka w sezonie 2026, który w poprzednim sezonie triumfował pięciokrotnie. Z ośmioma tytułami na koncie, wyprzedza on teraz o trzy zwycięstwa kolejnego gracza w tabeli liderów wszech czasów LIV.
"To była naprawdę świetna zabawa. Cieszę się z ponownego zwycięstwa" - powiedział Niemann po swoim triumfie.
Gooch, który celował w swój piąty indywidualny tytuł LIV, był rozczarowany: "To frustrujące, gdy masz szansę wygrać. W tym sporcie nie zdarza się to często, więc chcesz to wykorzystać"
Co powiecie na takie Approach...
- LIV Golf (@livgolf_league) 31 maja 2026 r
Każdy strzał @joaconiemann w playoff w Korei 💪#LIVGolfKorea | @TorqueGC_ pic.twitter.com/0Swnj0X8ob
W rywalizacji drużynowej Crushers GC wyszli na prowadzenie z łącznym wynikiem 23 poniżej par, pozostawiając OKGC trzy uderzenia w tyle. Dla Brysona DeChambeau i jego kolegów z drużyny Anirbana Lahiriego, Charlesa Howella III i zastępcy Travisa Smytha było to drugie zwycięstwo drużynowe w sezonie 2026 - i dziesiąte zwycięstwo drużynowe w sezonie zasadniczym. Crushers pobili tym samym poprzedni rekord, który dzielili z Legion XIII i 4Aces GC.
Na szczególną uwagę zasługuje występ Travisa Smytha, który zastąpił kontuzjowanego Paula Caseya i zajął ósme miejsce w czteroosobowej grupie. Australijczyk jest dopiero drugim rezerwowym graczem w historii LIV, który świętował zdobycie trofeum. "Jestem przeszczęśliwy. Jestem dumny z siebie i tych chłopaków - nie mogłem sobie wyobrazić lepszego pierwszego tygodnia" - powiedział Smyth.
Nagroda pieniężna za zwycięstwo drużynowe wynosi 3 miliony dolarów z oddzielnej puli drużynowej w wysokości 10 milionów dolarów. Dodatkowo istnieje pula bonusowa w wysokości 2,3 miliona dolarów dla czołowych graczy z trzech najlepszych drużyn, o podziale której decydują kapitanowie.
Z dala od walki o tytuł, koreański gracz Younghan Song (Korean Golf Club) zachwycił rodzimą publiczność w Asiad Country Club rundą 6 poniżej par. Song zajął dwunaste miejsce i zgarnął 330 000 USD nagrody pieniężnej.
"Fakt, że grałem w moim pierwszym turnieju LIV na rodzimej ziemi był dla mnie prawdziwym zaszczytem. Doping kibiców dodał mi niesamowitej siły" - powiedział Song.
Łączna pula nagród w LIV Golf Korea 2026 wyniosła 30 milionów dolarów amerykańskich, podzielonych na 20 milionów dolarów amerykańskich za rywalizację indywidualną i 10 milionów dolarów amerykańskich za rywalizację drużynową. Ponieważ LIV Golf nie ma żadnych cięć, wszystkich 57 graczy na polu otrzymało nagrodę pieniężną - minimalna kwota wyniosła 50 000 USD. Poniższe zestawienie przedstawia kompletne wypłaty indywidualne.
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Joaquin Niemann | Torque GC | -12 | $ 4.000.000 |
| 2 | Talor Gooch | OKGC | -12 | $ 2.250.000 |
| 3 | Bryson DeChambeau | Crushers GC | -11 | $ 1.500.000 |
| 4 | Dustin Johnson | 4Aces GC | -10 | $ 1.000.000 |
| 5 | Scott Vincent | HyFlyers GC | -9 | $ 800.000 |
| T6 | Harold Varner III | OKGC | -8 | $ 650.000 |
| T6 | Brendan Steele | HyFlyers GC | -8 | $ 650.000 |
| T8 | Travis Smyth | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Marc Leishman | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Charles Howell III | Crushers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Lucas Herbert | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T12 | Ben Campbell | RangeGoats GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Laurie Canter | Majesticks GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Young-Han Song | Koreański Klub Golfowy | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Branden Grace | n. a. | -6 | $ 330.000 |
| T16 | Cameron Smith | Ripper GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Ian Poulter | Majesticks GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | David Puig | n. v. | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Jon Rahm | Legion XIII | -4 | $ 266.250 |
| T20 | Jason Kokrak | OKGC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Thomas Pieters | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Anthony Kim | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T23 | Do-Yeob Mun | Koreański Klub Golfowy | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Sebastian Munoz | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Richard Bland | Majesticks GC | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Tom McKibbin | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Victor Perez | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Dean Burmester | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T29 | Abraham Ancer | Torque GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Bubba Watson | RangeGoats GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Adrian Meronk | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Sergio Garcia | Fireballs GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Danny Lee | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T34 | Cameron Tringale | HyFlyers GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Charl Schwartzel | 4Aces GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Jose Luis Ballester | n. v. | E | $ 147.500 |
| T37 | Luis Masaveu | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Louis Oosthuizen | 4Aces GC | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Byeong-Hun An | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Lee Westwood | Majesticks GC | +1 | $ 138.750 |
| T41 | Anirban Lahiri | Crushers GC | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Yosuke Asaji | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Richard T. Lee | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Thomas Detry | 4Aces GC | +2 | $ 129.875 |
| T45 | Max Rottluff | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Elvis Smylie | Ripper GC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Martin Kaymer | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Graeme McDowell | OKGC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Caleb Surratt | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T50 | Michael La Sasso | HyFlyers GC | +4 | $ 50.000 |
| T50 | Miguel Tabuena | n. v. | +4 | $ 50.000 |
| T52 | Peter Uihlein | n. v. | +5 | $ 50.000 |
| T52 | Carlos Ortiz | Torque GC | +5 | $ 50.000 |
| 54 | Min-Kyu Kim | Koreański Klub Golfowy | +6 | $ 50.000 |
| 55 | Sam Horsfield | n. v. | +9 | $ 50.000 |
| 56 | Bjoern Hellgren | n. v. | +14 | $ 50.000 |
| 57 | Matthew Wolff | RangeGoats GC | +21 | $ 50.000 |
01 Jun 2026
Joaquin Niemann świętuje swój ósmy tytuł LIV Golf i cztery miliony dolarów nagrody pieniężnej. (Zdjęcie: Imago / Nur Photo)