


Joaquin Niemann ha vinto il suo ottavo titolo in carriera nella LIV Golf League al LIV Golf Korea 2026 presso l'Asiad Country Club di Busan, in Corea del Sud, più di ogni altro giocatore nella storia del campionato. Il capitano del Torque GC ha battuto Talor Gooch nello spareggio di domenica 31 maggio 2026, assicurandosi un premio in denaro di 4 milioni di dollari USA su un montepremi totale di 30 milioni di dollari USA.
Niemann e Gooch erano in parità dopo 54 buche ed entrambi avevano terminato il round regolare a 12 sotto il Par. Nello spareggio alla prima buca supplementare, Niemann ha giocato un colpo di approccio da 150 metri a meno di due metri dalla buca e ha convertito il successivo birdie putt per decidere il risultato. Per il 27enne cileno si tratta della prima vittoria in un torneo della stagione 2026, dopo aver trionfato cinque volte nella stagione precedente. Con otto titoli all'attivo, ora ha tre vittorie di vantaggio sul prossimo giocatore nella classifica LIV di tutti i tempi.
"È stato davvero divertente. Mi sto godendo la sensazione di vincere di nuovo", ha detto Niemann dopo il suo trionfo.
Gooch, che puntava al suo quinto titolo individuale LIV, è rimasto deluso: "È frustrante quando hai la possibilità di vincere. Non capita spesso in questo sport, quindi bisogna approfittarne"
Che ne dite di questo Approach...
- LIV Golf (@livgolf_league) 31 maggio 2026
Tutti i colpi del playoff vinto da @joaconiemann in Corea 💪#LIVGolfKorea | @TorqueGC_ pic.twitter.com/0Swnj0X8ob
Nella gara a squadre, Crushers GC si è imposto con un punteggio totale di 23 sotto il Par, lasciando OKGC a tre colpi di distanza. Per Bryson DeChambeau e i suoi compagni di squadra Anirban Lahiri, Charles Howell III e il sostituto Travis Smyth, si è trattato della seconda vittoria a squadre della stagione 2026 e della decima vittoria complessiva nella stagione regolare. I Crushers hanno così superato il precedente record, condiviso con Legion XIII e 4Aces GC.
Particolarmente degna di nota è stata la prestazione di Travis Smyth, che ha sostituito l'infortunato Paul Casey e si è classificato ottavo in un gruppo di quattro. L'australiano è solo il secondo giocatore sostituto nella storia della LIV a festeggiare un momento di trofeo. "Sono al settimo cielo. Sono molto orgoglioso di me stesso e dei ragazzi, e non avrei potuto immaginare una prima settimana migliore", ha detto Smyth.
Il montepremi per la vittoria di squadra ammonta a 3 milioni di dollari USA, provenienti da un montepremi separato di 10 milioni di dollari USA. Inoltre, è previsto un montepremi di 2,3 milioni di dollari per i giocatori di punta delle tre squadre meglio piazzate, la cui distribuzione è decisa dai rispettivi capitani.
Lontano dalla lotta per il titolo, il giocatore coreano Younghan Song (Korean Golf Club) ha entusiasmato il pubblico di casa all'Asiad Country Club con un giro di 6 sotto il par. Song ha condiviso il dodicesimo posto e ha guadagnato 330.000 dollari USA di premio.
"Il fatto di giocare il mio primo torneo LIV sul suolo di casa è stato un vero onore. Il tifo dei tifosi mi ha dato una forza incredibile", ha dichiarato Song.
Il montepremi totale del LIV Golf Korea 2026 è stato di 30 milioni di dollari USA, suddivisi in 20 milioni di dollari USA per la gara individuale e 10 milioni di dollari USA per la gara a squadre. Poiché il LIV Golf non prevede tagli, tutti i 57 giocatori in gara hanno ricevuto un premio in denaro - l'importo minimo era di 50.000 dollari USA. La seguente panoramica mostra i pagamenti individuali completi.
| Posto | Giocatore | Squadra | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Joaquin Niemann | Torque GC | -12 | $ 4.000.000 |
| 2 | Talor Gooch | OKGC | -12 | $ 2.250.000 |
| 3 | Bryson DeChambeau | Crushers GC | -11 | $ 1.500.000 |
| 4 | Dustin Johnson | 4Aces GC | -10 | $ 1.000.000 |
| 5 | Scott Vincent | HyFlyers GC | -9 | $ 800.000 |
| T6 | Harold Varner III | OKGC | -8 | $ 650.000 |
| T6 | Brendan Steele | HyFlyers GC | -8 | $ 650.000 |
| T8 | Travis Smyth | Schiacciatori GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Marc Leishman | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Charles Howell III | Frantoi GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Lucas Herbert | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T12 | Ben Campbell | RangeGoats GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Laurie Canter | Majesticks GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Young-Han Song | Golf Club Coreano | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Branden Grace | n. v. | -6 | $ 330.000 |
| T16 | Cameron Smith | Ripper GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Ian Poulter | Majesticks GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | David Puig | n. v. | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Jon Rahm | Legione XIII | -4 | $ 266.250 |
| T20 | Jason Kokrak | OKGC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Thomas Pieters | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Anthony Kim | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T23 | Do-Yeob Mun | Golf Club Coreano | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Sebastian Munoz | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Richard Bland | Majesticks GC | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Tom McKibbin | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Victor Perez | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Dean Burmester | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T29 | Abraham Ancer | Torque GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Bubba Watson | RangeGoats GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Adrian Meronk | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Sergio Garcia | Fireballs GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Danny Lee | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T34 | Cameron Tringale | HyFlyers GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Charl Schwartzel | 4Aces GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Jose Luis Ballester | n. v. | E | $ 147.500 |
| T37 | Luis Masaveu | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Louis Oosthuizen | 4Aces GC | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Byeong-Hun An | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Lee Westwood | Majesticks GC | +1 | $ 138.750 |
| T41 | Anirban Lahiri | Schiacciatori GC | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Yosuke Asaji | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Richard T. Lee | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Thomas Detry | 4Aces GC | +2 | $ 129.875 |
| T45 | Max Rottluff | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Elvis Smylie | Squartatore GC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Martin Kaymer | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Graeme McDowell | OKGC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Caleb Surratt | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T50 | Michael La Sasso | HyFlyers GC | +4 | $ 50.000 |
| T50 | Miguel Tabuena | n. v. | +4 | $ 50.000 |
| T52 | Peter Uihlein | n. v. | +5 | $ 50.000 |
| T52 | Carlos Ortiz | Torque GC | +5 | $ 50.000 |
| 54 | Min-Kyu Kim | Golf Club Coreano | +6 | $ 50.000 |
| 55 | Sam Horsfield | n. v. | +9 | $ 50.000 |
| 56 | Bjoern Hellgren | n. v. | +14 | $ 50.000 |
| 57 | Matteo Wolff | RangeGoats GC | +21 | $ 50.000 |
01 Jun 2026
Joaquin Niemann festeggia il suo ottavo titolo al LIV Golf e quattro milioni di dollari di premio. (Foto: Imago / Nur Photo)