


Joaquin Niemann heeft zijn achtste LIV Golf League titel gewonnen tijdens de LIV Golf Korea 2026 op de Asiad Country Club in Busan, Zuid-Korea - meer dan elke andere speler in de geschiedenis van de competitie. De captain van Torque GC versloeg Talor Gooch in de play-off op zondag 31 mei 2026 en verzekerde zich zo van het prijzengeld van 4 miljoen US dollar uit de totale prijzenpot van 30 miljoen US dollar.
Niemann en Gooch stonden na 54 holes gelijk en eindigden de reguliere ronde allebei op 12 onder Par. In de play-off op de eerste extra hole speelde Niemann een approach shot van 150 yards tot op minder dan twee meter van de hole en zette de daaropvolgende birdie putt om het resultaat te beslissen. Het was de eerste toernooizege van de 27-jarige Chileen in het seizoen 2026, nadat hij het seizoen daarvoor vijf keer had gewonnen. Met acht titels op zijn naam heeft hij nu drie overwinningen voorsprong op de volgende speler op de ranglijst aller tijden van de LIV.
"Het was erg leuk daar. Ik geniet van het gevoel om weer te winnen," zei Niemann na zijn triomf.
Gooch, die mikte op zijn vijfde individuele LIV-titel, was teleurgesteld: "Het is frustrerend als je de kans hebt om te winnen. Het gebeurt niet vaak in deze sport, dus je wilt er munt uit slaan."
Hoe zit het met die Approach...
- LIV Golf (@livgolf_league) 31 mei 2026
Elk shot van @joaconiemann's play-off overwinning in Korea 💪#LIVGolfKorea | @TorqueGC_ pic.twitter.com/0Swnj0X8ob
In de teamcompetitie kwam Crushers GC als beste uit de bus met een totaalscore van 23 onder Par, OKGC drie slagen achter zich latend. Voor Bryson DeChambeau en zijn teamgenoten Anirban Lahiri, Charles Howell III en invaller Travis Smyth was het de tweede teamoverwinning van het seizoen 2026 - en de tiende teamoverwinning in het reguliere seizoen in totaal. The Crushers verbraken daarmee het vorige record, dat ze hadden gedeeld met Legion XIII en 4Aces GC.
Bijzonder opmerkelijk was de prestatie van Travis Smyth, die inviel voor de geblesseerde Paul Casey en als achtste eindigde in een groep van vier. De Australiër is pas de tweede invaller in de geschiedenis van de LIV die een trofymoment viert. "Ik ben in de wolken. Ik ben zo trots op mezelf en op deze jongens - en ik had me geen betere eerste week kunnen voorstellen," zei Smyth.
Het prijzengeld voor de teamoverwinning bedraagt 3 miljoen US dollar uit de aparte teampot van 10 miljoen US dollar. Daarnaast is er een bonuspot van 2,3 miljoen US dollar voor de beste spelers van de drie best geplaatste teams, waarvan de verdeling wordt bepaald door de respectievelijke captains.
Afgezien van de strijd om de titel bracht de Koreaanse speler Younghan Song (Korean Golf Club) het thuispubliek op de Asiad Country Club in vervoering met een ronde van 6 onder Par. Song werd gedeeld twaalfde en verdiende 330.000 US dollar aan prijzengeld.
"Het feit dat ik mijn eerste LIV-toernooi op eigen bodem speelde, was een hele eer. Het gejuich van de fans gaf me ongelooflijk veel kracht," zei Song.
Het totale prijzengeld van LIV Golf Korea 2026 bedroeg 30 miljoen US dollar, verdeeld in 20 miljoen US dollar voor de individuele competitie en 10 miljoen US dollar voor de teamcompetitie. Omdat LIV Golf geen cut heeft, ontvingen alle 57 spelers in het veld een uitbetaling van het prijzengeld - het minimumbedrag was 50.000 US dollar. Het volgende overzicht toont de volledige individuele uitbetalingen.
| Plaats | Speler | Team | Score | Prijzengeld |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Joaquin Niemann | Koppel GC | -12 | $ 4.000.000 |
| 2 | Talor Gooch | OKGC | -12 | $ 2.250.000 |
| 3 | Bryson DeChambeau | Brekers GC | -11 | $ 1.500.000 |
| 4 | Dustin Johnson | 4Aces GC | -10 | $ 1.000.000 |
| 5 | Scott Vincent | HyFlyers GC | -9 | $ 800.000 |
| T6 | Harold Varner III | OKGC | -8 | $ 650.000 |
| T6 | Brendan Steele | HyFlyers GC | -8 | $ 650.000 |
| T8 | Travis Smyth | Brekers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Marc Leishman | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Charles Howell III | Brekers GC | -7 | $ 442.500 |
| T8 | Lucas Herbert | Ripper GC | -7 | $ 442.500 |
| T12 | Ben Campbell | RangeGoats GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Laurie Canter | Majesteiten GC | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Jong-Han Song | Koreaanse Golf Club | -6 | $ 330.000 |
| T12 | Branden Grace | n. a. | -6 | $ 330.000 |
| T16 | Cameron Smith | Ripper GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Ian Poulter | Majesteiten GC | -4 | $ 266.250 |
| T16 | David Puig | n. v. | -4 | $ 266.250 |
| T16 | Jon Rahm | Legioen XIII | -4 | $ 266.250 |
| T20 | Jason Kokrak | OKGC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Thomas Pieters | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T20 | Anthony Kim | 4Aces GC | -3 | $ 230.000 |
| T23 | Do-Yeob Mun | Koreaanse Golfclub | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Sebastian Munoz | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Richard Bland | Majestad GC | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Tom McKibbin | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Victor Perez | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T23 | Decaan Burmester | n. v. | -2 | $ 193.333 |
| T29 | Abraham Ancer | Koppel GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Bubba Watson | RangeGoats GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Adrian Meronk | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Sergio Garcia | Vuurballen GC | -1 | $ 165.000 |
| T29 | Danny Lee | n. a. | -1 | $ 165.000 |
| T34 | Cameron Tringale | HyFlyers GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Charl Schwartzel | 4Aces GC | E | $ 147.500 |
| T34 | Jose Luis Ballester | n. v. | E | $ 147.500 |
| T37 | Luis Masaveu | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Louis Oosthuizen | 4Aces GC | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Byeong-Hun An | n. v. | +1 | $ 138.750 |
| T37 | Lee Westwood | Majestad GC | +1 | $ 138.750 |
| T41 | Anirban Lahiri | Brekers GC | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Yosuke Asaji | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Richard T. Lee | n. v. | +2 | $ 129.875 |
| T41 | Thomas Detry | 4Aces GC | +2 | $ 129.875 |
| T45 | Max Rottluff | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Elvis Smylie | Ripper GC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Martin Kaymer | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Graeme McDowell | OKGC | +3 | $ 80.600 |
| T45 | Caleb Surratt | n. v. | +3 | $ 80.600 |
| T50 | Michael La Sasso | HyFlyers GC | +4 | $ 50.000 |
| T50 | Miguel Tabuena | n. v. | +4 | $ 50.000 |
| T52 | Peter Uihlein | n. v. | +5 | $ 50.000 |
| T52 | Carlos Ortiz | Koppel GC | +5 | $ 50.000 |
| 54 | Min-Kyu Kim | Koreaanse Golfclub | +6 | $ 50.000 |
| 55 | Sam Horsfield | n. v. | +9 | $ 50.000 |
| 56 | Bjoern Hellgren | n. v. | +14 | $ 50.000 |
| 57 | Matthew Wolff | RangeGoats GC | +21 | $ 50.000 |
01 Jun 2026
Joaquin Niemann viert zijn achtste LIV Golf titel en vier miljoen dollar aan prijzengeld. (Foto: Imago / Nur Photo)