


"The Green Show on Grass" har än en gång levt upp till sitt rykte. I en rafflande final på PGA Tour segrade Chris Gotterup i särspelet mot veteranen Hideki Matsuyama. Medan Scottie Scheffler krönte en historisk comeback fick fansen på TPC Scottsdale uppleva en berg- och dalbana av känslor.
Här hittar du den slutliga ledartavlan för PGA Tours Waste Management Phoenix Open.
Det har varit Chris Gotterups år så här långt. Med sin seger i världsmästerskapet Phoenix Open säkrade den 26-årige amerikanen sin andra titel under den fortfarande unga säsongen 2026 på PGA Tour. Länge såg det ut som om segern bara skulle gå till Japans Hideki Matsuyama.
Men Gotterup visade nerver av stål. Efter en bogey på det tolfte hålet tände han turbon och spelade fem birdies på de sex sista hålen i den ordinarie rundan. Med 64 slag (-7) i klubbhuset satte han konkurrenterna under massiv press. I det efterföljande särspelet på det 18:e hålet räckte det med en säker birdie efter att Matsuyama olyckligtvis hade slagit sitt utslag i vattnet.
Fem birdies på de sista sex hålen för att tvinga fram ett slutspel ... och en vinnande playoff Birdie 🔥
- PGA Tour (@PGATour) 9 februari 2026
Storhet från @ChrisGotterup på @WMPhoenixOpen ⬇️ pic.twitter.com/rx97Kezyfb
Veckan i Arizona slutade tragiskt för Hideki Matsuyama. Den tidigare Masters-vinnaren ledde fältet efter 54 hål och var på väg mot sin tredje seger i Scottsdale. Trots massiva problem med sin driver räddade han sig länge tack vare ett briljant närspel.
Hans brist på precision från tee tog dock ut sin hämnd på det 72:a hålet i den ordinarie rundan: en missbedömd driver in i bunkeren "Church Pew" ledde till hans första Bogey på de andra nio hålen på hela veckan. I sudden death-slutspelet beseglade ytterligare en miss i vattnet hans nederlag. Trots det befäste Matsuyama sin starka form på PGA Tour med denna andraplats.
Världsettan Scottie Scheffler bevisade återigen varför han är måttet på allt på PGA Tour. Efter en helt misslyckad öppningsrunda på 73 slag (+2) såg det till och med ut som att cutten var i fara. Det som följde var en uppvisning i ren klass:
Även om en kort wedge på det sista hålet förstörde chansen till ett slutspel var Scheffler fansens obestridda favorit. Speciellt i det legendariska "Coliseum" (hål 16) skapade han decibelnivåer som normalt bara hörs på fotbollsarenor.
Scottie Scheffler var ett slag utanför cutlinjen när han svängde in på fredagen @WMPhoenixOpen.
- PGA Tour (@PGATour) 9 februari 2026
Sedan noterade han sin 17:e raka topp-10-placering (den högsta sedan Billy Caspers 17 raka 1964-65) ... bara ett slag utanför ett slutspel. pic.twitter.com/GBgNle3Ecx
Förutom de eftertraktade FedExCup-poängen var det också gott om prispengar som stod på spel i Scottsdale. Här är en översikt över placeringarna:
| Placering | Spelare | Prispengar (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | $1.728.000 |
| 2 | Hideki Matsuyama | $1.046.400 |
| T3 | Scottie Scheffler | $439.480 |
| T3 | Nicolai Hojgaard | $439.480 |
| T3 | Akshay Bhatia | $439.480 |
| T3 | Si Woo Kim | $439.480 |
| T3 | Michael Thorbjornsen | $439.480 |
| 8 | Jake Knapp | $300.000 |
| 9 | Matt Fitzpatrick | $280.800 |
| T10 | Viktor Hovland | $242.400 |
| T10 | Ryo Hisatsune | $242.400 |
| T10 | Pierceson Coody | $242.400 |
| T13 | Maverick McNealy | $188.000 |
| T13 | Kevin Roy | $188.000 |
| T13 | Zecheng Dou | $188.000 |
| T16 | Daniel Berger | $160.800 |
| T16 | Jordan Smith | $160.800 |
| T18 | Rickie Fowler | $122.720 |
| T18 | Michael Kim | $122.720 |
| T18 | Jacob Bridgeman | $122.720 |
| T18 | Sahith Theegala | $122.720 |
| T18 | Sepp Straka | $122.720 |
| T18 | Mac Meissner | $122.720 |
| T24 | Ryan Fox | $82.320 |
| T24 | Rico Hoey | $82.320 |
| T24 | Kurt Kitayama | $82.320 |
| T24 | Rasmus Hojgaard | $82.320 |
| T28 | Harris English | $62.948 |
| T28 | Nick Taylor | $62.948 |
| T28 | A.J. Ewart | $62.948 |
| T28 | Ben Griffin | $62.948 |
| T28 | Mackenzie Hughes | $62.948 |
| T28 | Min Woo Lee | $62.948 |
| T28 | Stephan Jaeger | $62.948 |
| T35 | Sam Stevens | $46.800 |
| T35 | Wyndham Clark | $46.800 |
| T35 | Alex Smalley | $46.800 |
| T35 | Tom Kim | $46.800 |
| T35 | J.T. Poston | $46.800 |
| T35 | John Parry | $46.800 |
| T41 | Xander Schauffele | $34.080 |
| T41 | Keith Mitchell | $34.080 |
| T41 | Cameron Young | $34.080 |
| T41 | Rasmus Neegaard-Petersen | $34.080 |
| T41 | Johnny Keefer | $34.080 |
| T41 | Sami Valimaki | $34.080 |
| T41 | Kristoffer Retian | $34.080 |
| T48 | Christo Lamprecht | $24.608 |
| T48 | Chad Ramey | $24.608 |
| T48 | Michael Brennan | $24.608 |
| T48 | Max McGreevy | $24.608 |
| T48 | Zach Bauchou | $24.608 |
| T48 | S.T. Lee | $24.608 |
| T54 | Collin Morikawa | $22.272 |
| T54 | S.H. Kim | $22.272 |
| T54 | Joe Highsmith | $22.272 |
| T54 | Brian Campbell | $22.272 |
| T54 | Kensei Hirata | $22.272 |
| T54 | Sudarshan Yellamaraju | $22.272 |
| T60 | Patrick Rodgers | $21.312 |
| T60 | Adrien Saddier | $21.312 |
| T60 | Takumi Kanaya | $21.312 |
| T60 | John VanDerLaan | $21.312 |
| T64 | Gary Woodland | $20.736 |
| T64 | Davis Thompson | $20.736 |
| T66 | Max Homa | $20.352 |
| T66 | Chandler Phillips | $20.352 |
| T68 | Bud Cauley | $19.872 |
| T68 | Hank Lebioda | $19.872 |
| T68 | Neal Shipley | $19.872 |
| 71 | Keita Nakajima | $19.488 |
| 72 | Patton Kizzire | $19.296 |
| 73 | Cam Davis | $19.104 |
Det finns knappast någon tid för spelarna att ta ett djupt andetag. Nästa torsdag kommer eliten på PGA Tour att slå ut på AT&T Pebble Beach Pro-Am. För spelare som Sahith Theegala, som med nöd och näppe missade direktkvalificeringen till "Signature Events" men fick en sponsorinbjudan, är det här nästa chans att samla värdefulla poäng i kampen om säsongsfinalen.
09 Feb 2026
Chris Gotterup vinner Waste Management Phoenix Open på PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportswire)