


"The Green Show on Grass" har endnu engang levet op til sit ry. I en spændende finale på PGA Touren sejrede Chris Gotterup i omspillet mod veteranen Hideki Matsuyama. Mens Scottie Scheffler kronede et historisk comeback, oplevede fansene på TPC Scottsdale en rutsjebane af følelser.
Her kan du finde det endelige leaderboard for PGA Tour's Waste Management Phoenix Open.
Det har været Chris Gotterups år indtil videre. Med sin sejr i verdensmesterskabet Phoenix Open sikrede den 26-årige amerikaner sig sin anden titel i den stadig unge PGA Tour-sæson 2026. I lang tid så det ud til, at sejren kun ville gå til japanske Hideki Matsuyama.
Men Gotterup viste nerver af stål. Efter en bogey på tolvte hul tændte han for turboen og spillede fem birdies på de sidste seks huller af den ordinære runde. Med en 64'er (-7) i klubhuset satte han konkurrenterne under massivt pres. I det efterfølgende omspil på 18. hul var en sikker birdie nok for ham, efter at Matsuyama desværre havde slået sit tee-slag i vandet.
Fem birdies på de sidste seks huller fremtvang en playoff ... og en vindende playoff-birdie 🔥
- PGA Tour (@PGATour) 9. februar 2026
Storhed fra @ChrisGotterup ved @WMPhoenixOpen ⬇️ pic.twitter.com/rx97Kezyfb
Ugen i Arizona endte tragisk for Hideki Matsuyama. Den tidligere Masters-vinder førte feltet efter 54 huller og var på vej mod sin tredje sejr i Scottsdale. På trods af massive problemer med sin driver reddede han sig længe takket være et strålende kort spil.
Men hans manglende præcision fra tee'en hævnede sig på 72. hul i den ordinære runde: et fejlbedømt drive ind i "Church Pew"-bunkeren førte til hans første Bogey på hele ugens anden ni huller. I sudden death-play-off'en beseglede endnu en fejl i vandet hans nederlag. Ikke desto mindre cementerede Matsuyama sin stærke form på PGA Tour med denne andenplads.
Verdensetteren Scottie Scheffler beviste endnu en gang, hvorfor han er altings målestok på PGA Touren. Efter en fuldstændig kikset åbningsrunde på 73 slag (+2) så det endda ud til, at cuttet var i fare. Det, der fulgte, var en demonstration af ren klasse:
Selvom en kort wedge på sidste hul ødelagde chancen for en play-off, var Scheffler fansens ubestridte favorit. Især i det legendariske "Coliseum" (hul 16) skabte han et decibelniveau, som man normalt kun hører på fodboldstadioner.
Scottie Scheffler var et slag uden for cutlinjen, da han drejede rundt fredag @WMPhoenixOpen.
- PGA Tour (@PGATour) 9. februar 2026
Så fik han sin 17. top-10-placering i træk (den bedste siden Billy Caspers 17 i træk i 1964-65) ... kun ét slag fra et slutspil. pic.twitter.com/GBgNle3Ecx
Ud over de eftertragtede FedExCup-point var der også masser af præmiepenge på spil i Scottsdale. Her er en oversigt over placeringerne:
| Placering | Spiller | Præmiepenge (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | $1.728.000 |
| 2 | Hideki Matsuyama | $1.046.400 |
| T3 | Scottie Scheffler | $439.480 |
| T3 | Nicolai Hojgaard | $439.480 |
| T3 | Akshay Bhatia | $439.480 |
| T3 | Si Woo Kim | $439.480 |
| T3 | Michael Thorbjornsen | $439.480 |
| 8 | Jake Knapp | $300.000 |
| 9 | Matt Fitzpatrick | $280.800 |
| T10 | Viktor Hovland | $242.400 |
| T10 | Ryo Hisatsune | $242.400 |
| T10 | Pierceson Coody | $242.400 |
| T13 | Maverick McNealy | $188.000 |
| T13 | Kevin Roy | $188.000 |
| T13 | Zecheng Dou | $188.000 |
| T16 | Daniel Berger | $160.800 |
| T16 | Jordan Smith | $160.800 |
| T18 | Rickie Fowler | $122.720 |
| T18 | Michael Kim | $122.720 |
| T18 | Jacob Bridgeman | $122.720 |
| T18 | Sahith Theegala | $122.720 |
| T18 | Sepp Straka | $122.720 |
| T18 | Mac Meissner | $122.720 |
| T24 | Ryan Fox | $82.320 |
| T24 | Rico Hoey | $82.320 |
| T24 | Kurt Kitayama | $82.320 |
| T24 | Rasmus Hojgaard | $82.320 |
| T28 | Harris English | $62.948 |
| T28 | Nick Taylor | $62.948 |
| T28 | A.J. Ewart | $62.948 |
| T28 | Ben Griffin | $62.948 |
| T28 | Mackenzie Hughes | $62.948 |
| T28 | Min Woo Lee | $62.948 |
| T28 | Stephan Jaeger | $62.948 |
| T35 | Sam Stevens | $46.800 |
| T35 | Wyndham Clark | $46.800 |
| T35 | Alex Smalley | $46.800 |
| T35 | Tom Kim | $46.800 |
| T35 | J.T. Poston | $46.800 |
| T35 | John Parry | $46.800 |
| T41 | Xander Schauffele | $34.080 |
| T41 | Keith Mitchell | $34.080 |
| T41 | Cameron Young | $34.080 |
| T41 | Rasmus Neegaard-Petersen | $34.080 |
| T41 | Johnny Keefer | $34.080 |
| T41 | Sami Valimaki | $34.080 |
| T41 | Kristoffer Retian | $34.080 |
| T48 | Christo Lamprecht | $24.608 |
| T48 | Chad Ramey | $24.608 |
| T48 | Michael Brennan | $24.608 |
| T48 | Max McGreevy | $24.608 |
| T48 | Zach Bauchou | $24.608 |
| T48 | S.T. Lee | $24.608 |
| T54 | Collin Morikawa | $22.272 |
| T54 | S.H. Kim | $22.272 |
| T54 | Joe Highsmith | $22.272 |
| T54 | Brian Campbell | $22.272 |
| T54 | Kensei Hirata | $22.272 |
| T54 | Sudarshan Yellamaraju | $22.272 |
| T60 | Patrick Rodgers | $21.312 |
| T60 | Adrien Saddier | $21.312 |
| T60 | Takumi Kanaya | $21.312 |
| T60 | John VanDerLaan | $21.312 |
| T64 | Gary Woodland | $20.736 |
| T64 | Davis Thompson | $20.736 |
| T66 | Max Homa | $20.352 |
| T66 | Chandler Phillips | $20.352 |
| T68 | Bud Cauley | $19.872 |
| T68 | Hank Lebioda | $19.872 |
| T68 | Neal Shipley | $19.872 |
| 71 | Keita Nakajima | $19.488 |
| 72 | Patton Kizzire | $19.296 |
| 73 | Cam Davis | $19.104 |
Der er næsten ikke tid til, at spillerne kan tage en dyb indånding. Næste torsdag slår PGA Tour 'ens elite ud ved AT&T Pebble Beach Pro-Am. For spillere som Sahith Theegala, der med nød og næppe gik glip af den direkte kvalifikation til "Signature Events", men som fik en sponsorinvitation, er det næste chance for at samle værdifulde point i kampen om sæsonfinalen.
09 Feb 2026
Chris Gotterup vinder PGA Tour's Waste Management Phoenix Open. (Foto: Imago / Icon Sportswire)