


De "Green Show on Grass" heeft opnieuw zijn reputatie waargemaakt. In een spannende finale op de PGA Tour zegevierde Chris Gotterup in de play-off tegen veteraan Hideki Matsuyama. Terwijl Scottie Scheffler een historische comeback bekroonde, beleefden de fans op de TPC Scottsdale een achtbaan van emoties.
Hier vind je het laatste leaderboard van het Waste Management Phoenix Open van de PGA Tour.
Het is tot nu toe het jaar van Chris Gotterup geweest. Met zijn overwinning op het World Championship Phoenix Open verzekerde de 26-jarige Amerikaan zich van zijn tweede titel in het nog jonge PGA Tour-seizoen van 2026. Lange tijd leek het erop dat de overwinning alleen naar de Japanner Hideki Matsuyama zou gaan.
Maar Gotterup toonde stalen zenuwen. Na een bogey op de twaalfde hole zette hij de turbo aan en speelde vijf birdies op de laatste zes holes van de reguliere ronde. Met een 64 (-7) in het clubhuis zette hij de concurrentie enorm onder druk. In de daaropvolgende play-off op de 18e hole was een zelfverzekerde Birdie genoeg voor hem nadat Matsuyama zijn tee shot helaas in het water had geslagen.
Vijf birdies in zijn laatste zes holes om een play-off af te dwingen ... en een winnende play-off birdie 🔥
- PGA Tour (@PGATOUR) 9 februari 2026
Geweldig van @ChrisGotterup bij de @WMPhoenixOpen ⬇️ pic.twitter.com/rx97Kezyfb
De week in Arizona eindigde tragisch voor Hideki Matsuyama. De voormalige Masters-winnaar leidde het veld na 54 holes en was op weg naar zijn derde overwinning in Scottsdale. Ondanks enorme problemen met zijn Driver redde hij zichzelf lange tijd dankzij een briljant kort spel.
Zijn gebrek aan precisie op de tee wreekte zich echter op de 72e hole van de reguliere ronde: een verkeerd ingeschatte drive in de "Church Pew" bunker leidde tot zijn eerste Bogey op de tweede negen holes van de hele week. In de sudden-death play-off bezegelde nog een misser in het water zijn nederlaag. Desondanks bevestigde Matsuyama zijn sterke vorm op de PGA Tour met deze tweede plaats.
Nummer één van de wereld Scottie Scheffler bewees opnieuw waarom hij de maatstaf is op de PGA Tour. Na een compleet mislukte openingsronde van 73 (+2) leek de cut zelfs in gevaar te komen. Wat volgde was een demonstratie van pure klasse:
Hoewel een korte Wedge op de laatste hole de kans op een play-off verpestte, was Scheffler de onbetwiste favoriet van de fans. Vooral in het legendarische "Coliseum" (hole 16) zorgde hij voor decibelniveaus die normaal alleen in voetbalstadions te horen zijn.
Scottie Scheffler lag één slag buiten de cutlijn toen hij vrijdag de bocht omging @WMPhoenixOpen.
- PGA Tour (@PGATOUR) 9 februari 2026
Toen noteerde hij zijn 17e opeenvolgende top-10 finish (de meeste sinds de 17 opeenvolgende van Billy Casper in 1964-65) ... slechts één slag buiten een play-off. pic.twitter.com/GBgNle3Ecx
Naast de felbegeerde FedExCup-punten stond er ook veel prijzengeld op het spel in Scottsdale. Hier is een overzicht van de plaatsingen:
| Plaats | Speler | Prijzengeld (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | $1.728.000 |
| 2 | Hideki Matsuyama | $1.046.400 |
| T3 | Scottie Scheffler | $439.480 |
| T3 | Nicolai Hojgaard | $439.480 |
| T3 | Akshay Bhatia | $439.480 |
| T3 | Si Woo Kim | $439.480 |
| T3 | Michael Thorbjornsen | $439.480 |
| 8 | Jake Knapp | $300.000 |
| 9 | Matt Fitzpatrick | $280.800 |
| T10 | Viktor Hovland | $242.400 |
| T10 | Ryo Hisatsune | $242.400 |
| T10 | Pierceson Coody | $242.400 |
| T13 | Maverick McNealy | $188.000 |
| T13 | Kevin Roy | $188.000 |
| T13 | Zecheng Dou | $188.000 |
| T16 | Daniel Berger | $160.800 |
| T16 | Jordan Smith | $160.800 |
| T18 | Rickie Fowler | $122.720 |
| T18 | Michael Kim | $122.720 |
| T18 | Jacob Bridgeman | $122.720 |
| T18 | Sahith Theegala | $122.720 |
| T18 | Sepp Straka | $122.720 |
| T18 | Mac Meissner | $122.720 |
| T24 | Ryan Vos | $82.320 |
| T24 | Rico Hoey | $82.320 |
| T24 | Kurt Kitayama | $82.320 |
| T24 | Rasmus Hojgaard | $82.320 |
| T28 | Harris Engels | $62.948 |
| T28 | Nick Taylor | $62.948 |
| T28 | A.J. Ewart | $62.948 |
| T28 | Ben Griffioen | $62.948 |
| T28 | Mackenzie Hughes | $62.948 |
| T28 | Min Woo Lee | $62.948 |
| T28 | Stephan Jaeger | $62.948 |
| T35 | Sam Stevens | $46.800 |
| T35 | Wyndham Clark | $46.800 |
| T35 | Alex Smalley | $46.800 |
| T35 | Tom Kim | $46.800 |
| T35 | J.T. Poston | $46.800 |
| T35 | John Parry | $46.800 |
| T41 | Xander Schauffele | $34.080 |
| T41 | Keith Mitchell | $34.080 |
| T41 | Cameron Young | $34.080 |
| T41 | Rasmus Neegaard-Petersen | $34.080 |
| T41 | Johnny Keefer | $34.080 |
| T41 | Sami Valimaki | $34.080 |
| T41 | Kristoffer Retian | $34.080 |
| T48 | Christo Lamprecht | $24.608 |
| T48 | Chad Ramey | $24.608 |
| T48 | Michael Brennan | $24.608 |
| T48 | Max McGreevy | $24.608 |
| T48 | Zach Bauchou | $24.608 |
| T48 | S.T. Lee | $24.608 |
| T54 | Collin Morikawa | $22.272 |
| T54 | S.H. Kim | $22.272 |
| T54 | Joe Hoogsmid | $22.272 |
| T54 | Brian Campbell | $22.272 |
| T54 | Kensei Hirata | $22.272 |
| T54 | Sudarshan Yellamaraju | $22.272 |
| T60 | Patrick Rodgers | $21.312 |
| T60 | Adrien Saddier | $21.312 |
| T60 | Takumi Kanaya | $21.312 |
| T60 | John VanDerLaan | $21.312 |
| T64 | Gary Bos | $20.736 |
| T64 | Davis Thompson | $20.736 |
| T66 | Max Homa | $20.352 |
| T66 | Chandler Phillips | $20.352 |
| T68 | Bud Cauley | $19.872 |
| T68 | Hank Lebioda | $19.872 |
| T68 | Neal Shipley | $19.872 |
| 71 | Keita Nakajima | $19.488 |
| 72 | Patton Kizzire | $19.296 |
| 73 | Cam Davis | $19.104 |
Er is nauwelijks tijd voor de spelers om diep adem te halen. Aanstaande donderdag gaat de elite van de PGA Tour van start tijdens de AT&T Pebble Beach Pro-Am. Voor spelers als Sahith Theegala, die de directe kwalificatie voor de "Signature Events" net misliep maar wel een sponsoruitnodiging kreeg, is dit de volgende kans om waardevolle punten te verzamelen in de strijd om de seizoensfinale.
09 Feb 2026
Chris Gotterup wint het Waste Management Phoenix Open van de PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportswire)