


"Green Show on Grass" po raz kolejny zasłużył na swoją reputację. W emocjonującym finale na PGA Tour, Chris Gotterup wygrał w play-offie z weteranem Hideki Matsuyamą. Podczas gdy Scottie Scheffler ukoronował historyczny powrót, fani na TPC Scottsdale przeżyli rollercoaster emocji.
Tutaj można znaleźć końcową tabelę liderów turnieju PGA Tour's Waste Management Phoenix Open.
To był jak dotąd rok Chrisa Gotterupa. Dzięki zwycięstwu w World Championship Phoenix Open 26-letni Amerykanin zapewnił sobie drugi tytuł w wciąż młodym sezonie PGA Tour 2026. Przez długi czas wydawało się, że zwycięstwo przypadnie tylko Japończykowi Hideki Matsuyamie.
Gotterup pokazał jednak nerwy ze stali. Po bogeyu na dwunastym dołku, odpalił turbo i zagrał pięć birdie na ostatnich sześciu dołkach rundy zasadniczej. Z wynikiem 64 (-7) w klubie, wywarł ogromną presję na konkurencję. W późniejszym play-offie na 18. dołku wystarczył mu pewny birdie, po tym jak Matsuyama niefortunnie trafił swoim tee shotem do wody.
Pięć birdie na ostatnich sześciu dołkach wymusiło play-off... i zwycięskie birdie 🔥
- PGA Tour (@PGATOUR) 9 lutego 2026 r
Wspaniałość @ChrisGotterup na @WMPhoenixOpen ⬇️ pic.twitter.com/rx97Kezyfb
Tydzień w Arizonie zakończył się tragicznie dla Hidekiego Matsuyamy. Były zwycięzca Masters prowadził po 54 dołkach i zmierzał po swoje trzecie zwycięstwo w Scottsdale. Pomimo ogromnych problemów ze swoim driverem, przez długi czas ratował się genialną krótką grą.
Jednak jego brak precyzji z tee zemścił się na 72. dołku rundy zasadniczej: źle oceniony driver w bunker "Church Pew" doprowadził do jego pierwszego bogeya na drugich dziewięciu dołkach w całym tygodniu. W play-offie nagłej śmierci kolejne nietrafienie do wody przypieczętowało jego porażkę. Niemniej jednak, Matsuyama ugruntował swoją dobrą formę na PGA Tour, zajmując drugie miejsce.
Światowy numer jeden Scottie Scheffler po raz kolejny udowodnił, dlaczego jest miarą wszystkiego w PGA Tour. Po kompletnie nieudanej rundzie otwarcia na poziomie 73 (+2), wydawało się nawet, że jego miejsce jest zagrożone. To, co nastąpiło później, było pokazem czystej klasy:
Choć krótki Wedge na ostatnim dołku zniweczył szansę na play-off, Scheffler był niekwestionowanym faworytem kibiców. Zwłaszcza na legendarnym "Coliseum" (dołek nr 16) stworzył poziom decybeli, który normalnie słyszany jest tylko na stadionach piłkarskich.
Scottie Scheffler był o jedno uderzenie poza linią cięcia, gdy w piątek @WMPhoenixOpen wykonał zakręt.
- PGA Tour (@PGATOUR) 9 lutego 2026 r
Następnie zanotował 17. z rzędu finisz w pierwszej dziesiątce (najwięcej od czasu 17 z rzędu Billy'ego Caspera w latach 1964-65) ... tylko jedno uderzenie poza playoff. pic.twitter.com/GBgNle3Ecx
Oprócz upragnionych punktów FedExCup, w Scottsdale stawką było również mnóstwo nagród pieniężnych. Poniżej znajduje się przegląd miejsc:
| Miejsce | Gracz | Nagroda pieniężna (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | $1.728.000 |
| 2 | Hideki Matsuyama | $1.046.400 |
| T3 | Scottie Scheffler | $439.480 |
| T3 | Nicolai Hojgaard | $439.480 |
| T3 | Akshay Bhatia | $439.480 |
| T3 | Si Woo Kim | $439.480 |
| T3 | Michael Thorbjornsen | $439.480 |
| 8 | Jake Knapp | $300.000 |
| 9 | Matt Fitzpatrick | $280.800 |
| T10 | Viktor Hovland | $242.400 |
| T10 | Ryo Hisatsune | $242.400 |
| T10 | Pierceson Coody | $242.400 |
| T13 | Maverick McNealy | $188.000 |
| T13 | Kevin Roy | $188.000 |
| T13 | Zecheng Dou | $188.000 |
| T16 | Daniel Berger | $160.800 |
| T16 | Jordan Smith | $160.800 |
| T18 | Rickie Fowler | $122.720 |
| T18 | Michael Kim | $122.720 |
| T18 | Jacob Bridgeman | $122.720 |
| T18 | Sahith Theegala | $122.720 |
| T18 | Sepp Straka | $122.720 |
| T18 | Mac Meissner | $122.720 |
| T24 | Ryan Fox | $82.320 |
| T24 | Rico Hoey | $82.320 |
| T24 | Kurt Kitayama | $82.320 |
| T24 | Rasmus Hojgaard | $82.320 |
| T28 | Harris English | $62.948 |
| T28 | Nick Taylor | $62.948 |
| T28 | A.J. Ewart | $62.948 |
| T28 | Ben Griffin | $62.948 |
| T28 | Mackenzie Hughes | $62.948 |
| T28 | Min Woo Lee | $62.948 |
| T28 | Stephan Jaeger | $62.948 |
| T35 | Sam Stevens | $46.800 |
| T35 | Wyndham Clark | $46.800 |
| T35 | Alex Smalley | $46.800 |
| T35 | Tom Kim | $46.800 |
| T35 | J.T. Poston | $46.800 |
| T35 | John Parry | $46.800 |
| T41 | Xander Schauffele | $34.080 |
| T41 | Keith Mitchell | $34.080 |
| T41 | Cameron Young | $34.080 |
| T41 | Rasmus Neegaard-Petersen | $34.080 |
| T41 | Johnny Keefer | $34.080 |
| T41 | Sami Valimaki | $34.080 |
| T41 | Kristoffer Retian | $34.080 |
| T48 | Christo Lamprecht | $24.608 |
| T48 | Chad Ramey | $24.608 |
| T48 | Michael Brennan | $24.608 |
| T48 | Max McGreevy | $24.608 |
| T48 | Zach Bauchou | $24.608 |
| T48 | S.T. Lee | $24.608 |
| T54 | Collin Morikawa | $22.272 |
| T54 | S.H. Kim | $22.272 |
| T54 | Joe Highsmith | $22.272 |
| T54 | Brian Campbell | $22.272 |
| T54 | Kensei Hirata | $22.272 |
| T54 | Sudarshan Yellamaraju | $22.272 |
| T60 | Patrick Rodgers | $21.312 |
| T60 | Adrien Saddier | $21.312 |
| T60 | Takumi Kanaya | $21.312 |
| T60 | John VanDerLaan | $21.312 |
| T64 | Gary Woodland | $20.736 |
| T64 | Davis Thompson | $20.736 |
| T66 | Max Homa | $20.352 |
| T66 | Chandler Phillips | $20.352 |
| T68 | Bud Cauley | $19.872 |
| T68 | Hank Lebioda | $19.872 |
| T68 | Neal Shipley | $19.872 |
| 71 | Keita Nakajima | $19.488 |
| 72 | Patton Kizzire | $19.296 |
| 73 | Cam Davis | $19.104 |
Gracze nie mają zbyt wiele czasu na wzięcie głębokiego oddechu. W najbliższy czwartek elita PGA Tour wystartuje w turnieju AT&T Pebble Beach Pro-Am. Dla graczy takich jak Sahith Theegala, którym niewiele zabrakło do bezpośredniej kwalifikacji do "Signature Events", ale otrzymali zaproszenie od sponsora, będzie to kolejna szansa na zebranie cennych punktów w walce o finał sezonu.
09 Feb 2026
Chris Gotterup wygrywa Waste Management Phoenix Open PGA Tour. (Zdjęcie: Imago / Icon Sportswire)