


Il "Green Show on Grass" è stato ancora una volta all'altezza della sua reputazione. In un'emozionante finale sul PGA Tour, Chris Gotterup ha prevalso nello spareggio contro il veterano Hideki Matsuyama. Mentre Scottie Scheffler ha coronato una storica rimonta, i tifosi del TPC Scottsdale hanno vissuto una girandola di emozioni.
Ecco la classifica finale del Waste Management Phoenix Open del PGA Tour.
Finora è stato l'anno di Chris Gotterup. Con la vittoria al World Championship Phoenix Open, il 26enne americano si è assicurato il secondo titolo nell'ancora giovane stagione 2026 del PGA Tour. Per molto tempo, sembrava che la vittoria sarebbe andata solo al giapponese Hideki Matsuyama.
Ma Gotterup ha mostrato nervi d'acciaio. Dopo un Bogey alla dodicesima buca, ha messo il turbo e ha realizzato cinque Birdie nelle ultime sei buche del giro regolare. Con un 64 (-7) in clubhouse, ha messo sotto forte pressione la concorrenza. Nello spareggio successivo alla 18ª buca, gli è bastato un sicuro Birdie dopo che Matsuyama aveva sfortunatamente colpito il suo tee shot in acqua.
Cinque birdie nelle ultime sei buche per forzare il playoff... e un birdie di spareggio 🔥
- PGA Tour (@PGATour) 9 febbraio 2026
Grande prestazione di @ChrisGotterup al @WMPhoenixOpen ⬇️ pic.twitter.com/rx97Kezyfb
La settimana in Arizona si è conclusa tragicamente per Hideki Matsuyama. L'ex vincitore del Masters era in testa dopo 54 buche e si stava avviando verso la sua terza vittoria a Scottsdale. Nonostante i gravi problemi con il driver, si è salvato a lungo grazie a un brillante gioco corto.
Tuttavia, la sua mancanza di precisione dal tee si è vendicata alla 72ª buca del round regolare: un driver mal valutato nel Bunker "Church Pew" ha portato al suo primo Bogey sulle seconde nove buche dell'intera settimana. Nello spareggio a eliminazione diretta, un altro errore nell'acqua ha sancito la sua sconfitta. Ciononostante, Matsuyama ha confermato la sua ottima forma nel PGA Tour con questo secondo posto.
Il numero uno mondiale Scottie Scheffler ha dimostrato ancora una volta di essere la misura di tutto nel PGA Tour. Dopo un giro d'apertura completamente sbagliato di 73 (+2), il taglio sembrava addirittura in pericolo. Quello che è seguito è stata una dimostrazione di pura classe:
Anche se un Wedge corto sull'ultima buca ha rovinato la possibilità di uno spareggio, Scheffler è stato l'indiscusso favorito dai fan. Soprattutto nel leggendario "Coliseum" (buca 16), ha creato livelli di decibel che normalmente si sentono solo negli stadi di calcio.
Scottie Scheffler era a un colpo dalla linea di taglio quando ha girato il venerdì del @WMPhoenixOpen.
- PGA Tour (@PGATour) 9 febbraio 2026
Poi ha ottenuto il suo 17° piazzamento consecutivo tra i primi 10 (il più alto dopo i 17 consecutivi di Billy Casper nel 1964-65)... a un solo colpo dal playoff. pic.twitter.com/GBgNle3Ecx
Oltre agli ambiti punti FedExCup, a Scottsdale erano in palio anche numerosi premi in denaro. Ecco una panoramica dei piazzamenti:
| Posto | Giocatore | Premio in denaro (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | $1.728.000 |
| 2 | Hideki Matsuyama | $1.046.400 |
| T3 | Scottie Scheffler | $439.480 |
| T3 | Nicolai Hojgaard | $439.480 |
| T3 | Akshay Bhatia | $439.480 |
| T3 | Si Woo Kim | $439.480 |
| T3 | Michael Thorbjornsen | $439.480 |
| 8 | Jake Knapp | $300.000 |
| 9 | Matt Fitzpatrick | $280.800 |
| T10 | Viktor Hovland | $242.400 |
| T10 | Ryo Hisatsune | $242.400 |
| T10 | Pierceson Coody | $242.400 |
| T13 | Maverick McNealy | $188.000 |
| T13 | Kevin Roy | $188.000 |
| T13 | Zecheng Dou | $188.000 |
| T16 | Daniel Berger | $160.800 |
| T16 | Jordan Smith | $160.800 |
| T18 | Rickie Fowler | $122.720 |
| T18 | Michael Kim | $122.720 |
| T18 | Jacob Bridgeman | $122.720 |
| T18 | Sahith Theegala | $122.720 |
| T18 | Sepp Straka | $122.720 |
| T18 | Mac Meissner | $122.720 |
| T24 | Ryan Fox | $82.320 |
| T24 | Rico Hoey | $82.320 |
| T24 | Kurt Kitayama | $82.320 |
| T24 | Rasmus Hojgaard | $82.320 |
| T28 | Harris Inglese | $62.948 |
| T28 | Nick Taylor | $62.948 |
| T28 | A.J. Ewart | $62.948 |
| T28 | Ben Griffin | $62.948 |
| T28 | Mackenzie Hughes | $62.948 |
| T28 | Min Woo Lee | $62.948 |
| T28 | Stephan Jaeger | $62.948 |
| T35 | Sam Stevens | $46.800 |
| T35 | Wyndham Clark | $46.800 |
| T35 | Alex Smalley | $46.800 |
| T35 | Tom Kim | $46.800 |
| T35 | J.T. Poston | $46.800 |
| T35 | John Parry | $46.800 |
| T41 | Xander Schauffele | $34.080 |
| T41 | Keith Mitchell | $34.080 |
| T41 | Cameron Young | $34.080 |
| T41 | Rasmus Neegaard-Petersen | $34.080 |
| T41 | Johnny Keefer | $34.080 |
| T41 | Sami Valimaki | $34.080 |
| T41 | Kristoffer Retian | $34.080 |
| T48 | Christo Lamprecht | $24.608 |
| T48 | Chad Ramey | $24.608 |
| T48 | Michael Brennan | $24.608 |
| T48 | Max McGreevy | $24.608 |
| T48 | Zach Bauchou | $24.608 |
| T48 | S.T. Lee | $24.608 |
| T54 | Collin Morikawa | $22.272 |
| T54 | S.H. Kim | $22.272 |
| T54 | Joe Highsmith | $22.272 |
| T54 | Brian Campbell | $22.272 |
| T54 | Kensei Hirata | $22.272 |
| T54 | Sudarshan Yellamaraju | $22.272 |
| T60 | Patrick Rodgers | $21.312 |
| T60 | Adrien Saddier | $21.312 |
| T60 | Takumi Kanaya | $21.312 |
| T60 | John VanDerLaan | $21.312 |
| T64 | Gary Woodland | $20.736 |
| T64 | Davis Thompson | $20.736 |
| T66 | Max Homa | $20.352 |
| T66 | Chandler Phillips | $20.352 |
| T68 | Bud Cauley | $19.872 |
| T68 | Hank Lebioda | $19.872 |
| T68 | Neal Shipley | $19.872 |
| 71 | Keita Nakajima | $19.488 |
| 72 | Patton Kizzire | $19.296 |
| 73 | Cam Davis | $19.104 |
Non c'è quasi tempo per i giocatori di fare un respiro profondo. Giovedì prossimo, l'élite del PGA Tour prenderà il via all'AT&T Pebble Beach Pro-Am. Per giocatori come Sahith Theegala, che ha mancato per un soffio la qualificazione diretta ai "Signature Events" ma ha ricevuto l'invito di uno sponsor, sarà la prossima occasione per raccogliere punti preziosi nella lotta per il finale di stagione.
09 Feb 2026
Chris Gotterup vince il Waste Management Phoenix Open del PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportswire)