


Le "Greenest Show on Grass" a une nouvelle fois fait honneur à sa réputation. Au cours d'une finale passionnante sur le PGA Tour, Chris Gotterup s'est imposé en playoff face au vétéran Hideki Matsuyama. Tandis que Scottie Scheffler couronnait une remontée historique, les fans du TPC Scottsdale ont vécu une alternance d'émotions.
Vous trouverez ici le leaderboard final du Waste Management Phoenix Open du PGA Tour.
C'est jusqu'à présent l'année de Chris Gotterup. En remportant le WM Phoenix Open, l'Américain de 26 ans s'est déjà assuré son deuxième titre de la jeune saison 2026 du PGA Tour. Pourtant, il a longtemps semblé que la victoire ne pouvait passer que par le Japonais Hideki Matsuyama.
Mais Gotterup a fait preuve de nerfs d'acier. Après un Bogey au douzième trou, il a mis le turbo et a réalisé cinq birdies sur les six derniers trous du tour régulier. Avec un score de 64 (-7) au clubhouse, il a mis une énorme pression sur ses concurrents. Dans le play-off qui a suivi, au 18e trou, un birdie souverain lui a suffi, après que Matsuyama a malencontreusement dévié son coup de départ dans l'eau.
Cinq birdies dans ses six derniers trous pour forcer un playoff ... et un birdie de playoff gagnant 🔥
- PGA TOUR (@PGATOUR) février 9, 2026
Greatness from @ChrisGotterup at the @WMPhoenixOpen ⬇️ pic.twitter.com/rx97Kezyfb
La semaine en Arizona s'est terminée de manière tragique pour Hideki Matsuyama. L'ancien vainqueur du Masters menait le peloton après 54 trous et se dirigeait vers sa troisième victoire à Scottsdale. Malgré des problèmes massifs avec son driver, il s'en est sorti longtemps grâce à un jeu court brillant.
Mais au 72e trou du tour régulier, il a payé son manque de précision au départ : un drive dévié dans les bunkers "Church Pew" a entraîné son premier bogey sur les neuf seconds trous de toute la semaine. En playoff de mort subite, un autre coup manqué dans l'eau a scellé sa défaite. Néanmoins, avec cette deuxième place, Matsuyama consolide sa grande forme sur le PGA Tour.
Le numéro un mondial Scottie Scheffler a prouvé une fois de plus pourquoi il est la référence sur le PGA Tour. Après un premier tour complètement raté de 73 (+2), le cut semblait même en danger. La suite a été une démonstration de pure classe :
Bien qu'un Wedge trop court au dernier trou ait anéanti toute chance de playoff, Scheffler était le favori incontesté des fans. En particulier dans le légendaire "Coliseum" (trou 16), il a provoqué des valeurs de décibels que l'on ne connaît normalement que dans les stades de football.
Scottie Scheffler était à un coup de la ligne de départ lorsqu'il a fait le tour du vendredi @WMPhoenixOpen.
- PGA TOUR (@PGATOUR) février 9, 2026
Ensuite, il a réalisé son 17e top 10 consécutif (le plus depuis le 17 consécutif de Billy Casper en 1964-65) ... juste un coup à l'extérieur d'un playoff. pic.twitter.com/GBgNle3Ecx
Outre les points très convoités de la FedExCup, Scottsdale a également été l'occasion de remporter une coquette somme d'argent. Voici un aperçu des classements :
| Place | Joueur | Prix en espèces (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | $1.728.000 |
| 2 | Hideki Matsuyama | $1.046.400 |
| T3 | Scottie Scheffler | $439.480 |
| T3 | Nicolai Hojgaard | $439.480 |
| T3 | Akshay Bhatia | $439.480 |
| T3 | Si Woo Kim | $439.480 |
| T3 | Michael Thorbjornsen | $439.480 |
| 8 | Jake Knapp | $300.000 |
| 9 | Matt Fitzpatrick | $280.800 |
| T10 | Viktor Hovland | $242.400 |
| T10 | Ryo Hisatsune | $242.400 |
| T10 | Pierceson Coody | $242.400 |
| T13 | Maverick McNealy | $188.000 |
| T13 | Kevin Roy | $188.000 |
| T13 | Zecheng Dou | $188.000 |
| T16 | Daniel Berger | $160.800 |
| T16 | Jordan Smith | $160.800 |
| T18 | Rickie Fowler | $122.720 |
| T18 | Michael Kim | $122.720 |
| T18 | Jacob Bridgeman | $122.720 |
| T18 | Sahith Theegala | $122.720 |
| T18 | Sepp Straka | $122.720 |
| T18 | Mac Meissner | $122.720 |
| T24 | Ryan Fox | $82.320 |
| T24 | Rico Hoey | $82.320 |
| T24 | Kurt Kitayama | $82.320 |
| T24 | Rasmus Hojgaard | $82.320 |
| T28 | Harris English | $62.948 |
| T28 | Nick Taylor | $62.948 |
| T28 | A.J. Ewart | $62.948 |
| T28 | Ben Griffin | $62.948 |
| T28 | Mackenzie Hughes | $62.948 |
| T28 | Min Woo Lee | $62.948 |
| T28 | Stephan Jaeger | $62.948 |
| T35 | Sam Stevens | $46.800 |
| T35 | Wyndham Clark | $46.800 |
| T35 | Alex Smalley | $46.800 |
| T35 | Tom Kim | $46.800 |
| T35 | J.T. Poston | $46.800 |
| T35 | John Parry | $46.800 |
| T41 | Alex Schauffele | $34.080 |
| T41 | Keith Mitchell | $34.080 |
| T41 | Cameron Young | $34.080 |
| T41 | Rasmus Neegaard-Petersen | $34.080 |
| T41 | Johnny Keefer | $34.080 |
| T41 | Sami Valimaki | $34.080 |
| T41 | Kristoffer Retian | $34.080 |
| T48 | Christo Lamprecht | $24.608 |
| T48 | Chad Ramey | $24.608 |
| T48 | Michael Brennan | $24.608 |
| T48 | Max McGreevy | $24.608 |
| T48 | Zach Bauchou | $24.608 |
| T48 | S.T. Lee | $24.608 |
| T54 | Collin Morikawa | $22.272 |
| T54 | S.H. Kim | $22.272 |
| T54 | Joe Highsmith | $22.272 |
| T54 | Brian Campbell | $22.272 |
| T54 | Kensei Hirata | $22.272 |
| T54 | Sudarshan Yellamaraju | $22.272 |
| T60 | Patrick Rodgers | $21.312 |
| T60 | Adrien Saddier | $21.312 |
| T60 | Takumi Kanaya | $21.312 |
| T60 | John VanDerLaan | $21.312 |
| T64 | Gary Woodland | $20.736 |
| T64 | Davis Thompson | $20.736 |
| T66 | Max Homa | $20.352 |
| T66 | Chandler Phillips | $20.352 |
| T68 | Bud Cauley | $19.872 |
| T68 | Hank Lebioda | $19.872 |
| T68 | Neal Shipley | $19.872 |
| 71 | Keita Nakajima | $19.488 |
| 72 | Patton Kizzire | $19.296 |
| 73 | Cam Davis | $19.104 |
Les joueurs n'ont guère le temps de souffler. Dès jeudi prochain, l'élite du PGA Tour se battra lors de l'AT&T Pebble Beach Pro-Am. Pour des joueurs comme Sahith Theegala, qui a manqué de peu la qualification directe pour les "Signature Events" mais qui a reçu une invitation de sponsor, c'est la prochaine occasion de gagner de précieux points dans la lutte pour la fin de saison.
09 Feb 2026
Chris Gotterup remporte le Waste Management Phoenix Open du PGA Tour. (Photo : Imago / Icon Sportswire)