


El "espectáculo más verde sobre hierba" ha vuelto a hacer honor a su reputación. En una emocionante final en el PGA Tour, Chris Gotterup se impuso en el desempate al veterano Hideki Matsuyama. Mientras Scottie Scheffler coronaba una remontada histórica, los aficionados presentes en el TPC Scottsdale vivieron una montaña rusa de emociones.
Aquí puedes consultar la clasificación final del Waste Management Phoenix Open del PGA Tour.
Hasta ahora ha sido el año de Chris Gotterup. Con su victoria en el World Championship Phoenix Open, el estadounidense de 26 años se aseguró su segundo título en la aún joven temporada 2026 del PGA Tour. Durante mucho tiempo, pareció que la victoria sólo sería para el japonés Hideki Matsuyama.
Pero Gotterup mostró nervios de acero. Tras un Bogey en el duodécimo hoyo, encendió el turbo y firmó cinco Birdies en los seis últimos hoyos de la ronda regular. Con un 64 (-7) en la casa club, puso a la competencia bajo una enorme presión. En el posterior desempate, en el hoyo 18, le bastó con un birdie de confianza después de que Matsuyama hubiera golpeado desafortunadamente su golpe de salida en el agua.
Cinco Birdies en sus últimos seis hoyos para forzar el desempate ... y un Birdie ganador en el desempate 🔥
- PGA Tour (@PGATour) 9 de febrero de 2026
Grandeza de @ChrisGotterup en el @WMPhoenixOpen ⬇️ pic.twitter.com/rx97Kezyfb
La semana en Arizona terminó trágicamente para Hideki Matsuyama. El ex ganador del Masters lideraba la clasificación tras 54 hoyos y se encaminaba a su tercera victoria en Scottsdale. A pesar de los enormes problemas con su Driver, se salvó durante mucho tiempo gracias a un juego corto brillante.
Sin embargo, su falta de precisión desde el Tee se tomó la revancha en el hoyo 72 de la ronda regular: un Driver mal calculado al Bunker "Church Pew" le llevó a su primer Bogey en los segundos nueve hoyos de toda la semana. En el desempate a muerte súbita, otro fallo en el agua selló su derrota. No obstante, Matsuyama cimentó su buena forma en el PGA Tour con este segundo puesto.
El número uno del mundo Scottie Scheffler volvió a demostrar por qué es la medida de todas las cosas en el PGA Tour. Tras una primera ronda completamente chapucera de 73 (+2), el corte parecía incluso peligrar. Lo que siguió fue una demostración de pura clase:
Aunque un Wedge corto en el último hoyo arruinó la posibilidad de un desempate, Scheffler fue el favorito indiscutible de los aficionados. Especialmente en el legendario "Coliseum" (hoyo 16), creó niveles de decibelios que normalmente sólo se oyen en los estadios de fútbol.
Scottie Scheffler estaba a un golpe de la línea de corte cuando dio la vuelta el viernes en el @WMPhoenixOpen.
- PGA Tour (@PGATour) 9 de febrero de 2026
Luego anotó su 17º top-10 consecutivo (la mayor cantidad desde los 17 consecutivos de Billy Casper en 1964-65) ... a un golpe del desempate. pic.twitter.com/GBgNle3Ecx
Además de los codiciados puntos de la FedExCup, también había mucho dinero en juego en Scottsdale. He aquí un resumen de las posiciones:
| Lugar | Jugador | Premios en metálico (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | $1.728.000 |
| 2 | Hideki Matsuyama | $1.046.400 |
| T3 | Scottie Scheffler | $439.480 |
| T3 | Nicolai Hojgaard | $439.480 |
| T3 | Akshay Bhatia | $439.480 |
| T3 | Si Woo Kim | $439.480 |
| T3 | Michael Thorbjornsen | $439.480 |
| 8 | Jake Knapp | $300.000 |
| 9 | Matt Fitzpatrick | $280.800 |
| T10 | Viktor Hovland | $242.400 |
| T10 | Ryo Hisatsune | $242.400 |
| T10 | Pierceson Coody | $242.400 |
| T13 | Maverick McNealy | $188.000 |
| T13 | Kevin Roy | $188.000 |
| T13 | Zecheng Dou | $188.000 |
| T16 | Daniel Berger | $160.800 |
| T16 | Jordan Smith | $160.800 |
| T18 | Rickie Fowler | $122.720 |
| T18 | Michael Kim | $122.720 |
| T18 | Jacob Bridgeman | $122.720 |
| T18 | Sahith Theegala | $122.720 |
| T18 | Sepp Straka | $122.720 |
| T18 | Mac Meissner | $122.720 |
| T24 | Ryan Fox | $82.320 |
| T24 | Rico Hoey | $82.320 |
| T24 | Kurt Kitayama | $82.320 |
| T24 | Rasmus Hojgaard | $82.320 |
| T28 | Harris English | $62.948 |
| T28 | Nick Taylor | $62.948 |
| T28 | A.J. Ewart | $62.948 |
| T28 | Ben Griffin | $62.948 |
| T28 | Mackenzie Hughes | $62.948 |
| T28 | Min Woo Lee | $62.948 |
| T28 | Stephan Jaeger | $62.948 |
| T35 | Sam Stevens | $46.800 |
| T35 | Wyndham Clark | $46.800 |
| T35 | Alex Smalley | $46.800 |
| T35 | Tom Kim | $46.800 |
| T35 | J.T. Poston | $46.800 |
| T35 | John Parry | $46.800 |
| T41 | Xander Schauffele | $34.080 |
| T41 | Keith Mitchell | $34.080 |
| T41 | Cameron Young | $34.080 |
| T41 | Rasmus Neegaard-Petersen | $34.080 |
| T41 | Johnny Keefer | $34.080 |
| T41 | Sami Valimaki | $34.080 |
| T41 | Kristoffer Retian | $34.080 |
| T48 | Christo Lamprecht | $24.608 |
| T48 | Chad Ramey | $24.608 |
| T48 | Michael Brennan | $24.608 |
| T48 | Max McGreevy | $24.608 |
| T48 | Zach Bauchou | $24.608 |
| T48 | S.T. Lee | $24.608 |
| T54 | Collin Morikawa | $22.272 |
| T54 | S.H. Kim | $22.272 |
| T54 | Joe Highsmith | $22.272 |
| T54 | Brian Campbell | $22.272 |
| T54 | Kensei Hirata | $22.272 |
| T54 | Sudarshan Yellamaraju | $22.272 |
| T60 | Patrick Rodgers | $21.312 |
| T60 | Adrien Saddier | $21.312 |
| T60 | Takumi Kanaya | $21.312 |
| T60 | John VanDerLaan | $21.312 |
| T64 | Gary Woodland | $20.736 |
| T64 | Davis Thompson | $20.736 |
| T66 | Max Homa | $20.352 |
| T66 | Chandler Phillips | $20.352 |
| T68 | Bud Cauley | $19.872 |
| T68 | Hank Lebioda | $19.872 |
| T68 | Neal Shipley | $19.872 |
| 71 | Keita Nakajima | $19.488 |
| 72 | Patton Kizzire | $19.296 |
| 73 | Cam Davis | $19.104 |
Apenas queda tiempo para que los jugadores respiren hondo. El próximo jueves, la élite del Tour de la PGA dará el primer golpe en el AT&T Pebble Beach Pro-Am. Para jugadores como Sahith Theegala, que perdió por poco la clasificación directa para los "Signature Events" pero recibió una invitación de un patrocinador, la próxima oportunidad de acumular valiosos puntos en la batalla por el final de la temporada estará ahí.
09 Feb 2026
Chris Gotterup gana el Waste Management Phoenix Open del PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportswire)