


Under en vecka som präglats av debatter om lojalitet och återvändare har Justin Rose gjort ett sportsligt uttalande. Med en historisk seger från start till mål i Farmers Insurance Open betonade den 45-årige engelsmannen att hans ambitioner på PGA Tour sträcker sig långt bortom det ekonomiska.
Klicka här för fullständiga resultat från PGA Tour's Farmers Insurance Open.
Justin Rose slog inte bara fältet på Torrey Pines, han utklassade det. Med en total score på 23 under par säkrade han sin 13:e titel på PGA Tour och slog därmed det tidigare turneringsrekordet som sattes av ingen mindre än Tiger Woods 1999.
Rose lämnade inga tvivel om sin form från dag ett. Förra gången han ledde turneringen under alla fyra rundorna - en seger från start till mål - i den här tävlingens långa historia var för över 70 år sedan. Med en ledning på sju slag förpassade han konkurrenterna till tredje plats på världsrankingen.
Triumfen i Kalifornien är mer än bara ytterligare en trofé i skåpet för Rose. Det är den slutliga bekräftelsen på ett beslut som han fattade för två år sedan. När den saudiskfinansierade LIV League lockade med astronomiska summor fattade Rose ett medvetet beslut om att stanna på PGA Tour.
"Mina karriärmål kunde bara uppnås på PGA Tour", förklarade Rose, märkbart rörd efter sin seger. För honom var traditioner, tillgång till majors och hans "barnsliga jag", som drömde om ett idrottsligt arv, aldrig till salu. Hans nuvarande framgångar visar att denna integritet stämmer: med en bollhastighet på 180 mph och en precision som förbluffade även mycket yngre spelare som Sahith Theegala, visar Rose att han är i toppen av sin "Indian summer" i idrottsliga termer.
Särskild uppmärksamhet ägnades också en prominent hemvändare den här veckan: Brooks Koepka spelade sin första turnering på PGA Tour i Torrey Pin efter att ha vänt ryggen åt den konkurrenskraftiga LIV Tour. Publiken gav den femfaldige majorvinnaren ett varmt välkomnande med rop som "Welcome back", men hans sportsliga comeback blev ganska dämpad. Koepka slutade turneringen på en delad 56:e plats. Hans prestation illustrerade dock den nuvarande dynamiken i världsgolfen, där den sportsliga relevansen och tävlingstrycket på PGA Tour återigen blir huvudattraktionen för eliten.
Förutom de 500 FedEx Cup-poängen kunde Rose glädja sig åt en check på flera miljoner kronor. Det tyska proffset Stephan Jaeger bekräftade också sin starka form med en topp 5-placering.
| Placering | Spelare | Poäng | Prispengar (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Rose | -23 | $1.728.000,00 |
| T2 | Si Woo Kim | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Ryo Hisatsune | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Pierceson Coody | -16 | $726.400,00 |
| T5 | Stephan Jaeger | -15 | $370.800,00 |
| T5 | Jake Knapp | -15 | $370.800,00 |
| T7 | Joel Dahmen | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Sahith Theegala | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Andrew Novak | -14 | $301.600,00 |
| 10 | Maverick McNealy | -13 | $261.600,00 |
| T11 | Adam Schenk | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Keith Mitchell | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Hideki Matsuyama | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Haotong Li | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Seamus Power | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Tony Finau | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Ryan Gerard | -12 | $193.028,57 |
| T18 | Chris Gotterup | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Matt McCarty | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Michael Thorbjornsen | -11 | $132.000,00 |
| T18 | David Lipsky | -11 | $132.000,00 |
| T22 | Chad Ramey | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Kris Ventura | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Harris English | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Cameron Young | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Nicolai Højgaard | -10 | $92.640,00 |
| T27 | Eric Cole | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Christiaan Bezuidenhout | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Patrick Rodgers | -9 | $71.520,00 |
| T30 | Justin Lower | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Adam Scott | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Rasmus Højgaard | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Max McGreevy | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Kristoffer Reitan | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Samuel Stevens | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Isaiah Salinda | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Dan Brown | -8 | $56.280,00 |
| T38 | Danny Walker | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Matthieu Pavon | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Karl Vilips | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Jason Day | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Emiliano Grillo | -7 | $41.760,00 |
| T43 | Keegan Bradley | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John Parry | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John VanDerLaan | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Davis Thompson | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Ricky Castillo | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Johnny Keefer | -6 | $31.264,00 |
| T49 | Austin Eckroat | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Mac Meissner | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Taylor Moore | -5 | $23.739,43 |
| T49 | A.J. Ewart | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Denny McCarthy | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Zecheng Dou | -5 | $23.739,43 |
| T56 | Brooks Koepka | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Matti Schmid | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | $22.176,00 |
| T59 | Zach Bauchou | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Doug Ghim | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Sam Ryder | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Mackenzie Hughes | -3 | $21.504,00 |
| 63 | S.H. Kim | -2 | $21.024,00 |
| 64 | Keita Nakajima | -1 | $20.832,00 |
| T65 | Wyndham Clark | E | $20.352,00 |
| T65 | Emilio Gonzalez | E | $20.352,00 |
| T65 | Marcelo Rozo | E | $20.352,00 |
| T65 | Tom Kim | E | $20.352,00 |
| 69 | Mark Hubbard | +1 | $19.872,00 |
| T70 | Cam Davis | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Tom Hoge | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Jackson Suber | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Richard Hoey | +2 | $19.392,00 |
| 74 | Kensei Hirata | +3 | $18.912,00 |
Justin Rose har visat att passion och hårt arbete inte har något utgångsdatum. Med sin rekordstora seger skrev han inte bara om historieböckerna på PGA Tour, utan skickade också ett budskap till hela golfvärlden: Sann storhet kan inte köpas - du måste förtjäna den på gräset i Torrey Pines och Co.
02 Feb 2026
Justin Rose vinner Farmers Insurance Open 2026 på PGA Tour med stor marginal. (Foto: Imago / Icon Sportswire)