


I en uge, der har været præget af debatter om loyalitet og gengangere, er Justin Rose kommet med et sportsligt statement. Med en historisk sejr fra start til slut i Farmers Insurance Open understregede den 45-årige englænder, at hans ambitioner på PGA Touren rækker langt ud over det økonomiske.
Klik her for at se de fulde resultater af PGA Tour's Farmers Insurance Open.
Justin Rose slog ikke bare feltet på Torrey Pines, han udklassede det. Med en samlet score på 23 under par sikrede han sig sin 13. titel på PGA Touren og slog dermed den tidligere turneringsrekord, der blev sat af ingen ringere end Tiger Woods i 1999.
Rose efterlod ingen tvivl om sin form fra første dag. Sidste gang han førte turneringen over alle fire runder - en wire-to-wire-sejr - i turneringens lange historie var for over 70 år siden. Med en føring på syv slag henviste han konkurrenterne til tredjepladsen på verdensranglisten.
Triumfen i Californien er mere end bare endnu et trofæ i skabet for Rose. Det er den endelige bekræftelse af en beslutning, han tog for to år siden. Da den saudisk-finansierede LIV League lokkede med astronomiske summer, tog Rose en bevidst beslutning om at blive på PGA Touren.
"Mine karrieremål kunne kun opnås på PGA Touren," forklarede Rose, synligt bevæget efter sin sejr. For ham var traditioner, adgang til majors og hans "barnlige jeg", som drømte om en sportslig arv, aldrig til salg. Hans nuværende succes viser, at denne integritet er rigtig: Med en boldhastighed på 180 mph og en præcision, der forbløffer selv meget yngre spillere som Sahith Theegala, beviser Rose, at han er på toppen af sin "Indian summer" i sportslig henseende.
Der var også særlig opmærksomhed på en prominent genganger i denne uge: Brooks Koepka spillede sin første turnering på PGA Tour i Torrey Pin efter at have vendt ryggen til den konkurrenceprægede LIV Tour. Mens publikum gav den femdobbelte majorvinder en varm velkomst med råb om "Welcome back", var hans sportslige comeback temmelig afdæmpet. Koepka sluttede turneringen på en delt 56. plads. Men hans præstation illustrerede den nuværende dynamik i verdensgolfen, hvor den sportslige relevans og det konkurrencemæssige pres på PGA Tour igen er ved at blive hovedattraktionen for eliten.
Ud over de 500 FedEx Cup-point kunne Rose glæde sig over at modtage en check i millionklassen. Den tyske professionelle Stephan Jaeger bekræftede også sin stærke form med en top 5-placering.
| Placering | Spiller | Resultat | Præmiepenge (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Rose | -23 | $1.728.000,00 |
| T2 | Si Woo Kim | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Ryo Hisatsune | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Pierceson Coody | -16 | $726.400,00 |
| T5 | Stephan Jaeger | -15 | $370.800,00 |
| T5 | Jake Knapp | -15 | $370.800,00 |
| T7 | Joel Dahmen | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Sahith Theegala | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Andrew Novak | -14 | $301.600,00 |
| 10 | Maverick McNealy | -13 | $261.600,00 |
| T11 | Adam Schenk | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Keith Mitchell | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Hideki Matsuyama | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Haotong Li | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Seamus Power | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Tony Finau | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Ryan Gerard | -12 | $193.028,57 |
| T18 | Chris Gotterup | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Matt McCarty | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Michael Thorbjørnsen | -11 | $132.000,00 |
| T18 | David Lipsky | -11 | $132.000,00 |
| T22 | Chad Ramey | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Kris Ventura | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Harris English | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Cameron Young | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Nicolai Højgaard | -10 | $92.640,00 |
| T27 | Eric Cole | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Christiaan Bezuidenhout | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Patrick Rodgers | -9 | $71.520,00 |
| T30 | Justin Lower | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Adam Scott | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Rasmus Højgaard | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Max McGreevy | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Kristoffer Reitan | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Samuel Stevens | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Isaiah Salinda | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Dan Brown | -8 | $56.280,00 |
| T38 | Danny Walker | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Matthieu Pavon | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Karl Vilips | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Jason Day | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Emiliano Grillo | -7 | $41.760,00 |
| T43 | Keegan Bradley | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John Parry | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John VanDerLaan | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Davis Thompson | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Ricky Castillo | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Johnny Keefer | -6 | $31.264,00 |
| T49 | Austin Eckroat | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Mac Meissner | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Taylor Moore | -5 | $23.739,43 |
| T49 | A.J. Ewart | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Denny McCarthy | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Zecheng Dou | -5 | $23.739,43 |
| T56 | Brooks Koepka | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Matti Schmid | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | $22.176,00 |
| T59 | Zach Bauchou | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Doug Ghim | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Sam Ryder | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Mackenzie Hughes | -3 | $21.504,00 |
| 63 | S.H. Kim | -2 | $21.024,00 |
| 64 | Keita Nakajima | -1 | $20.832,00 |
| T65 | Wyndham Clark | E | $20.352,00 |
| T65 | Emilio Gonzalez | E | $20.352,00 |
| T65 | Marcelo Rozo | E | $20.352,00 |
| T65 | Tom Kim | E | $20.352,00 |
| 69 | Mark Hubbard | +1 | $19.872,00 |
| T70 | Cam Davis | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Tom Hoge | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Jackson Suber | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Richard Hoey | +2 | $19.392,00 |
| 74 | Kensei Hirata | +3 | $18.912,00 |
Justin Rose har vist, at passion og hårdt arbejde ikke har nogen udløbsdato. Med sin rekordstore sejr skrev han ikke kun PGA Tourens historiebøger om, men sendte også en besked til hele golfverdenen: Ægte storhed kan ikke købes - man skal gøre sig fortjent til den på græsset i Torrey Pin og Co.
02 Feb 2026
Justin Rose vinder Farmers Insurance Open 2026 på PGA Tour med en stor margin. (Foto: Imago / Icon Sportswire)