


En una semana caracterizada por los debates sobre la lealtad y los retornos, Justin Rose ha hecho una declaración deportiva. Con una histórica victoria de principio a fin en el Farmers Insurance Open, el inglés de 45 años subrayó que sus ambiciones en el PGA Tour van mucho más allá de lo económico.
Haga clic aquí para ver los resultados completos del Farmers Insurance Open del PGA Tour.
Justin Rose no sólo venció al campo de Torrey Pin, sino que lo superó. Con un resultado total de 23 golpes bajo Par, se aseguró su 13º título en el Tour de la PGA, batiendo el anterior récord del torneo, establecido nada menos que por Tiger Woods en 1999.
Rose no dejó lugar a dudas sobre su estado de forma desde el primer día. La última vez que lideró el torneo durante las cuatro rondas -una victoria de principio a fin- en la larga historia de este evento fue hace más de 70 años. Con una ventaja de siete golpes, relegó a la competición al tercer puesto de la clasificación mundial.
El triunfo en California es algo más que otro trofeo en la vitrina para Rose. Es la validación definitiva de una decisión que tomó hace dos años. Cuando la LIV League, financiada por Arabia Saudí, le hizo señas con sumas astronómicas, Rose tomó la decisión consciente de permanecer en el PGA Tour.
"Mis objetivos profesionales sólo podían alcanzarse en el Tour de la PGA", explicó Rose, visiblemente emocionado tras su victoria. Para él, las tradiciones, el acceso a los majors y su "yo infantil", que soñaba con un legado deportivo, nunca estuvieron en venta. Su éxito actual da la razón a esta integridad: con una velocidad de bola de 180 mph y una precisión que asombró incluso a jugadores mucho más jóvenes como Sahith Theegala, Rose demuestra que está en la flor de su "verano indio" en términos deportivos.
También se prestó especial atención a un destacado retornado esta semana: Brooks Ko epka jugó en Torrey Pin su primer torneo en el PGA Tour tras dar la espalda al competitivo LIV Tour. Aunque el público dio una calurosa bienvenida al cinco veces ganador de majors con gritos de "Bienvenido de nuevo", su regreso deportivo fue más bien discreto. Koepka terminó el torneo empatado en el puesto 56º. Sin embargo, su actuación ilustró la dinámica actual del golf mundial, en la que la relevancia deportiva y la presión competitiva del Tour de la PGA vuelven a ser el principal atractivo para la élite.
Además de los 500 puntos de la FedEx Cup, Rose se mostró encantado de recibir un cheque millonario. El profesional alemán Stephan Jaeger también confirmó su buen estado de forma con un puesto entre los cinco primeros.
| Lugar | Jugador | Puntuación | Premio en metálico (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Rose | -23 | $1.728.000,00 |
| T2 | Si Woo Kim | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Ryo Hisatsune | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Pierceson Coody | -16 | $726.400,00 |
| T5 | Stephan Jaeger | -15 | $370.800,00 |
| T5 | Jake Knapp | -15 | $370.800,00 |
| T7 | Joel Dahmen | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Sahith Theegala | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Andrew Novak | -14 | $301.600,00 |
| 10 | Maverick McNealy | -13 | $261.600,00 |
| T11 | Adam Schenk | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Keith Mitchell | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Hideki Matsuyama | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Haotong Li | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Seamus Power | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Tony Finau | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Ryan Gerard | -12 | $193.028,57 |
| T18 | Chris Gotterup | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Matt McCarty | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Michael Thorbjornsen | -11 | $132.000,00 |
| T18 | David Lipsky | -11 | $132.000,00 |
| T22 | Chad Ramey | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Kris Ventura | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Harris English | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Cameron Young | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Nicolai Højgaard | -10 | $92.640,00 |
| T27 | Eric Cole | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Christiaan Bezuidenhout | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Patrick Rodgers | -9 | $71.520,00 |
| T30 | Justin Lower | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Adam Scott | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Rasmus Højgaard | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Max McGreevy | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Kristoffer Reitan | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Samuel Stevens | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Isaías Salinda | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Dan Brown | -8 | $56.280,00 |
| T38 | Danny Walker | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Matthieu Pavon | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Karl Vilips | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Jason Day | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Emiliano Grillo | -7 | $41.760,00 |
| T43 | Keegan Bradley | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John Parry | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John VanDerLaan | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Davis Thompson | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Ricky Castillo | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Johnny Keefer | -6 | $31.264,00 |
| T49 | Austin Eckroat | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Mac Meissner | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Taylor Moore | -5 | $23.739,43 |
| T49 | A.J. Ewart | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Denny McCarthy | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Zecheng Dou | -5 | $23.739,43 |
| T56 | Brooks Koepka | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Matti Schmid | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | $22.176,00 |
| T59 | Zach Bauchou | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Doug Ghim | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Sam Ryder | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Mackenzie Hughes | -3 | $21.504,00 |
| 63 | S.H. Kim | -2 | $21.024,00 |
| 64 | Keita Nakajima | -1 | $20.832,00 |
| T65 | Wyndham Clark | E | $20.352,00 |
| T65 | Emilio González | E | $20.352,00 |
| T65 | Marcelo Rozo | E | $20.352,00 |
| T65 | Tom Kim | E | $20.352,00 |
| 69 | Mark Hubbard | +1 | $19.872,00 |
| T70 | Cam Davis | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Tom Hoge | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Jackson Suber | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Richard Hoey | +2 | $19.392,00 |
| 74 | Kensei Hirata | +3 | $18.912,00 |
Justin Rose ha demostrado que la pasión y el trabajo duro no tienen fecha de caducidad. Con su victoria récord, no sólo reescribió los libros de historia del PGA Tour, sino que también envió un mensaje a todo el mundo del golf: La verdadera grandeza no se puede comprar, hay que ganársela sobre la hierba de Torrey Pin y compañía.
02 Feb 2026
Justin Rose gana el Farmers Insurance Open 2026 del PGA Tour por un amplio margen. (Foto: Imago / Icon Sportswire)