


In een week die gekenmerkt wordt door debatten over loyaliteit en returnees, heeft Justin Rose een sportief statement gemaakt. Met een historische start-finish overwinning op de Farmers Insurance Open, benadrukte de 45-jarige Engelsman dat zijn ambities op de PGA Tour veel verder gaan dan het financiële.
Klik hier voor de volledige uitslag van de PGA Tour's Farmers Insurance Open.
Justin Rose versloeg niet alleen het veld op Torrey Pin, hij overtrof het. Met een totaalscore van 23 onder par verzekerde hij zich van zijn 13e titel op de PGA Tour, waarmee hij het vorige toernooirecord van niemand minder dan Tiger Woods uit 1999 verbrak.
Rose liet vanaf de eerste dag geen twijfel bestaan over zijn vorm. De laatste keer dat hij het toernooi leidde over alle vier ronden - een wire-to-wire overwinning - in de lange geschiedenis van dit evenement was meer dan 70 jaar geleden. Met zeven slagen voorsprong degradeerde hij de concurrentie naar de derde plaats op de wereldranglijst.
De triomf in Californië is meer dan zomaar een trofee in de kast voor Rose. Het is de definitieve bevestiging van een beslissing die hij twee jaar geleden nam. Toen de door Saoedi-Arabië gefinancierde LIV League met astronomische bedragen lonkte, koos Rose er bewust voor om op de PGA Tour te blijven.
"Mijn carrièredoelen waren alleen haalbaar op de PGA Tour," legde Rose uit, zichtbaar ontroerd na zijn overwinning. Voor hem waren tradities, toegang tot de majors en zijn "kinderlijke zelf", die droomde van een sportieve erfenis, nooit te koop. Zijn huidige succes bewijst dat deze integriteit terecht is: met een balsnelheid van 180 mph en een precisie die zelfs veel jongere spelers als Sahith Theegala versteld deed staan, bewijst Rose dat hij in sportief opzicht in de bloei van zijn "Indian summer" is.
Er was deze week ook speciale aandacht voor een prominente terugkeerder: Brooks Koepka speelde zijn eerste toernooi op de PGA Tour in Torrey Pines nadat hij de competitieve LIV Tour de rug had toegekeerd. Hoewel het publiek de vijfvoudig majorwinnaar een warm welkom heette met "Welkom terug", was zijn sportieve comeback eerder ingetogen. Koepka eindigde het toernooi op een gedeelde 56e plaats. Zijn prestatie illustreerde echter de huidige dynamiek in het wereldgolf, waarin de sportieve relevantie en de wedstrijddruk van de PGA Tour weer de belangrijkste attractie voor de elite worden.
Naast de 500 FedEx Cup-punten was Rose blij met een miljoenencheque. De Duitse professional Stephan Jaeger bevestigde ook zijn sterke vorm met een top 5-finish.
| Plaats | Speler | Score | Prijzengeld (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Rose | -23 | $1.728.000,00 |
| T2 | Si Woo Kim | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Ryo Hisatsune | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Pierceson Coody | -16 | $726.400,00 |
| T5 | Stephan Jaeger | -15 | $370.800,00 |
| T5 | Jake Knapp | -15 | $370.800,00 |
| T7 | Joel Dahmen | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Sahith Theegala | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Andrew Novak | -14 | $301.600,00 |
| 10 | Maverick McNealy | -13 | $261.600,00 |
| T11 | Adam Schenk | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Keith Mitchell | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Hideki Matsuyama | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Haotong Li | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Seamus Power | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Tony Finau | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Ryan Gerard | -12 | $193.028,57 |
| T18 | Chris Gotterup | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Matt McCarty | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Michael Thorbjornsen | -11 | $132.000,00 |
| T18 | David Lipsky | -11 | $132.000,00 |
| T22 | Chad Ramey | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Kris Ventura | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Harris Engels | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Cameron Jong | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Nicolai Højgaard | -10 | $92.640,00 |
| T27 | Eric Cole | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Christiaan Bezuidenhout | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Patrick Rodgers | -9 | $71.520,00 |
| T30 | Justin Lager | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Adam Scott | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Rasmus Højgaard | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Max McGreevy | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Kristoffer Reitan | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Samuel Stevens | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Isaiah Salinda | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Dan Brown | -8 | $56.280,00 |
| T38 | Danny Walker | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Matthieu Pavon | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Karl Vilips | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Jason Day | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Emiliano Grillo | -7 | $41.760,00 |
| T43 | Keegan Bradley | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John Parry | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John VanDerLaan | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Davis Thompson | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Ricky Castillo | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Johnny Keefer | -6 | $31.264,00 |
| T49 | Austin Eckroat | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Mac Meissner | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Taylor Moore | -5 | $23.739,43 |
| T49 | A.J. Ewart | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Denny McCarthy | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Zecheng Dou | -5 | $23.739,43 |
| T56 | Brooks Koepka | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Matti Schmid | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | $22.176,00 |
| T59 | Zach Bauchou | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Doug Ghim | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Sam Ryder | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Mackenzie Hughes | -3 | $21.504,00 |
| 63 | S.H. Kim | -2 | $21.024,00 |
| 64 | Keita Nakajima | -1 | $20.832,00 |
| T65 | Wyndham Clark | E | $20.352,00 |
| T65 | Emilio Gonzalez | E | $20.352,00 |
| T65 | Marcelo Rozo | E | $20.352,00 |
| T65 | Tom Kim | E | $20.352,00 |
| 69 | Mark Hubbard | +1 | $19.872,00 |
| T70 | Cam Davis | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Tom Hoge | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Jackson Suber | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Richard Hoey | +2 | $19.392,00 |
| 74 | Kensei Hirata | +3 | $18.912,00 |
Justin Rose heeft laten zien dat passie en hard werken geen houdbaarheidsdatum hebben. Met zijn recordbrekende overwinning herschreef hij niet alleen de geschiedenisboeken van de PGA Tour, maar stuurde hij ook een boodschap naar de hele golfwereld: Echte grootheid kan niet worden gekocht - je moet het verdienen op het gras van Torrey Pin en Co.
02 Feb 2026
Justin Rose wint het Farmers Insurance Open 2026 op de PGA Tour met een enorme marge. (Foto: Imago / Icon Sportswire)