


Au cours d'une semaine marquée par des débats sur la loyauté et les retours, Justin Rose a marqué un point d'exclamation sportif. Avec une victoire historique de bout en bout au Farmers Insurance Open, l'Anglais de 45 ans souligne que ses ambitions sur le PGA Tour vont bien au-delà de l'aspect financier.
Retrouvez ici les résultats complets du Farmers Insurance Open du PGA Tour.
Justin Rose n'a pas seulement battu le peloton à Torrey Pines, il l'a déclassé. Avec un score total de 23 sous le par, il s'est assuré son 13e titre sur le PGA Tour, battant au passage le record du tournoi établi en 1999 par Tiger Woods, rien de moins.
Dès le premier jour, Rose n'a laissé planer aucun doute sur sa forme. Le fait qu'il ait mené le tournoi pendant les quatre tours - une victoire dite "wire-to-wire" - n'avait pas été réalisé depuis plus de 70 ans dans la longue histoire de cet événement. Avec sept coups d'avance, il a relégué ses concurrents à la troisième place du classement mondial.
Pour Rose, le triomphe en Californie est bien plus qu'un trophée de plus dans sa vitrine. Il est la validation définitive d'une décision qu'il a prise il y a deux ans. Lorsque la ligue LIV, financée par l'Arabie saoudite, a attiré les joueurs avec des sommes astronomiques, Rose a délibérément choisi de rester sur le PGA Tour.
"Mes objectifs de carrière n'ont toujours été accessibles qu'à travers le PGA Tour", a déclaré Rose, visiblement ému, après sa victoire. Pour lui, la Traditions, l'accès aux Majeurs et son "moi enfant", qui rêvait d'héritage sportif, n'ont jamais été à vendre. Son succès actuel donne raison à cette intégrité : avec une vitesse de balle de 180 mph et une précision qui a même étonné des joueurs nettement plus jeunes que lui comme Sahith Theegala, Rose prouve qu'il est sportivement dans la fleur de l'âge de son "Indian Summer".
Cette semaine, une attention particulière a également été accordée à un éminent revenant : Brooks Koepka a disputé à Torrey Pines son premier tournoi sur le PGA Tour après avoir tourné le dos au LIV Tour, le circuit concurrent. Alors que le public a accueilli le quintuple vainqueur du Major avec des cris de "Welcome back", son retour sportif a été plutôt timide. Koepka a terminé le tournoi à la 56e place. Sa prestation a toutefois illustré la dynamique actuelle du golf mondial, dans laquelle la pertinence sportive et la pression de la compétition du PGA Tour redeviennent le point d'attraction central de l'élite.
Outre les 500 points FedExCup, Rose a pu se réjouir d'un chèque de plusieurs millions de dollars. Le professionnel allemand Stephan Jaeger a lui aussi confirmé sa grande forme en se classant dans le top 5.
| Place | Joueur | Score | Prix en espèces (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Rose | -23 | $1.728.000,00 |
| T2 | Si Woo Kim | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Ryo Hisatsune | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Pierceson Coody | -16 | $726.400,00 |
| T5 | Stephan Jaeger | -15 | $370.800,00 |
| T5 | Jake Knapp | -15 | $370.800,00 |
| T7 | Joel Dahmen | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Sahith Theegala | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Andrew Novak | -14 | $301.600,00 |
| 10 | Maverick McNealy | -13 | $261.600,00 |
| T11 | Adam Schenk | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Keith Mitchell | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Hideki Matsuyama | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Haotong Li | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Seamus Power | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Tony Finau | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Ryan Gerard | -12 | $193.028,57 |
| T18 | Chris Gotterup | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Matt McCarty | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Michael Thorbjornsen | -11 | $132.000,00 |
| T18 | David Lipsky | -11 | $132.000,00 |
| T22 | Chad Ramey | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Kris Ventura | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Harris anglais | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Cameron Young | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Nicolai Højgaard | -10 | $92.640,00 |
| T27 | Eric Cole | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Christiaan Bezuidenhout | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Patrick Rodgers | -9 | $71.520,00 |
| T30 | Justin Lower | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Adam Scott | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Rasmus Højgaard | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Max McGreevy | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Kristoffer Reitan | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Samuel Stevens | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Isaiah Salinda | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Dan Brown | -8 | $56.280,00 |
| T38 | Danny Walker | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Matthieu Pavon | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Karl Vilips | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Jason Day | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Emiliano Grillo | -7 | $41.760,00 |
| T43 | Keegan Bradley | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John Parry | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John VanDerLaan | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Davis Thompson | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Ricky Castillo | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Johnny Keefer | -6 | $31.264,00 |
| T49 | Austin Eckroat | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Mac Meissner | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Taylor Moore | -5 | $23.739,43 |
| T49 | A.J. Ewart | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Denny McCarthy | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Zecheng Dou | -5 | $23.739,43 |
| T56 | Brooks Koepka | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Matti Schmid | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | $22.176,00 |
| T59 | Zach Bauchou | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Doug Ghim | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Sam Ryder | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Mackenzie Hughes | -3 | $21.504,00 |
| 63 | S.H. Kim | -2 | $21.024,00 |
| 64 | Keita Nakajima | -1 | $20.832,00 |
| T65 | Wyndham Clark | E | $20.352,00 |
| T65 | Emilio Gonzalez | E | $20.352,00 |
| T65 | Marcelo Rozo | E | $20.352,00 |
| T65 | Tom Kim | E | $20.352,00 |
| 69 | Mark Hubbard | +1 | $19.872,00 |
| T70 | Cam Davis | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Tom Hoge | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Jackson Suber | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Richard Hoey | +2 | $19.392,00 |
| 74 | Kensei Hirata | +3 | $18.912,00 |
Justin Rose a démontré que la passion et le travail acharné n'ont pas de date de péremption. Avec sa victoire record, il n'a pas seulement réécrit les livres d'histoire du PGA Tour, il a également envoyé un signal à l'ensemble du monde du golf : La vraie grandeur ne s'achète pas - il faut la mériter sur le gazon de Torrey Pines et compagnie.
02 Feb 2026
Justin Rose remporte le Farmers Insurance Open 2026 du PGA Tour avec une énorme avance. (Photo : Imago / Icon Sportswire)