


In una settimana caratterizzata da dibattiti sulla fedeltà e sui ritorni, Justin Rose ha fatto una dichiarazione sportiva. Con una storica vittoria da inizio a fine gara al Farmers Insurance Open, il 45enne inglese ha sottolineato che le sue ambizioni nel PGA Tour vanno ben oltre il lato finanziario.
Clicca qui per i risultati completi del Farmers Insurance Open del PGA Tour.
Justin Rose non si è limitato a battere il campo di Torrey Pin, ma lo ha surclassato. Con un punteggio totale di 23 sotto il par, si è assicurato il 13° titolo nel PGA Tour, battendo il precedente record del torneo stabilito da Tiger Woods nel 1999.
Rose non ha lasciato dubbi sulla sua forma fin dal primo giorno. L'ultima volta che ha condotto il torneo per tutti e quattro i giri - una vittoria "wire-to-wire" - nella lunga storia di questo evento è stato più di 70 anni fa. Con un vantaggio di sette colpi, ha relegato la concorrenza al terzo posto della classifica mondiale.
Il trionfo in California non è solo un altro trofeo nella bacheca di Rose. È la convalida finale di una decisione presa due anni fa. Quando la LIV League, finanziata dall'Arabia Saudita, gli ha chiesto somme astronomiche, Rose ha deciso consapevolmente di rimanere nel PGA Tour.
"I miei obiettivi di carriera erano raggiungibili solo sul PGA Tour", ha spiegato Rose, visibilmente commosso dopo la vittoria. Per lui la tradizione, l'accesso ai major e il suo "io bambino", che sognava un'eredità sportiva, non sono mai stati in vendita. Il suo successo attuale dà ragione a questa integrità: con una velocità di palla di 180 mph e una precisione che ha stupito anche giocatori molto più giovani come Sahith Theegala, Rose dimostra di essere nel pieno della sua "estate indiana" in termini sportivi.
Questa settimana è stata riservata un'attenzione particolare a un importante ritorno: Brooks Koepka ha giocato a Torrey Pin il suo primo torneo sul PGA Tour dopo aver abbandonato il competitivo LIV Tour. Mentre la folla ha dato al cinque volte vincitore di un major un caloroso benvenuto con grida di "Welcome back", il suo ritorno sportivo è stato piuttosto sottotono. Koepka ha concluso il torneo con un pareggio al 56° posto. Tuttavia, la sua prestazione ha illustrato l'attuale dinamica del golf mondiale, in cui la rilevanza sportiva e la pressione competitiva del PGA Tour stanno tornando a essere l'attrazione principale per l'élite.
Oltre ai 500 punti FedEx Cup, Rose è stato felice di ricevere un assegno milionario. Anche il professionista tedesco Stephan Jaeger ha confermato la sua ottima forma con un piazzamento tra i primi cinque.
| Posto | Giocatore | Punteggio | Premio in denaro (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Rose | -23 | $1.728.000,00 |
| T2 | Si Woo Kim | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Ryo Hisatsune | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Pierceson Coody | -16 | $726.400,00 |
| T5 | Stephan Jaeger | -15 | $370.800,00 |
| T5 | Jake Knapp | -15 | $370.800,00 |
| T7 | Joel Dahmen | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Sahith Theegala | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Andrew Novak | -14 | $301.600,00 |
| 10 | Maverick McNealy | -13 | $261.600,00 |
| T11 | Adam Schenk | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Keith Mitchell | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Hideki Matsuyama | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Haotong Li | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Seamus Power | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Tony Finau | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Ryan Gerard | -12 | $193.028,57 |
| T18 | Chris Gotterup | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Matt McCarty | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Michael Thorbjornsen | -11 | $132.000,00 |
| T18 | David Lipsky | -11 | $132.000,00 |
| T22 | Chad Ramey | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Kris Ventura | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Harris Inglese | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Cameron Young | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Nicolai Højgaard | -10 | $92.640,00 |
| T27 | Eric Cole | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Christiaan Bezuidenhout | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Patrick Rodgers | -9 | $71.520,00 |
| T30 | Justin Lower | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Adam Scott | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Rasmus Højgaard | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Max McGreevy | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Kristoffer Reitan | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Samuel Stevens | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Isaiah Salinda | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Dan Brown | -8 | $56.280,00 |
| T38 | Danny Walker | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Matthieu Pavon | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Karl Vilips | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Jason Day | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Emiliano Grillo | -7 | $41.760,00 |
| T43 | Keegan Bradley | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John Parry | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Giovanni VanDerLaan | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Davis Thompson | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Ricky Castillo | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Johnny Keefer | -6 | $31.264,00 |
| T49 | Austin Eckroat | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Mac Meissner | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Taylor Moore | -5 | $23.739,43 |
| T49 | A.J. Ewart | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Denny McCarthy | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Zecheng Dou | -5 | $23.739,43 |
| T56 | Brooks Koepka | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Matti Schmid | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | $22.176,00 |
| T59 | Zach Bauchou | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Doug Ghim | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Sam Ryder | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Mackenzie Hughes | -3 | $21.504,00 |
| 63 | S.H. Kim | -2 | $21.024,00 |
| 64 | Keita Nakajima | -1 | $20.832,00 |
| T65 | Wyndham Clark | E | $20.352,00 |
| T65 | Emilio Gonzalez | E | $20.352,00 |
| T65 | Marcelo Rozo | E | $20.352,00 |
| T65 | Tom Kim | E | $20.352,00 |
| 69 | Mark Hubbard | +1 | $19.872,00 |
| T70 | Cam Davis | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Tom Hoge | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Jackson Suber | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Richard Hoey | +2 | $19.392,00 |
| 74 | Kensei Hirata | +3 | $18.912,00 |
Justin Rose ha dimostrato che la passione e il duro lavoro non hanno scadenza. Con la sua vittoria da record, non solo ha riscritto i libri di storia del PGA Tour, ma ha anche inviato un messaggio a tutto il mondo del golf: La vera grandezza non si può comprare: bisogna guadagnarsela sull'erba di Torrey Pin e Co.
02 Feb 2026
Justin Rose vince con un enorme margine il Farmers Insurance Open 2026 del PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportswire)