


W tygodniu charakteryzującym się debatami na temat lojalności i powracających, Justin Rose złożył sportowe oświadczenie. Dzięki historycznemu zwycięstwu od startu do mety w Farmers Insurance Open, 45-letni Anglik podkreślił, że jego ambicje na PGA Tour wykraczają daleko poza kwestie finansowe.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełne wyniki Farmers Insurance Open PGA Tour.
Justin Rose nie tylko pokonał pole w Torrey Pin, on je zdeklasował. Z łącznym wynikiem 23 poniżej par zapewnił sobie 13. tytuł na PGA Tour, bijąc poprzedni rekord turnieju ustanowiony przez Tigera Woodsa w 1999 roku.
Rose nie pozostawił wątpliwości co do swojej formy od pierwszego dnia. Ostatni raz, kiedy prowadził w turnieju przez wszystkie cztery rundy - zwycięstwo wire-to-wire - w długiej historii tego wydarzenia, miał miejsce ponad 70 lat temu. Z przewagą siedmiu uderzeń zepchnął konkurencję na trzecie miejsce w światowym rankingu.
Triumf w Kalifornii to dla Rose'a coś więcej niż tylko kolejne trofeum w gablocie. To ostateczne potwierdzenie decyzji, którą podjął dwa lata temu. Kiedy finansowana przez Saudyjczyków LIV League kusiła astronomicznymi kwotami, Rose podjął świadomą decyzję o pozostaniu w PGA Tour.
"Moje cele zawodowe były możliwe do osiągnięcia tylko na PGA Tour" - wyjaśnił Rose, wyraźnie wzruszony po zwycięstwie. Dla niego Traditions, dostęp do głównych turniejów i jego "dziecięce ja", które marzyło o sportowym dziedzictwie, nigdy nie były na sprzedaż. Jego obecny sukces udowadnia, że ta uczciwość jest słuszna: z prędkością piłki 180 mil na godzinę i precyzją, która zadziwiła nawet znacznie młodszych graczy, takich jak Sahith Theegala, Rose udowadnia, że jest w szczytowym momencie swojego "indyjskiego lata" pod względem sportowym.
Szczególną uwagę poświęcono również wybitnemu powracającemu w tym tygodniu: Brooks Koepka rozegrał swój pierwszy turniej na PGA Tour w Torrey Pin po odwróceniu się od konkurencyjnego LIV Tour. Podczas gdy tłum przywitał pięciokrotnego zwycięzcę turniejów major okrzykami "Welcome back", jego sportowy powrót był raczej stonowany. Koepka zakończył turniej na 56. miejscu. Jednak jego występ zilustrował obecną dynamikę w światowym golfie, w którym sportowe znaczenie i presja rywalizacji PGA Tour ponownie stają się główną atrakcją dla elity.
Oprócz 500 punktów FedEx Cup, Rose był zachwycony otrzymaniem milionowego czeku. Niemiecki profesjonalista Stephan Jaeger również potwierdził swoją dobrą formę, zajmując miejsce w pierwszej piątce.
| Miejsce | Gracz | Wynik | Nagroda pieniężna (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Rose | -23 | $1.728.000,00 |
| T2 | Si Woo Kim | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Ryo Hisatsune | -16 | $726.400,00 |
| T2 | Pierceson Coody | -16 | $726.400,00 |
| T5 | Stephan Jaeger | -15 | $370.800,00 |
| T5 | Jake Knapp | -15 | $370.800,00 |
| T7 | Joel Dahmen | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Sahith Theegala | -14 | $301.600,00 |
| T7 | Andrew Novak | -14 | $301.600,00 |
| 10 | Maverick McNealy | -13 | $261.600,00 |
| T11 | Adam Schenk | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Keith Mitchell | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Hideki Matsuyama | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Haotong Li | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Seamus Power | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Tony Finau | -12 | $193.028,57 |
| T11 | Ryan Gerard | -12 | $193.028,57 |
| T18 | Chris Gotterup | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Matt McCarty | -11 | $132.000,00 |
| T18 | Michael Thorbjornsen | -11 | $132.000,00 |
| T18 | David Lipsky | -11 | $132.000,00 |
| T22 | Chad Ramey | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Kris Ventura | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Harris English | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Cameron Young | -10 | $92.640,00 |
| T22 | Nicolai Højgaard | -10 | $92.640,00 |
| T27 | Eric Cole | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Christiaan Bezuidenhout | -9 | $71.520,00 |
| T27 | Patrick Rodgers | -9 | $71.520,00 |
| T30 | Justin Lower | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Adam Scott | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Rasmus Højgaard | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Max McGreevy | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Kristoffer Reitan | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Samuel Stevens | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Isaiah Salinda | -8 | $56.280,00 |
| T30 | Dan Brown | -8 | $56.280,00 |
| T38 | Danny Walker | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Matthieu Pavon | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Karl Vilips | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Jason Day | -7 | $41.760,00 |
| T38 | Emiliano Grillo | -7 | $41.760,00 |
| T43 | Keegan Bradley | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John Parry | -6 | $31.264,00 |
| T43 | John VanDerLaan | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Davis Thompson | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Ricky Castillo | -6 | $31.264,00 |
| T43 | Johnny Keefer | -6 | $31.264,00 |
| T49 | Austin Eckroat | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Mac Meissner | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Taylor Moore | -5 | $23.739,43 |
| T49 | A.J. Ewart | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Denny McCarthy | -5 | $23.739,43 |
| T49 | Zecheng Dou | -5 | $23.739,43 |
| T56 | Brooks Koepka | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Matti Schmid | -4 | $22.176,00 |
| T56 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | $22.176,00 |
| T59 | Zach Bauchou | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Doug Ghim | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Sam Ryder | -3 | $21.504,00 |
| T59 | Mackenzie Hughes | -3 | $21.504,00 |
| 63 | S.H. Kim | -2 | $21.024,00 |
| 64 | Keita Nakajima | -1 | $20.832,00 |
| T65 | Wyndham Clark | E | $20.352,00 |
| T65 | Emilio Gonzalez | E | $20.352,00 |
| T65 | Marcelo Rozo | E | $20.352,00 |
| T65 | Tom Kim | E | $20.352,00 |
| 69 | Mark Hubbard | +1 | $19.872,00 |
| T70 | Cam Davis | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Tom Hoge | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Jackson Suber | +2 | $19.392,00 |
| T70 | Richard Hoey | +2 | $19.392,00 |
| 74 | Kensei Hirata | +3 | $18.912,00 |
Justin Rose pokazał, że pasja i ciężka praca nie mają daty ważności. Swoim rekordowym zwycięstwem nie tylko zapisał się na kartach historii PGA Tour, ale także wysłał wiadomość do całego golfowego świata: Prawdziwej wielkości nie można kupić - trzeba na nią zapracować na trawie Torrey Pin and Co.
02 Feb 2026
Justin Rose wygrywa Farmers Insurance Open 2026 na PGA Tour z ogromną przewagą. (Zdjęcie: Imago / Icon Sportswire)