


Den 55:e upplagan av John Deere Classic på TPC Deere Run i Silvis, Illinois, avslutades med en dramatisk final. Med en rekordstor prispott på 8 800 000 US-dollar segrade Chris Gotterup på söndagen efter en felfri sista runda och säkrade därmed sin tredje PGA Tour-seger under säsongen 2026.
Här hittar du den slutliga resultatlistan för PGA Tour-tävlingen John Deere Classic 2026.
Chris Gotterup låg fortfarande fem slag efter inför sista rundan – men 26-åringen spelade sig fram till en 62:a med nio Birdies och utan ett enda Bogey och slutade på totalt 20 under Par (264 slag). Ben Kohles bidrog avgörande till detta genom att på 18:e hålet slå sitt närspel i vattnet och avsluta med en dubbelbogey. Därmed föll Kohles från delad ledning till tredje plats. Gotterup, som tävlade med sin bror Patrick som caddie, befann sig vid det här laget redan i klubbhuset – och väntade spänt på driving rangen på att utgången skulle avgöras.
För Gotterup är det den fjärde PGA Tour-titeln inom tolv månader och den titel han vunnit flest gånger under den pågående säsongen. Hans prispengar: 1 584 000 US-dollar. Därtill kommer 500 FedExCup-poäng, vilket gör att han klättrar till sjätte plats i den totala ställningen.
Det rekordstora totala prispengsbeloppet på 8 800 000 US-dollar fördelades mellan alla 79 spelare som klarade cutten. Amatören Preston Stout (T15) fick inget prispengar eftersom han inte är proffs. I tabellen nedan listas alla placerade spelare med sina respektive prispengar.
| Placering | Spelare | Totalt | Prispengar (US-dollar) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -20 | 1 584 000 dollar |
| 2 | Max Homa | -19 | 959 200 $ |
| T3 | Lucas Glover | -18 | 466 400 dollar |
| T3 | Lee Hodges | -18 | 466 400 $ |
| T3 | Ben Kohles | -18 | 466 400 $ |
| T6 | Mac Meissner | -17 | 297 000 $ |
| T6 | Jackson Suber | -17 | 297 000 $ |
| T6 | Doug Ghim | -17 | 297 000 $ |
| T9 | Ryo Hisatsune | -16 | 239 800 $ |
| T9 | Zach Johnson | -16 | 239 800 $ |
| T9 | Zac Blair | -16 | 239 800 $ |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | 187 000 $ |
| T12 | Tyler Duncan | -15 | 187 000 $ |
| T12 | Blades Brown | -15 | 187 000 $ |
| T15 | Kevin Yu | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Stephan Jaeger | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Matt Kuchar | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Rickie Fowler | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Chandler Phillips | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Preston Stout (AM) | -14 | 0 |
| T21 | Harry Higgs | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Ben Griffin | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Zecheng Dou | -13 | 100 056 |
| T21 | David Lipsky | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Troy Merritt | -13 | 100 056 $ |
| T26 | Keegan Bradley | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Jacob Bridgeman | -12 | 66 189 |
| T26 | Davis Thompson | -12 | 66 189 |
| T26 | Pontus Nyholm | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Erik van Rooyen | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Emiliano Grillo | -12 | 66 189 $ |
| T26 | William Mouw | -12 | 66 189 |
| T33 | Matt Wallace | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Michael Brennan | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Nick Dunlap | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Davis Chatfield | -11 | 49 133 $ |
| T33 | David Skinns | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Tom Hoge | -11 | 49 133 |
| T39 | Eric Cole | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Lanto Griffin | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Trace Crowe | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Karl Vilips | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Pierceson Coody | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Beau Hossler | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Aaron Wise | -10 | 36 520 $ |
| T46 | Mackenzie Hughes | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Joel Dahmen | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Keita Nakajima | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Mark Hubbard | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Tom Kim | -9 | 26 206 $ |
| T51 | Adrien Dumont de Chassart | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Max McGreevy | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Keith Mitchell | -8 | 21 359 $ |
| T51 | J.T. Poston | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Luke Gutschewski | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Chan Kim | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Andrew Putnam | -8 | 21 359 $ |
| T58 | Jordan Spieth | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Austin Eckroat | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Hayden Springer | -7 | 19 888 |
| T58 | Peter Malnati | -7 | 19 888 |
| T58 | Tony Finau | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Austin Smotherman | -7 | 19 888 |
| 64 | Will Gordon | -6 | 19 272 |
| T65 | Camilo Villegas | -5 | 19 008 $ |
| T65 | Davis Riley | -5 | 19 008 |
| T67 | Zach Bauchou | -4 | 18 480 |
| T67 | Rafael Campos | -4 | 18 480 |
| T67 | Steven Fisk | -4 | 18 480 $ |
| T67 | Patrick Fishburn | -4 | 18 480 $ |
| T71 | Jonathan Byrd | -3 | 17 864 $ |
| T71 | A.J. Ewart | -3 | 17 864 $ |
| T71 | Sungjae Im | -3 | 17 864 $ |
| T74 | Fabián Gómez | -2 | 17 336 $ |
| T74 | Nicholas Lindheim | -2 | 17 336 $ |
| T74 | Michael Feagles | -2 | 17 336 $ |
| 77 | Ryan Voois | E | 16 984 $ |
| 78 | Gordon Sargent | +2 | 16 808 |
| 79 | Ryan Brehm | +4 | 16 632 |
Max Homa visade upp en stark avslutningsrunda (64, -7) med fyra Birdies i rad på back nine och slutade turneringen ensam på andra plats (-19, 265 slag). Hans prispengar: 959 200 US-dollar. Det är Homas bästa resultat på PGA Touren på över tre år och det katapulterar honom till 49:e plats i FedExCup-rankingen.
Kohles, 36-åringen som gjorde sin 120:e start på Touren, hade länge varit på väg mot sin första PGA Tour-seger – men det bittra slutet på 18:e hålet innebar endast en tredjeplats (T3) och 466 400 US-dollar i prispengar. Lucas Glover och Lee Hodges, som efter 54 hål fortfarande delade ledningen, slutade också på delad tredjeplats (T3).
Värt att notera: Den 50-årige Zach Johnson, tidigare John Deere-mästare och uppvuxen i regionen, spelade en stabil runda (68) och avslutade turneringen på delad niondeplats (239 800 US-dollar i prispengar).
Den 56:e upplagan av John Deere Classic kommer att äga rum på TPC Deere Run igen 2027
06 Jul 2026
Chris Gotterup vinner John Deere Classic 2026 och därmed mer än 1,5 miljoner dollar i prispengar. (Foto: Imago / Icon Sportswire)