


De 55e editie van de John Deere Classic op de TPC Deere Run in Silvis, Illinois, is met een dramatische finale ten einde gekomen. Met een recordprijzengeld van 8.800.000 dollar wist Chris Gotterup zich zondag te onderscheiden met een foutloze slotronde en verzekerde hij zich van zijn derde PGA Tour-overwinning van het seizoen 2026.
Hier vindt u het definitieve klassement van de John Deere Classic 2026 van de PGA Tour.
Aan het begin van de laatste ronde stond Chris Gotterup nog vijf slagen achter – maar de 26-jarige speelde zich met negen Birdies en zonder ook maar één Bogey naar een 62 en eindigde in totaal op 20 Par (264 slagen). Ben Kohles leverde daarbij een beslissende bijdrage: op hole 18 sloeg hij zijn approach in het water en sloot af met een dubbele bogey. Daardoor zakte Kohles van de gedeelde koppositie naar de derde plaats. Gotterup, die met zijn broer Patrick als caddie aan de start verscheen, bevond zich op dat moment al in het clubhuis – en wachtte vol spanning op de beslissing op de driving range.
Voor Gotterup is het de vierde PGA Tour-titel binnen twaalf maanden en de meest gewonnen individuele titel van het lopende seizoen. Zijn prijzengeld: 1.584.000 dollar. Daarnaast krijgt hij 500 FedExCup-punten, waardoor hij naar de zesde plaats in het algemeen klassement klimt.
Het recordtotaal aan prijzengeld van 8.800.000 dollar werd verdeeld onder alle 79 spelers die de cut hebben gehaald. Amateur Preston Stout (T15) ontving als niet-prof geen prijzengeld. In de onderstaande tabel staan alle geplaatste spelers met hun verdiende prijzengeld vermeld.
| Plaats | Speler | Totaal | Prijzengeld (US-dollar) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -20 | $ 1.584.000 |
| 2 | Max Homa | -19 | $ 959.200 |
| T3 | Lucas Glover | -18 | $ 466.400 |
| T3 | Lee Hodges | -18 | $ 466.400 |
| T3 | Ben Kohles | -18 | $ 466.400 |
| T6 | Mac Meissner | -17 | $ 297.000 |
| T6 | Jackson Suber | -17 | $ 297.000 |
| T6 | Doug Ghim | -17 | $ 297.000 |
| T9 | Ryo Hisatsune | -16 | $ 239.800 |
| T9 | Zach Johnson | -16 | $ 239.800 |
| T9 | Zac Blair | -16 | $ 239.800 |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | $ 187.000 |
| T12 | Tyler Duncan | -15 | $ 187.000 |
| T12 | Blades Brown | -15 | $ 187.000 |
| T15 | Kevin Yu | -14 | $ 143.000 |
| T15 | Stephan Jaeger | -14 | $ 143.000 |
| T15 | Matt Kuchar | -14 | $ 143.000 |
| T15 | Rickie Fowler | -14 | $ 143.000 |
| T15 | Chandler Phillips | -14 | $ 143.000 |
| T15 | Preston Stout (AM) | -14 | $ 0 |
| T21 | Harry Higgs | -13 | $ 100.056 |
| T21 | Ben Griffin | -13 | $ 100.056 |
| T21 | Zecheng Dou | -13 | $ 100.056 |
| T21 | David Lipsky | -13 | $ 100.056 |
| T21 | Troy Merritt | -13 | $ 100.056 |
| T26 | Keegan Bradley | -12 | $ 66.189 |
| T26 | Jacob Bridgeman | -12 | $ 66.189 |
| T26 | Davis Thompson | -12 | $ 66.189 |
| T26 | Pontus Nyholm | -12 | $ 66.189 |
| T26 | Erik van Rooyen | -12 | $ 66.189 |
| T26 | Emiliano Grillo | -12 | $ 66.189 |
| T26 | William Mouw | -12 | $ 66.189 |
| T33 | Matt Wallace | -11 | $ 49.133 |
| T33 | Michael Brennan | -11 | $ 49.133 |
| T33 | Nick Dunlap | -11 | $ 49.133 |
| T33 | Davis Chatfield | -11 | $ 49.133 |
| T33 | David Skinns | -11 | $ 49.133 |
| T33 | Tom Hoge | -11 | $ 49.133 |
| T39 | Eric Cole | -10 | $ 36.520 |
| T39 | Lanto Griffin | -10 | $ 36.520 |
| T39 | Trace Crowe | -10 | $ 36.520 |
| T39 | Karl Vilips | -10 | $ 36.520 |
| T39 | Pierceson Coody | -10 | $ 36.520 |
| T39 | Beau Hossler | -10 | $ 36.520 |
| T39 | Aaron Wise | -10 | $ 36.520 |
| T46 | Mackenzie Hughes | -9 | $ 26.206 |
| T46 | Joel Dahmen | -9 | $ 26.206 |
| T46 | Keita Nakajima | -9 | $ 26.206 |
| T46 | Mark Hubbard | -9 | $ 26.206 |
| T46 | Tom Kim | -9 | $ 26.206 |
| T51 | Adrien Dumont de Chassart | -8 | $ 21.359 |
| T51 | Max McGreevy | -8 | $ 21.359 |
| T51 | Keith Mitchell | -8 | $ 21.359 |
| T51 | J.T. Poston | -8 | $ 21.359 |
| T51 | Luke Gutschewski | -8 | $ 21.359 |
| T51 | Chan Kim | -8 | $ 21.359 |
| T51 | Andrew Putnam | -8 | $ 21.359 |
| T58 | Jordan Spieth | -7 | $ 19.888 |
| T58 | Austin Eckroat | -7 | $ 19.888 |
| T58 | Hayden Springer | -7 | $ 19.888 |
| T58 | Peter Malnati | -7 | $ 19.888 |
| T58 | Tony Finau | -7 | $ 19.888 |
| T58 | Austin Smotherman | -7 | $ 19.888 |
| 64 | Will Gordon | -6 | $ 19.272 |
| T65 | Camilo Villegas | -5 | $ 19.008 |
| T65 | Davis Riley | -5 | $ 19.008 |
| T67 | Zach Bauchou | -4 | $ 18.480 |
| T67 | Rafael Campos | -4 | $ 18.480 |
| T67 | Steven Fisk | -4 | $ 18.480 |
| T67 | Patrick Fishburn | -4 | $ 18.480 |
| T71 | Jonathan Byrd | -3 | $ 17.864 |
| T71 | A.J. Ewart | -3 | $ 17.864 |
| T71 | Sungjae Im | -3 | $ 17.864 |
| T74 | Fabián Gómez | -2 | $ 17.336 |
| T74 | Nicholas Lindheim | -2 | $ 17.336 |
| T74 | Michael Feagles | -2 | $ 17.336 |
| 77 | Ryan Voois | E | $ 16.984 |
| 78 | Gordon Sargent | +2 | $ 16.808 |
| 79 | Ryan Brehm | +4 | $ 16.632 |
Max Homa liet met vier opeenvolgende Birdies op de back nine een sterke slotronde (64, -7) zien en eindigde het toernooi als enige op de tweede plaats (-19, 265 slagen). Zijn prijzengeld: 959.200 dollar. Het is Homa's beste resultaat op de PGA Tour sinds meer dan drie jaar en katapulteert hem naar de 49e plaats in het FedExCup-klassement.
Kohles, de 36-jarige speler die aan zijn 120e Tour-start bezig was, leek lange tijd op weg naar zijn eerste PGA Tour-overwinning – maar het bittere einde op hole 18 betekende uiteindelijk slechts een derde plaats (T3) en 466.400 dollar aan prijzengeld. Lucas Glover en Lee Hodges, die na 54 holes nog de leiding deelden, eindigden eveneens op T3.
Opmerkelijk: de 50-jarige Zach Johnson, voormalig John Deere-kampioen en inwoner van de regio, speelde een solide ronde (68) en sloot het toernooi af op een gedeelde negende plaats (239.800 dollar prijzengeld).
De 56e editie van de John Deere Classic vindt in 2027 opnieuw plaats op de TPC Deere Run
06 Jul 2026
Chris Gotterup wint de John Deere Classic 2026 en daarmee meer dan 1,5 miljoen dollar aan prijzengeld. (Foto: Imago / Icon Sportswire)