


La 55e édition du John Deere Classic, qui s'est déroulée au TPC Deere Run à Silvis, dans l'Illinois, s'est achevée sur une finale haletante. Avec une cagnotte record de 8 800 000 dollars américains, Chris Gotterup s'est imposé dimanche grâce à un dernier tour sans faute, remportant ainsi sa troisième victoire sur le PGA Tour pour la saison 2026.
Vous trouverez ici le classement final du John Deere Classic 2026 de la PGA Tour.
Chris Gotterup comptait encore cinq coups de retard au début du dernier tour, mais le joueur de 26 ans a signé un 62 grâce à neuf Birdies sans aucun Bogey, terminant avec un total de 20 sous le Par (264 coups). Ben Kohles lui a apporté un coup de pouce décisif en envoyant son coup d’approche dans l’eau au 18e trou, terminant ainsi avec un double bogey. Kohles est ainsi passé de la première place ex æquo à la troisième place. Gotterup, qui avait son frère Patrick comme caddie, se trouvait déjà au club-house à ce moment-là – et attendait avec impatience l’issue de la partie sur le practice.
Pour Gotterup, il s’agit du quatrième titre sur la Tour PGA en douze mois et du titre individuel le plus remporté de la saison en cours. Son prix : 1 584 000 dollars américains. À cela s’ajoutent 500 points FedExCup, qui lui permettent de grimper à la sixième place du classement général.
La cagnotte record de 8 800 000 dollars américains a été répartie entre les 79 joueurs ayant passé le cut. L’amateur Preston Stout (T15) n’a pas reçu de prix en tant que non-professionnel. Le tableau suivant répertorie tous les joueurs classés avec le prix qu’ils ont remporté.
| Place | Joueur | Total | (en dollars américains) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -20 | 1 584 000 $ |
| 2 | Max Homa | -19 | 959 200 $ |
| T3 | Lucas Glover | -18 | 466 400 $ |
| T3 | Lee Hodges | -18 | 466 400 $ |
| T3 | Ben Kohles | -18 | 466 400 $ |
| T6 | Mac Meissner | -17 | 297 000 $ |
| T6 | Jackson Suber | -17 | 297 000 $ |
| T6 | Doug Ghim | -17 | 297 000 $ |
| T9 | Ryo Hisatsune | -16 | 239 800 $ |
| T9 | Zach Johnson | -16 | 239 800 $ |
| T9 | Zac Blair | -16 | 239 800 $ |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | 187 000 $ |
| T12 | Tyler Duncan | -15 | 187 000 $ |
| T12 | Blades Brown | -15 | 187 000 $ |
| T15 | Kevin Yu | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Stephan Jaeger | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Matt Kuchar | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Rickie Fowler | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Chandler Phillips | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Preston Stout (AM) | -14 | 0 |
| T21 | Harry Higgs | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Ben Griffin | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Zecheng Dou | -13 | 100 056 $ |
| T21 | David Lipsky | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Troy Merritt | -13 | 100 056 $ |
| T26 | Keegan Bradley | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Jacob Bridgeman | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Davis Thompson | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Pontus Nyholm | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Erik van Rooyen | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Emiliano Grillo | -12 | 66 189 $ |
| T26 | William Mouw | -12 | 66 189 $ |
| T33 | Matt Wallace | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Michael Brennan | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Nick Dunlap | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Davis Chatfield | -11 | 49 133 $ |
| T33 | David Skinns | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Tom Hoge | -11 | 49 133 $ |
| T39 | Eric Cole | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Lanto Griffin | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Trace Crowe | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Karl Vilips | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Pierceson Coody | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Beau Hossler | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Aaron Wise | -10 | 36 520 $ |
| T46 | Mackenzie Hughes | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Joel Dahmen | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Keita Nakajima | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Mark Hubbard | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Tom Kim | -9 | 26 206 $ |
| T51 | Adrien Dumont de Chassart | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Max McGreevy | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Keith Mitchell | -8 | 21 359 $ |
| T51 | J.T. Poston | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Luke Gutschewski | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Chan Kim | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Andrew Putnam | -8 | 21 359 $ |
| T58 | Jordan Spieth | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Austin Eckroat | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Hayden Springer | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Peter Malnati | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Tony Finau | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Austin Smotherman | -7 | 19 888 $ |
| 64 | Will Gordon | -6 | 19 272 $ |
| T65 | Camilo Villegas | -5 | 19 008 $ |
| T65 | Davis Riley | -5 | 19 008 $ |
| T67 | Zach Bauchou | -4 | 18 480 $ |
| T67 | Rafael Campos | -4 | 18 480 $ |
| T67 | Steven Fisk | -4 | 18 480 $ |
| T67 | Patrick Fishburn | -4 | 18 480 $ |
| T71 | Jonathan Byrd | -3 | 17 864 $ |
| T71 | A.J. Ewart | -3 | 17 864 $ |
| T71 | Sungjae Im | -3 | 17 864 $ |
| T74 | Fabián Gómez | -2 | 17 336 $ |
| T74 | Nicholas Lindheim | -2 | 17 336 $ |
| T74 | Michael Feagles | -2 | 17 336 $ |
| 77 | Ryan Voois | E | 16 984 $ |
| 78 | Gordon Sargent | +2 | 16 808 $ |
| 79 | Ryan Brehm | +4 | 16 632 $ |
Max Homa a réalisé un excellent dernier tour (64, -7) avec quatre Birdies consécutifs sur les neuf derniers trous et a terminé le tournoi seul à la deuxième place (-19, 265 coups). Ses gains : 959 200 dollars américains. Il s'agit du meilleur résultat de Homa sur le PGA Tour depuis plus de trois ans, ce qui le propulse à la 49e place du classement de la FedExCup.
Kohles, âgé de 36 ans et qui disputait son 120e tournoi sur le circuit, était longtemps en passe de remporter sa première victoire sur le PGA Tour – mais cette fin amère au 18e trou ne lui a valu qu’une troisième place ex æquo (T3) et un prix de 466 400 dollars américains. Lucas Glover et Lee Hodges, qui se partageaient encore la tête après 54 trous, ont également terminé à la troisième place ex æquo (T3).
À noter : Zach Johnson, 50 ans, ancien vainqueur du John Deere Classic et originaire de la région, a réalisé un solide parcours (68) et a terminé le tournoi à la neuvième place ex æquo (239 800 dollars de prix).
La 56e édition du John Deere Classic se déroulera à nouveau au TPC Deere Run en 2027
06 Jul 2026
Chris Gotterup remporte le John Deere Classic 2026 et empoche ainsi plus de 1,5 million de dollars de gains. (Photo : Imago / Icon Sportswire)