


Den 55. udgave af John Deere Classic på TPC Deere Run i Silvis, Illinois, er afsluttet med en dramatisk finale. Med en rekordstor samlet præmiesum på 8.800.000 amerikanske dollar sikrede Chris Gotterup sig søndag sejren med en fejlfri afsluttende runde og vandt dermed sin tredje PGA Tour-sejr i sæsonen 2026.
Her finder du den endelige stilling fra John Deere Classic 2026 på PGA Tour.
Chris Gotterup lå fem slag bagud ved starten af finalerunden – men den 26-årige spillede sig med ni Birdies og uden et eneste Bogey frem til en 62'er og endte samlet 20 under Par (264 slag). Ben Kohles ydede afgørende hjælp, da han på 18. hul slog sit indspil i vandet og sluttede med et dobbeltbogey. Dermed faldt Kohles fra en delt førsteplads ned på tredjepladsen. Gotterup, der stillede op med sin bror Patrick som caddie, var på dette tidspunkt allerede i klubhuset – og ventede spændt på driving range på afgørelsen.
For Gotterup er det den fjerde PGA Tour-titel inden for tolv måneder og den mest vundne individuelle titel i den aktuelle sæson. Hans præmiepenge: 1.584.000 amerikanske dollar. Derudover får han 500 FedExCup-point, som bringer ham op på sjettepladsen i den samlede stilling.
Den rekordstore samlede præmiesum på 8.800.000 US-dollar blev fordelt blandt alle 79 spillere, der gik videre efter cuttet. Amatøren Preston Stout (T15) modtog som ikke-professionel ingen præmiepenge. Nedenstående tabel viser alle placerede spillere med deres optjente præmiepenge.
| Placering | Spiller | I alt | Præmiepenge (US-dollar) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -20 | 1.584.000 |
| 2 | Max Homa | -19 | 959.200 |
| T3 | Lucas Glover | -18 | 466.400 $ |
| T3 | Lee Hodges | -18 | 466.400 $ |
| T3 | Ben Kohles | -18 | 466.400 $ |
| T6 | Mac Meissner | -17 | 297.000 |
| T6 | Jackson Suber | -17 | 297.000 $ |
| T6 | Doug Ghim | -17 | 297.000 $ |
| T9 | Ryo Hisatsune | -16 | 239.800 |
| T9 | Zach Johnson | -16 | 239.800 $ |
| T9 | Zac Blair | -16 | 239.800 $ |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | 187.000 |
| T12 | Tyler Duncan | -15 | 187.000 $ |
| T12 | Blades Brown | -15 | 187.000 |
| T15 | Kevin Yu | -14 | 143.000 $ |
| T15 | Stephan Jaeger | -14 | 143.000 |
| T15 | Matt Kuchar | -14 | 143.000 |
| T15 | Rickie Fowler | -14 | 143.000 |
| T15 | Chandler Phillips | -14 | 143.000 |
| T15 | Preston Stout (AM) | -14 | 0 |
| T21 | Harry Higgs | -13 | $ 100.056 |
| T21 | Ben Griffin | -13 | 100.056 |
| T21 | Zecheng Dou | -13 | 100.056 |
| T21 | David Lipsky | -13 | 100.056 |
| T21 | Troy Merritt | -13 | 100.056 |
| T26 | Keegan Bradley | -12 | 66.189 |
| T26 | Jacob Bridgeman | -12 | 66.189 |
| T26 | Davis Thompson | -12 | 66.189 |
| T26 | Pontus Nyholm | -12 | 66.189 |
| T26 | Erik van Rooyen | -12 | 66.189 |
| T26 | Emiliano Grillo | -12 | 66.189 |
| T26 | William Mouw | -12 | 66.189 |
| T33 | Matt Wallace | -11 | 49.133 |
| T33 | Michael Brennan | -11 | 49.133 |
| T33 | Nick Dunlap | -11 | 49.133 |
| T33 | Davis Chatfield | -11 | 49.133 |
| T33 | David Skinns | -11 | 49.133 |
| T33 | Tom Hoge | -11 | 49.133 |
| T39 | Eric Cole | -10 | 36.520 |
| T39 | Lanto Griffin | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Trace Crowe | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Karl Vilips | -10 | 36.520 |
| T39 | Pierceson Coody | -10 | 36.520 |
| T39 | Beau Hossler | -10 | 36.520 |
| T39 | Aaron Wise | -10 | 36.520 |
| T46 | Mackenzie Hughes | -9 | 26.206 |
| T46 | Joel Dahmen | -9 | 26.206 |
| T46 | Keita Nakajima | -9 | 26.206 |
| T46 | Mark Hubbard | -9 | 26.206 |
| T46 | Tom Kim | -9 | 26.206 |
| T51 | Adrien Dumont de Chassart | -8 | 21.359 |
| T51 | Max McGreevy | -8 | 21.359 |
| T51 | Keith Mitchell | -8 | 21.359 |
| T51 | J.T. Poston | -8 | 21.359 |
| T51 | Luke Gutschewski | -8 | 21.359 |
| T51 | Chan Kim | -8 | 21.359 |
| T51 | Andrew Putnam | -8 | 21.359 |
| T58 | Jordan Spieth | -7 | 19.888 |
| T58 | Austin Eckroat | -7 | 19.888 |
| T58 | Hayden Springer | -7 | 19.888 |
| T58 | Peter Malnati | -7 | 19.888 |
| T58 | Tony Finau | -7 | 19.888 |
| T58 | Austin Smotherman | -7 | 19.888 |
| 64 | Will Gordon | -6 | 19.272 |
| T65 | Camilo Villegas | -5 | 19.008 |
| T65 | Davis Riley | -5 | 19.008 |
| T67 | Zach Bauchou | -4 | 18.480 |
| T67 | Rafael Campos | -4 | 18.480 |
| T67 | Steven Fisk | -4 | 18.480 |
| T67 | Patrick Fishburn | -4 | 18.480 |
| T71 | Jonathan Byrd | -3 | 17.864 |
| T71 | A.J. Ewart | -3 | 17.864 |
| T71 | Sungjae Im | -3 | 17.864 |
| T74 | Fabián Gómez | -2 | 17.336 |
| T74 | Nicholas Lindheim | -2 | 17.336 |
| T74 | Michael Feagles | -2 | 17.336 $ |
| 77 | Ryan Voois | E | 16.984 $ |
| 78 | Gordon Sargent | +2 | $ 16.808 |
| 79 | Ryan Brehm | +4 | 16.632 |
Max Homa leverede en stærk afsluttende runde (64, -7) med fire Birdies i træk på de sidste ni huller og sluttede turneringen alene på andenpladsen (-19, 265 slag). Hans præmiepenge: 959.200 US-dollar. Det er Homas bedste resultat på PGA Touren i over tre år og katapulterer ham op på 49. pladsen i FedExCup-stillingen.
Kohles, den 36-årige spiller, der var med i sin 120. turnering på Touren, havde længe været på vej mod sin første sejr på PGA Tour – men den bitre afslutning på 18. hul betød kun en tredjeplads (T3) og 466.400 US-dollar i præmiepenge. Lucas Glover og Lee Hodges, der efter 54 huller stadig delte føringen, sluttede ligeledes på T3.
Bemærkelsesværdigt: Den 50-årige Zach Johnson, tidligere John Deere-mester og lokal spiller fra regionen, spillede en solid runde (68) og sluttede turneringen på en delt niendeplads (239.800 US-dollar i præmiepenge).
Den 56. udgave af John Deere Classic afholdes igen på TPC Deere Run i 2027
06 Jul 2026
Chris Gotterup vinder John Deere Classic 2026 og dermed mere end 1,5 millioner dollar i præmiepenge. (Foto: Imago / Icon Sportswire)