


55. edycja turnieju John Deere Classic, rozegranego na polu TPC Deere Run w Silvis w stanie Illinois, zakończyła się dramatycznym finałem. Przy rekordowej puli nagród wynoszącej 8 800 000 dolarów amerykańskich Chris Gotterup zwyciężył w niedzielę dzięki bezbłędnej rundzie finałowej, zapewniając sobie trzecie zwycięstwo w sezonie 2026 na PGA Tour.
Tutaj znajdziesz ostateczną klasyfikację turnieju John Deere Classic 2026 w ramach PGA Tour.
Na początku rundy finałowej Chris Gotterup miał jeszcze pięć uderzeń straty – jednak 26-latek, zaliczając dziewięć Birdie bez ani jednego Bogey, zagrał 62 i osiągnął wynik 20 poniżej Par (264 uderzeń). Decydującą pomoc zapewnił Ben Kohles, który na 18. dołku wbił piłkę do wody i zakończył rundę podwójnym bogeyem. W ten sposób Kohles spadł z ex aequo pierwszego miejsca na trzecie. Gotterup, który wystartował z bratem Patrickiem jako caddie, był w tym momencie już w klubie – i z niecierpliwością czekał na rozstrzygnięcie na driving range.
Dla Gotterupa jest to czwarty tytuł w ramach PGA Tour w ciągu dwunastu miesięcy i najczęściej zdobyty tytuł indywidualny w bieżącym sezonie. Jego nagroda pieniężna: 1 584 000 dolarów amerykańskich. Do tego dochodzi 500 punktów FedExCup, dzięki którym awansował na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.
Rekordowa łączna pula nagród w wysokości 8 800 000 dolarów została rozdzielona między wszystkich 79 graczy, którzy przeszli cut. Amatork Preston Stout (T15) jako osoba niebędąca zawodowcem nie otrzymał nagrody pieniężnej. Poniższa tabela zawiera listę wszystkich graczy, którzy zajęli miejsca w klasyfikacji, wraz z wysokością przyznanych im nagród pieniężnych.
| Miejsce | Zawodnik | Łącznie | puli nagród (dolarów amerykańskich) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -20 | 1 584 000 USD |
| 2 | Max Homa | -19 | 959 200 $ |
| T3 | Lucas Glover | -18 | 466 400 $ |
| T3 | Lee Hodges | -18 | 466 400 $ |
| T3 | Ben Kohles | -18 | 466 400 $ |
| T6 | Mac Meissner | -17 | 297 000 $ |
| T6 | Jackson Suber | -17 | 297 000 $ |
| T6 | Doug Ghim | -17 | 297 000 $ |
| T9 | Ryo Hisatsune | -16 | 239 800 |
| T9 | Zach Johnson | -16 | 239 800 $ |
| T9 | Zac Blair | -16 | 239 800 $ |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | 187 000 $ |
| T12 | Tyler Duncan | -15 | 187 000 $ |
| T12 | Blades Brown | -15 | 187 000 $ |
| T15 | Kevin Yu | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Stephan Jaeger | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Matt Kuchar | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Rickie Fowler | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Chandler Phillips | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Preston Stout (AM) | -14 | 0 |
| T21 | Harry Higgs | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Ben Griffin | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Zecheng Dou | -13 | 100 056 |
| T21 | David Lipsky | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Troy Merritt | -13 | 100 056 $ |
| T26 | Keegan Bradley | -12 | 66 189 |
| T26 | Jacob Bridgeman | -12 | 66 189 |
| T26 | Davis Thompson | -12 | 66 189 |
| T26 | Pontus Nyholm | -12 | 66 189 |
| T26 | Erik van Rooyen | -12 | 66 189 |
| T26 | Emiliano Grillo | -12 | 66 189 |
| T26 | William Mouw | -12 | 66 189 $ |
| T33 | Matt Wallace | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Michael Brennan | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Nick Dunlap | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Davis Chatfield | -11 | 49 133 $ |
| T33 | David Skinns | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Tom Hoge | -11 | 49 133 $ |
| T39 | Eric Cole | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Lanto Griffin | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Trace Crowe | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Karl Vilips | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Pierceson Coody | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Beau Hossler | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Aaron Wise | -10 | 36 520 $ |
| T46 | Mackenzie Hughes | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Joel Dahmen | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Keita Nakajima | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Mark Hubbard | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Tom Kim | -9 | 26 206 $ |
| T51 | Adrien Dumont de Chassart | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Max McGreevy | -8 | 21 359 |
| T51 | Keith Mitchell | -8 | 21 359 |
| T51 | J.T. Poston | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Luke Gutschewski | -8 | 21 359 |
| T51 | Chan Kim | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Andrew Putnam | -8 | 21 359 $ |
| T58 | Jordan Spieth | -7 | 19 888 |
| T58 | Austin Eckroat | -7 | 19 888 |
| T58 | Hayden Springer | -7 | 19 888 |
| T58 | Peter Malnati | -7 | 19 888 |
| T58 | Tony Finau | -7 | 19 888 |
| T58 | Austin Smotherman | -7 | 19 888 |
| 64 | Will Gordon | -6 | 19 272 |
| T65 | Camilo Villegas | -5 | 19 008 $ |
| T65 | Davis Riley | -5 | 19 008 $ |
| T67 | Zach Bauchou | -4 | 18 480 |
| T67 | Rafael Campos | -4 | 18 480 $ |
| T67 | Steven Fisk | -4 | 18 480 |
| T67 | Patrick Fishburn | -4 | 18 480 $ |
| T71 | Jonathan Byrd | -3 | 17 864 $ |
| T71 | A.J. Ewart | -3 | 17 864 $ |
| T71 | Sungjae Im | -3 | 17 864 |
| T74 | Fabián Gómez | -2 | 17 336 $ |
| T74 | Nicholas Lindheim | -2 | 17 336 $ |
| T74 | Michael Feagles | -2 | 17 336 $ |
| 77 | Ryan Voois | E | 16 984 $ |
| 78 | Gordon Sargent | +2 | 16 808 |
| 79 | Ryan Brehm | +4 | 16 632 |
Max Homa zaliczył świetną rundę końcową (64, -7), zdobywając cztery Birdie z rzędu na tylnej dziewiątce, i zakończył turniej na samodzielnym drugim miejscu (-19, 265 uderzeń). Jego nagroda pieniężna wyniosła 959 200 dolarów. To najlepszy wynik Homy w PGA Tour od ponad trzech lat, który wyniósł go na 49. miejsce w klasyfikacji FedExCup.
Kohles, 36-latek startujący po raz 120. w Tourze, długo zmierzał ku swojemu pierwszemu zwycięstwu w PGA Tour – jednak gorzki finał na 18. dołku oznaczał jedynie trzecie miejsce (T3) i nagrodę pieniężną w wysokości 466 400 dolarów amerykańskich. Lucas Glover i Lee Hodges, którzy po 54 dołkach nadal dzielili prowadzenie, również zajęli ex aequo trzecie miejsce (T3).
Warto odnotować: 50-letni Zach Johnson, były mistrz John Deere Classic i pochodzący z tego regionu zawodnik, rozegrał solidną rundę (68) i zakończył turniej na dziewiątym miejscu ex aequo (nagroda pieniężna w wysokości 239 800 dolarów amerykańskich).
56. edycja turnieju John Deere Classic odbędzie się ponownie w 2027 roku na polu TPC Deere Run
06 Jul 2026
Chris Gotterup wygrywa turniej John Deere Classic 2026, zdobywając tym samym nagrodę pieniężną w wysokości ponad 1,5 miliona dolarów. (Zdjęcie: Imago / Icon Sportswire)