


La 55ª edizione del John Deere Classic, disputata al TPC Deere Run di Silvis, nell’Illinois, si è conclusa con un finale al cardiopalma. Con un montepremi record di 8.800.000 dollari, domenica Chris Gotterup si è imposto grazie a un ultimo giro impeccabile, aggiudicandosi la sua terza vittoria nel PGA Tour della stagione 2026.
Qui trovate la classifica finale del John Deere Classic 2026 del PGA Tour.
All’inizio del giro finale Chris Gotterup era ancora indietro di cinque colpi, ma il ventiseienne ha totalizzato un 62 con nove Birdie e senza un solo Bogey, chiudendo a 20 sotto il Par (264 colpi). Un aiuto decisivo è arrivato da Ben Kohles, che alla buca 18 ha mandato il suo approccio in acqua, chiudendo con un doppio bogey. Kohles è così sceso dal primo posto condiviso al terzo posto. Gotterup, che ha gareggiato con suo fratello Patrick come caddie, a quel punto era già nella club house e attendeva con trepidazione l’esito della gara sul driving range.
Per Gotterup si tratta del quarto titolo della PGA Tour in dodici mesi e del titolo individuale più vinto della stagione in corso. Il suo montepremi: 1.584.000 dollari USA. A ciò si aggiungono 500 punti FedExCup, che lo fanno salire al sesto posto nella classifica generale.
Il montepremi record di 8.800.000 dollari USA è stato distribuito tra tutti i 79 giocatori che hanno superato il taglio. L’amatore Preston Stout (T15), in quanto non professionista, non ha ricevuto alcun premio in denaro. La tabella seguente elenca tutti i classificati con il premio in denaro guadagnato.
| Posizione | Giocatore | Totale | (dollari USA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -20 | 1.584.000 $ |
| 2 | Max Homa | -19 | 959.200 $ |
| T3 | Lucas Glover | -18 | 466.400 $ |
| T3 | Lee Hodges | -18 | 466.400 $ |
| T3 | Ben Kohles | -18 | 466.400 $ |
| T6 | Mac Meissner | -17 | 297.000 $ |
| T6 | Jackson Suber | -17 | 297.000 $ |
| T6 | Doug Ghim | -17 | 297.000 $ |
| T9 | Ryo Hisatsune | -16 | 239.800 $ |
| T9 | Zach Johnson | -16 | 239.800 $ |
| T9 | Zac Blair | -16 | 239.800 $ |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | 187.000 $ |
| T12 | Tyler Duncan | -15 | 187.000 $ |
| T12 | Blades Brown | -15 | 187.000 $ |
| T15 | Kevin Yu | -14 | 143.000 $ |
| T15 | Stephan Jaeger | -14 | 143.000 $ |
| T15 | Matt Kuchar | -14 | 143.000 $ |
| T15 | Rickie Fowler | -14 | 143.000 $ |
| T15 | Chandler Phillips | -14 | 143.000 $ |
| T15 | Preston Stout (AM) | -14 | 0 |
| T21 | Harry Higgs | -13 | 100.056 $ |
| T21 | Ben Griffin | -13 | 100.056 $ |
| T21 | Zecheng Dou | -13 | 100.056 $ |
| T21 | David Lipsky | -13 | 100.056 $ |
| T21 | Troy Merritt | -13 | 100.056 $ |
| T26 | Keegan Bradley | -12 | 66.189 $ |
| T26 | Jacob Bridgeman | -12 | 66.189 $ |
| T26 | Davis Thompson | -12 | 66.189 $ |
| T26 | Pontus Nyholm | -12 | 66.189 $ |
| T26 | Erik van Rooyen | -12 | 66.189 $ |
| T26 | Emiliano Grillo | -12 | 66.189 $ |
| T26 | William Mouw | -12 | 66.189 $ |
| T33 | Matt Wallace | -11 | 49.133 $ |
| T33 | Michael Brennan | -11 | 49.133 $ |
| T33 | Nick Dunlap | -11 | 49.133 $ |
| T33 | Davis Chatfield | -11 | 49.133 $ |
| T33 | David Skinns | -11 | 49.133 $ |
| T33 | Tom Hoge | -11 | 49.133 $ |
| T39 | Eric Cole | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Lanto Griffin | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Trace Crowe | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Karl Vilips | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Pierceson Coody | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Beau Hossler | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Aaron Wise | -10 | 36.520 $ |
| T46 | Mackenzie Hughes | -9 | 26.206 $ |
| T46 | Joel Dahmen | -9 | 26.206 $ |
| T46 | Keita Nakajima | -9 | 26.206 $ |
| T46 | Mark Hubbard | -9 | 26.206 $ |
| T46 | Tom Kim | -9 | 26.206 $ |
| T51 | Adrien Dumont de Chassart | -8 | 21.359 $ |
| T51 | Max McGreevy | -8 | 21.359 $ |
| T51 | Keith Mitchell | -8 | 21.359 $ |
| T51 | J.T. Poston | -8 | 21.359 $ |
| T51 | Luke Gutschewski | -8 | 21.359 $ |
| T51 | Chan Kim | -8 | 21.359 $ |
| T51 | Andrew Putnam | -8 | 21.359 $ |
| T58 | Jordan Spieth | -7 | 19.888 $ |
| T58 | Austin Eckroat | -7 | 19.888 $ |
| T58 | Hayden Springer | -7 | 19.888 $ |
| T58 | Peter Malnati | -7 | 19.888 $ |
| T58 | Tony Finau | -7 | 19.888 $ |
| T58 | Austin Smotherman | -7 | 19.888 $ |
| 64 | Will Gordon | -6 | 19.272 $ |
| T65 | Camilo Villegas | -5 | 19.008 $ |
| T65 | Davis Riley | -5 | 19.008 $ |
| T67 | Zach Bauchou | -4 | 18.480 $ |
| T67 | Rafael Campos | -4 | 18.480 $ |
| T67 | Steven Fisk | -4 | 18.480 $ |
| T67 | Patrick Fishburn | -4 | 18.480 $ |
| T71 | Jonathan Byrd | -3 | 17.864 $ |
| T71 | A.J. Ewart | -3 | 17.864 $ |
| T71 | Sungjae Im | -3 | 17.864 $ |
| T74 | Fabián Gómez | -2 | 17.336 $ |
| T74 | Nicholas Lindheim | -2 | 17.336 $ |
| T74 | Michael Feagles | -2 | 17.336 $ |
| 77 | Ryan Voois | E | $ 16.984 |
| 78 | Gordon Sargent | +2 | $ 16.808 |
| 79 | Ryan Brehm | +4 | 16.632 $ |
Max Homa ha disputato un ottimo giro finale (64, -7) con quattro Birdie consecutivi sul back nine, chiudendo il torneo al secondo posto in solitaria (-19, 265 colpi). Il suo montepremi: 959.200 dollari. Si tratta del miglior risultato di Homa sulla PGA Tour da oltre tre anni e lo catapulta al 49° posto nella classifica della FedExCup.
Kohles, il 36enne alla sua 120ª partecipazione al Tour, aveva a lungo puntato alla sua prima vittoria nel PGA Tour, ma l’amaro epilogo alla buca 18 gli è valso solo il terzo posto (T3) e un premio in denaro di 466.400 dollari USA. Anche Lucas Glover e Lee Hodges, che dopo 54 buche condividevano ancora il comando, hanno chiuso al T3.
Da segnalare: il 50enne Zach Johnson, ex campione del John Deere e originario della regione, ha disputato un giro solido (68) e ha concluso il torneo al nono posto ex aequo (239.800 dollari di montepremi).
La 56ª edizione del John Deere Classic si terrà nuovamente al TPC Deere Run nel 2027
06 Jul 2026
Chris Gotterup vince il John Deere Classic 2026, aggiudicandosi così un montepremi di oltre 1,5 milioni di dollari. (Foto: Imago / Icon Sportswire)