


La 55.ª edición del John Deere Classic, celebrada en el TPC Deere Run de Silvis (Illinois), ha concluido con un final dramático. Con un premio total récord de 8 800 000 dólares estadounidenses, Chris Gotterup se impuso el domingo con una ronda final impecable y se aseguró su tercera victoria en la Tour PGA de la temporada 2026.
Aquí puedes consultar la clasificación final del John Deere Classic 2026 de la PGA Tour.
Chris Gotterup partía con cinco golpes de desventaja al inicio de la ronda final, pero el jugador de 26 años logró un 62 con nueve Birdies y sin un solo Bogey, para terminar con un total de 20 Par (264 golpes). Ben Kohles le dio un golpe de ayuda decisivo al enviar su golpe de aproximación al agua en el hoyo 18 y terminar con un doble bogey. Con ello, Kohles cayó del liderato compartido al tercer puesto. Gotterup, que compitió con su hermano Patrick como caddie, ya se encontraba en ese momento en la casa club y esperaba con nerviosismo en el campo de prácticas a que se decidiera el resultado.
Para Gotterup, este es su cuarto título de la Tour PGA en doce meses y el título individual más ganado de la temporada actual. Su premio en metálico: 1 584 000 dólares estadounidenses. A ello hay que sumar 500 puntos de la FedExCup, que le permiten ascender al sexto puesto de la clasificación general.
El premio total récord de 8 800 000 dólares estadounidenses se repartió entre los 79 jugadores que superaron el corte. El amateur Preston Stout (T15), al no ser profesional, no recibió premio en metálico. La siguiente tabla recoge a todos los clasificados con el premio en metálico que han ganado.
| Puesto | Jugador | Total | (dólares estadounidenses) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -20 | 1 584 000 $ |
| 2 | Max Homa | -19 | 959 200 $ |
| T3 | Lucas Glover | -18 | 466 400 $ |
| T3 | Lee Hodges | -18 | 466 400 $ |
| T3 | Ben Kohles | -18 | 466 400 $ |
| T6 | Mac Meissner | -17 | 297 000 $ |
| T6 | Jackson Suber | -17 | 297 000 $ |
| T6 | Doug Ghim | -17 | 297 000 $ |
| T9 | Ryo Hisatsune | -16 | 239 800 $ |
| T9 | Zach Johnson | -16 | 239 800 $ |
| T9 | Zac Blair | -16 | 239 800 $ |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | 187 000 $ |
| T12 | Tyler Duncan | -15 | 187 000 $ |
| T12 | Blades Brown | -15 | 187 000 $ |
| T15 | Kevin Yu | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Stephan Jaeger | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Matt Kuchar | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Rickie Fowler | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Chandler Phillips | -14 | 143 000 $ |
| T15 | Preston Stout (AM) | -14 | 0 |
| T21 | Harry Higgs | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Ben Griffin | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Zecheng Dou | -13 | 100 056 $ |
| T21 | David Lipsky | -13 | 100 056 $ |
| T21 | Troy Merritt | -13 | 100 056 $ |
| T26 | Keegan Bradley | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Jacob Bridgeman | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Davis Thompson | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Pontus Nyholm | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Erik van Rooyen | -12 | 66 189 $ |
| T26 | Emiliano Grillo | -12 | 66 189 $ |
| T26 | William Mouw | -12 | 66 189 $ |
| T33 | Matt Wallace | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Michael Brennan | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Nick Dunlap | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Davis Chatfield | -11 | 49 133 $ |
| T33 | David Skinns | -11 | 49 133 $ |
| T33 | Tom Hoge | -11 | 49 133 $ |
| T39 | Eric Cole | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Lanto Griffin | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Trace Crowe | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Karl Vilips | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Pierceson Coody | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Beau Hossler | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Aaron Wise | -10 | 36 520 $ |
| T46 | Mackenzie Hughes | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Joel Dahmen | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Keita Nakajima | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Mark Hubbard | -9 | 26 206 $ |
| T46 | Tom Kim | -9 | 26 206 $ |
| T51 | Adrien Dumont de Chassart | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Max McGreevy | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Keith Mitchell | -8 | 21 359 $ |
| T51 | J.T. Poston | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Luke Gutschewski | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Chan Kim | -8 | 21 359 $ |
| T51 | Andrew Putnam | -8 | 21 359 $ |
| T58 | Jordan Spieth | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Austin Eckroat | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Hayden Springer | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Peter Malnati | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Tony Finau | -7 | 19 888 $ |
| T58 | Austin Smotherman | -7 | 19 888 $ |
| 64 | Will Gordon | -6 | 19 272 $ |
| T65 | Camilo Villegas | -5 | 19 008 $ |
| T65 | Davis Riley | -5 | 19 008 $ |
| T67 | Zach Bauchou | -4 | 18 480 $ |
| T67 | Rafael Campos | -4 | 18 480 $ |
| T67 | Steven Fisk | -4 | 18 480 $ |
| T67 | Patrick Fishburn | -4 | 18 480 $ |
| T71 | Jonathan Byrd | -3 | 17 864 $ |
| T71 | A.J. Ewart | -3 | 17 864 $ |
| T71 | Sungjae Im | -3 | 17 864 $ |
| T74 | Fabián Gómez | -2 | 17 336 $ |
| T74 | Nicholas Lindheim | -2 | 17 336 $ |
| T74 | Michael Feagles | -2 | 17 336 $ |
| 77 | Ryan Voois | E | 16 984 $ |
| 78 | Gordon Sargent | +2 | 16 808 $ |
| 79 | Ryan Brehm | +4 | 16 632 $ |
Max Homa completó una sólida ronda final (64, -7) con cuatro Birdies consecutivos en los últimos nueve hoyos y terminó el torneo en solitario en segunda posición (-19, 265 golpes). Su premio en metálico: 959 200 dólares estadounidenses. Es el mejor resultado de Homa en la Tour PGA en más de tres años y le aúpa al puesto 49 de la clasificación de la FedExCup.
Kohles, de 36 años y en su 120.ª participación en el Tour, llevaba mucho tiempo encaminándose hacia su primera victoria en el PGA Tour, pero el amargo final en el hoyo 18 le dejó en tercera posición (T3) y con un premio de 466 400 dólares estadounidenses. Lucas Glover y Lee Hodges, que aún compartían el liderato tras 54 hoyos, también terminaron en el T3.
Cabe destacar que Zach Johnson, de 50 años, antiguo campeón del John Deere y natural de la región, jugó una ronda sólida (68) y terminó el torneo en noveno puesto compartido (239 800 dólares de premio).
La 56.ª edición del John Deere Classic volverá a celebrarse en el TPC Deere Run en 2027
06 Jul 2026
Chris Gotterup gana el John Deere Classic de 2026 y, con ello, más de 1,5 millones de dólares en premios. (Foto: Imago / Icon Sportswire)