


PGA Championship 2026 på Aronimink Golf Club i Newtown Square, Pennsylvania, var inte bara ett sportevenemang i superlativ - nya standarder sattes också för prispengarna i PGA Championship 2026. Totalt betalade världens fjärde äldsta major ut en prisfond som på ett imponerande sätt understryker turneringens finansiella dimension.
Här kan du hitta PGA Championship 2026 Leaderboard.
Englands Aaron Rai, som vann Wanamaker Trophy med en felfri slutrunda på 65 slag och en total score på nio under par, fick en prispeng på 3 690 000 US-dollar som vinnare av PGA Championship 2026 - turneringens överlägset högsta individuella utbetalning. För Rai, som tidigare bara hade en PGA Tour-seger i sin karriär vid Wyndham Championship 2024, innebär checken också ett ekonomiskt kvantsprång.
Spanjoren Jon Rahm och amerikanen Alex Smalley slutade på en delad andraplats, båda med en total score på sex under par. Rahm fick 2 214 000 US-dollar för sin starka prestation, Smalley 1 804 000 US-dollar som nattens ledare och överraskande finalist.
Läs mer: Aaron Rai vinner PGA Championship - första engelska vinnaren på 107 år.
Även de som inte höll Wanamaker Trophy i sina händer kunde njuta av betydande belöningar. Justin Thomas, Ludvig Åberg och Matti Schmid delade fjärdeplatsen och fick vardera 843 867 US-dollar. Rory McIlroy, Xander Schauffele och Cameron Smith delade sjundeplatsen och fick 637 050 US-dollar vardera. Inte ens spelarna längst ner i fältet som överlevde cutten lämnade Aronimink tomhänta - utbetalningarna nådde upp till femsiffriga belopp.
Följande tabell listar alla spelare i 2026 PGA Championship med deras ranking och respektive prispengar.
| Placering | Spelare Rank | Prispengar (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rai | $3.690.000 |
| T2 | Jon Rahm | $1.804.000 |
| T2 | Alex Smalley | $1.804.000 |
| T4 | Justin Thomas | $843.867 |
| T4 | Ludvig Åberg | $843.867 |
| T4 | Matti Schmid | $843.867 |
| T7 | Cameron Smith | $637.050 |
| T7 | Rory McIlroy | $637.050 |
| T7 | Xander Schauffele | $637.050 |
| T10 | Kurt Kitayama | $496.708 |
| T10 | Chris Gotterup | $496.708 |
| T10 | Justin Rose | $496.708 |
| T10 | Patrick Reed | $496.708 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $364.763 |
| T14 | Scottie Scheffler | $364.763 |
| T14 | Max Greyserman | $364.763 |
| T14 | Ben Griffin | $364.763 |
| T18 | Jordan Spieth | $221.832 |
| T18 | Stephan Jaeger | $221.832 |
| T18 | Pádraig Harrington | $221.832 |
| T18 | David Puig | $221.832 |
| T18 | Harris English | $221.832 |
| T18 | Min Woo Lee | $221.832 |
| T18 | Joaquin Niemann | $221.832 |
| T18 | Maverick McNealy | $221.832 |
| T26 | Nick Taylor | $125.523 |
| T26 | Alex Noren | $125.523 |
| T26 | Cameron Young | $125.523 |
| T26 | Andrew Novak | $125.523 |
| T26 | Daniel Hillier | $125.523 |
| T26 | Tom Hoge | $125.523 |
| T26 | Sam Burns | $125.523 |
| T26 | Hideki Matsuyama | $125.523 |
| T26 | Bud Cauley | $125.523 |
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | $78.806 |
| T35 | Patrick Cantlay | $78.806 |
| T35 | Ryo Hisatsune | $78.806 |
| T35 | Daniel Berger | $78.806 |
| T35 | Ryan Fox | $78.806 |
| T35 | Haotong Li | $78.806 |
| T35 | Aldrich Potgieter | $78.806 |
| T35 | Si Woo Kim | $78.806 |
| T35 | Martin Kaymer | $78.806 |
| T44 | Matt Wallace | $50.348 |
| T44 | Shane Lowry | $50.348 |
| T44 | Jhonattan Vegas | $50.348 |
| T44 | Denny McCarthy | $50.348 |
| T44 | Chandler Blanchet | $50.348 |
| T44 | Taylor Pendrith | $50.348 |
| T44 | Dustin Johnson | $50.348 |
| T44 | Nicolai Højgaard | $50.348 |
| T44 | Michael Kim | $50.348 |
| T44 | Kristoffer Reitan | $50.348 |
| T44 | Chris Kirk | $50.348 |
| T55 | Collin Morikawa | $34.186 |
| T55 | Corey Conners | $34.186 |
| T55 | Andrew Putnam | $34.186 |
| T55 | Brooks Koepka | $34.186 |
| T55 | Mikael Lindberg | $34.186 |
| T60 | Sami Välimäki | $29.218 |
| T60 | Sahith Theegala | $29.218 |
| T60 | Rico Hoey | $29.218 |
| T60 | Rickie Fowler | $29.218 |
| T60 | Brian Harman | $29.218 |
| T65 | Casey Jarvis | $26.900 |
| T65 | Jason Day | $26.900 |
| T65 | Rasmus Højgaard | $26.900 |
| T65 | Keith Mitchell | $26.900 |
| T65 | Sam Stevens | $26.900 |
| T70 | Luke Donald | $25.070 |
| T70 | Ryan Gerard | $25.070 |
| T70 | John Parry | $25.070 |
| T70 | William Mouw | $25.070 |
| T70 | Kazuki Higa | $25.070 |
| T75 | Elvis Smylie | $24.193 |
| T75 | Rasmus Neergaard-Petersen | $24.193 |
| T75 | Alex Fitzpatrick | $24.193 |
| T75 | Daniel Brown | $24.193 |
| 79 | John Keefer | $23.970 |
| 80 | Ben Kern | $23.930 |
| 81 | Michael Brennan | $23.910 |
| 82 | Brian Campbell | $23.900 |
18 May 2026
Aaron Rai vinner mer än 3,5 miljoner dollar i prispengar vid PGA Championship 2026. (Foto: Imago / UPI Photo)