


Het PGA Championship 2026 op de Aronimink Golf Club in Newtown Square, Pennsylvania, was niet alleen een geweldig sportevenement - er werd ook een nieuwe standaard gezet voor het prijzengeld van het PGA Championship 2026. In totaal betaalde de op drie na oudste major ter wereld een prijzengeld uit dat de financiële dimensie van het toernooi op indrukwekkende wijze onderstreept.
Hier vind je het PGA Championship 2026 Leaderboard.
Aaron Rai uit Engeland, die de Wanamaker Trophy won met een foutloze laatste ronde van 65 slagen en een totaalscore van negen onder Par, ontving een prijzengeld van 3.690.000 US dollar als winnaar van het PGA Championship 2026 - verreweg de hoogste individuele uitbetaling van het toernooi. Voor Rai, die eerder in zijn carrière slechts één PGA Tour-overwinning behaalde op het Wyndham Championship van 2024, betekende de cheque ook financieel een enorme sprong voorwaarts.
De Spanjaard Jon Rahm en de Amerikaan Alex Smalley eindigden op een gedeelde tweede plaats, beide met een totaalscore van zes onder Par. Rahm ontving 2.214.000 US dollar voor zijn sterke prestatie, Smalley 1.804.000 US dollar als 'overnight leader' en verrassende finalist.
Lees meer: Aaron Rai wint het PGA Championship - eerste Engelse winnaar in 107 jaar.
Zelfs degenen die de Wanamaker Trophy niet in handen hadden, konden genieten van substantiële beloningen. Justin Thomas, Ludvig Åberg en Matti Schmid deelden de vierde plaats en ontvingen elk 843.867 US dollar. Rory McIlroy, Xander Schauffele en Cameron Smith kwamen samen op de zevende plaats en ontvingen elk 637.050 US dollar. Zelfs de spelers onderaan het veld die de cut overleefden, verlieten Aronimink niet met lege handen - de uitbetalingen reikten tot in de vijf-cijferige range.
In de volgende tabel staan alle spelers van het 2026 PGA Championship met hun plaats en het bijbehorende prijzengeld.
| Plaats | Speler Rang | Prijzengeld (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rai | $3.690.000 |
| T2 | Jon Rahm | $1.804.000 |
| T2 | Alex Smalley | $1.804.000 |
| T4 | Justin Thomas | $843.867 |
| T4 | Ludvig Åberg | $843.867 |
| T4 | Matti Schmid | $843.867 |
| T7 | Cameron Smith | $637.050 |
| T7 | Rory McIlroy | $637.050 |
| T7 | Xander Schauffele | $637.050 |
| T10 | Kurt Kitayama | $496.708 |
| T10 | Chris Gotterup | $496.708 |
| T10 | Justin Rose | $496.708 |
| T10 | Patrick Riet | $496.708 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $364.763 |
| T14 | Scottie Scheffler | $364.763 |
| T14 | Max Greyserman | $364.763 |
| T14 | Ben Griffioen | $364.763 |
| T18 | Jordan Spieth | $221.832 |
| T18 | Stephan Jaeger | $221.832 |
| T18 | Pádraig Harrington | $221.832 |
| T18 | David Puig | $221.832 |
| T18 | Harris Engels | $221.832 |
| T18 | Min Woo Lee | $221.832 |
| T18 | Joaquin Niemann | $221.832 |
| T18 | Maverick McNealy | $221.832 |
| T26 | Nick Taylor | $125.523 |
| T26 | Alex Noren | $125.523 |
| T26 | Cameron Jong | $125.523 |
| T26 | Andrew Novak | $125.523 |
| T26 | Daniel Hillier | $125.523 |
| T26 | Tom Hoge | $125.523 |
| T26 | Sam Brandt | $125.523 |
| T26 | Hideki Matsuyama | $125.523 |
| T26 | Bud Cauley | $125.523 |
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | $78.806 |
| T35 | Patrick Cantlay | $78.806 |
| T35 | Ryo Hisatsune | $78.806 |
| T35 | Daniel Berger | $78.806 |
| T35 | Ryan Vos | $78.806 |
| T35 | Haotong Li | $78.806 |
| T35 | Aldrich Potgieter | $78.806 |
| T35 | Si Woo Kim | $78.806 |
| T35 | Martin Kaymer | $78.806 |
| T44 | Matt Wallace | $50.348 |
| T44 | Shane Lowry | $50.348 |
| T44 | Jhonattan Vegas | $50.348 |
| T44 | Denny McCarthy | $50.348 |
| T44 | Chandler Blanchet | $50.348 |
| T44 | Taylor Pendrith | $50.348 |
| T44 | Dustin Johnson | $50.348 |
| T44 | Nicolai Højgaard | $50.348 |
| T44 | Michael Kim | $50.348 |
| T44 | Kristoffer Reitan | $50.348 |
| T44 | Chris Kirk | $50.348 |
| T55 | Collin Morikawa | $34.186 |
| T55 | Corey Conners | $34.186 |
| T55 | Andrew Putnam | $34.186 |
| T55 | Brooks Koepka | $34.186 |
| T55 | Mikael Lindberg | $34.186 |
| T60 | Sami Välimäki | $29.218 |
| T60 | Sahith Theegala | $29.218 |
| T60 | Rico Hoey | $29.218 |
| T60 | Rickie Fowler | $29.218 |
| T60 | Brian Harman | $29.218 |
| T65 | Casey Jarvis | $26.900 |
| T65 | Jason Day | $26.900 |
| T65 | Rasmus Højgaard | $26.900 |
| T65 | Keith Mitchell | $26.900 |
| T65 | Sam Stevens | $26.900 |
| T70 | Luke Donald | $25.070 |
| T70 | Ryan Gerard | $25.070 |
| T70 | John Parry | $25.070 |
| T70 | William Mouw | $25.070 |
| T70 | Kazuki Higa | $25.070 |
| T75 | Elvis Smylie | $24.193 |
| T75 | Rasmus Neergaard-Petersen | $24.193 |
| T75 | Alex Fitzpatrick | $24.193 |
| T75 | Daniel Brown | $24.193 |
| 79 | John Keefer | $23.970 |
| 80 | Ben Kern | $23.930 |
| 81 | Michael Brennan | $23.910 |
| 82 | Brian Campbell | $23.900 |
18 May 2026
Aaron Rai wint meer dan 3,5 miljoen dollar aan prijzengeld op het PGA Championship van 2026. (Foto: Imago / UPI Photo)