


El Campeonato de la PGA 2026 en el Club de Golf Aronimink en Newtown Square, Pennsylvania, no sólo fue un evento deportivo superlativo - también se establecieron nuevos estándares para el dinero en premios del Campeonato de la PGA 2026. En total, el cuarto major más antiguo del mundo repartió un fondo de premios que subraya de forma impresionante la dimensión financiera del torneo.
Aquí puedes consultar la clasificación del PGA Championship 2026.
El inglés Aaron Rai, que ganó el Trofeo Wanamaker con una ronda final impecable de 65 golpes y un resultado total de nueve bajo Par, recibió un premio en metálico de 3.690.000 dólares estadounidenses como ganador del Campeonato de la PGA 2026, con diferencia el mayor pago individual del torneo. Para Rai, que anteriormente sólo había conseguido una victoria en el Tour de la PGA en su carrera, en el Wyndham Championship de 2024, el cheque también representa un gran salto financiero.
El español Jon Rahm y el estadounidense Alex Smalley terminaron empatados en el segundo puesto, ambos con un resultado total de seis bajo Par. Rahm recibió 2.214.000 dólares por su gran actuación, Smalley 1.804.000 dólares como líder nocturno y sorprendente finalista.
Más información: Aaron Rai gana el Campeonato de la PGA: primer ganador inglés en 107 años.
Incluso aquellos que no tuvieron el Trofeo Wanamaker en sus manos pudieron disfrutar de sustanciosas recompensas. Justin Thomas, Ludvig Åberg y Matti Schmid compartieron el cuarto puesto y recibieron 843.867 dólares estadounidenses cada uno. Rory McIlroy, Xander Schauffele y Cameron Smith empataron en el séptimo puesto y cobraron 637.050 dólares cada uno. Ni siquiera los jugadores de la parte baja del cuadro que sobrevivieron al corte se fueron de Aronimink con las manos vacías: los pagos alcanzaron las cinco cifras.
La siguiente tabla enumera a todos los jugadores del Campeonato de la PGA de 2026 con su clasificación y los respectivos premios en metálico.
| Lugar | Clasificación del jugador | Premio en metálico (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rai | $3.690.000 |
| T2 | Jon Rahm | $1.804.000 |
| T2 | Alex Smalley | $1.804.000 |
| T4 | Justin Thomas | $843.867 |
| T4 | Ludvig Åberg | $843.867 |
| T4 | Matti Schmid | $843.867 |
| T7 | Cameron Smith | $637.050 |
| T7 | Rory McIlroy | $637.050 |
| T7 | Xander Schauffele | $637.050 |
| T10 | Kurt Kitayama | $496.708 |
| T10 | Chris Gotterup | $496.708 |
| T10 | Justin Rose | $496.708 |
| T10 | Patrick Reed | $496.708 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $364.763 |
| T14 | Scottie Scheffler | $364.763 |
| T14 | Max Greyserman | $364.763 |
| T14 | Ben Griffin | $364.763 |
| T18 | Jordan Spieth | $221.832 |
| T18 | Stephan Jaeger | $221.832 |
| T18 | Pádraig Harrington | $221.832 |
| T18 | David Puig | $221.832 |
| T18 | Harris English | $221.832 |
| T18 | Min Woo Lee | $221.832 |
| T18 | Joaquín Niemann | $221.832 |
| T18 | Maverick McNealy | $221.832 |
| T26 | Nick Taylor | $125.523 |
| T26 | Alex Noren | $125.523 |
| T26 | Cameron Young | $125.523 |
| T26 | Andrew Novak | $125.523 |
| T26 | Daniel Hillier | $125.523 |
| T26 | Tom Hoge | $125.523 |
| T26 | Sam Burns | $125.523 |
| T26 | Hideki Matsuyama | $125.523 |
| T26 | Bud Cauley | $125.523 |
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | $78.806 |
| T35 | Patrick Cantlay | $78.806 |
| T35 | Ryo Hisatsune | $78.806 |
| T35 | Daniel Berger | $78.806 |
| T35 | Ryan Fox | $78.806 |
| T35 | Haotong Li | $78.806 |
| T35 | Aldrich Potgieter | $78.806 |
| T35 | Si Woo Kim | $78.806 |
| T35 | Martin Kaymer | $78.806 |
| T44 | Matt Wallace | $50.348 |
| T44 | Shane Lowry | $50.348 |
| T44 | Jhonattan Vegas | $50.348 |
| T44 | Denny McCarthy | $50.348 |
| T44 | Chandler Blanchet | $50.348 |
| T44 | Taylor Pendrith | $50.348 |
| T44 | Dustin Johnson | $50.348 |
| T44 | Nicolai Højgaard | $50.348 |
| T44 | Michael Kim | $50.348 |
| T44 | Kristoffer Reitan | $50.348 |
| T44 | Chris Kirk | $50.348 |
| T55 | Collin Morikawa | $34.186 |
| T55 | Corey Conners | $34.186 |
| T55 | Andrew Putnam | $34.186 |
| T55 | Brooks Koepka | $34.186 |
| T55 | Mikael Lindberg | $34.186 |
| T60 | Sami Välimäki | $29.218 |
| T60 | Sahith Theegala | $29.218 |
| T60 | Rico Hoey | $29.218 |
| T60 | Rickie Fowler | $29.218 |
| T60 | Brian Harman | $29.218 |
| T65 | Casey Jarvis | $26.900 |
| T65 | Jason Day | $26.900 |
| T65 | Rasmus Højgaard | $26.900 |
| T65 | Keith Mitchell | $26.900 |
| T65 | Sam Stevens | $26.900 |
| T70 | Luke Donald | $25.070 |
| T70 | Ryan Gerard | $25.070 |
| T70 | John Parry | $25.070 |
| T70 | William Mouw | $25.070 |
| T70 | Kazuki Higa | $25.070 |
| T75 | Elvis Smylie | $24.193 |
| T75 | Rasmus Neergaard-Petersen | $24.193 |
| T75 | Alex Fitzpatrick | $24.193 |
| T75 | Daniel Brown | $24.193 |
| 79 | John Keefer | $23.970 |
| 80 | Ben Kern | $23.930 |
| 81 | Michael Brennan | $23.910 |
| 82 | Brian Campbell | $23.900 |
18 May 2026
Aaron Rai gana más de 3,5 millones de dólares en premios en el Campeonato de la PGA de 2026. (Foto: Imago / UPI Photo)