


Le PGA Championship 2026 à l'Aronimink Golf Club de Newtown Square, en Pennsylvanie, n'a pas seulement été un événement sportif de tous les superlatifs - le prize money du PGA Championship 2026 a également établi de nouveaux critères. Au total, le quatrième plus ancien Majeur du monde a distribué un fonds de prize money qui souligne de manière impressionnante la dimension financière du tournoi.
Vous trouverez ici le leaderboard du PGA Championship 2026.
L'Anglais Aaron Rai, qui a remporté le trophée Wanamaker avec un dernier tour impeccable de 65 coups et un score total de neuf sous le par, a reçu en tant que vainqueur du PGA Championship 2026 un prix en espèces de 3 690 000 dollars américains - de loin le paiement individuel le plus élevé du tournoi. Pour Rai, qui n'avait remporté qu'une seule victoire sur le PGA Tour dans sa carrière, lors du Wyndham Championship 2024, ce chèque représente également un saut quantique sur le plan financier.
L'Espagnol Jon Rahm et l'Américain Alex Smalley, tous deux avec un score total de six sous le par, ont terminé à la deuxième place partagée. Rahm a reçu 2 214 000 dollars américains pour sa solide performance, tandis que Smalley, leader de l'Overnight et finaliste surprise, a reçu 1 804 000 dollars américains.
Lire la suite : Aaron Rai remporte le PGA Championship - premier vainqueur anglais depuis 107 ans.
Même ceux qui n'ont pas eu le trophée Wanamaker entre les mains ont eu droit à des primes substantielles. Justin Thomas, Ludvig Åberg et Matti Schmid se sont partagés la quatrième place et ont reçu chacun 843 867 dollars américains. Rory McIlroy, Xander Schauffele et Cameron Smith se sont classés septièmes et ont reçu 637 050 dollars chacun. Même les joueurs de fin de tableau qui ont survécu au cut n'ont pas quitté Aronimink les mains vides - les paiements ont atteint des montants à cinq chiffres.
Le tableau suivant dresse la liste de tous les joueurs du PGA Championship 2026, avec leur classement et leur prize money respectif.
| Place | Joueur | Prix en espèces (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rai | $3.690.000 |
| T2 | Jon Rahm | $1.804.000 |
| T2 | Alex Smalley | $1.804.000 |
| T4 | Justin Thomas | $843.867 |
| T4 | Ludvig Åberg | $843.867 |
| T4 | Matti Schmid | $843.867 |
| T7 | Cameron Smith | $637.050 |
| T7 | Rory McIlroy | $637.050 |
| T7 | Alex Schauffele | $637.050 |
| T10 | Kurt Kitayama | $496.708 |
| T10 | Chris Gotterup | $496.708 |
| T10 | Justin Rose | $496.708 |
| T10 | Patrick Reed | $496.708 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $364.763 |
| T14 | Scottie Scheffler | $364.763 |
| T14 | Max Greyserman | $364.763 |
| T14 | Ben Griffin | $364.763 |
| T18 | Jordan Spieth | $221.832 |
| T18 | Stephan Jaeger | $221.832 |
| T18 | Pádraig Harrington | $221.832 |
| T18 | David Puig | $221.832 |
| T18 | Harris anglais | $221.832 |
| T18 | Min Woo Lee | $221.832 |
| T18 | Joaquín Niemann | $221.832 |
| T18 | Maverick McNealy | $221.832 |
| T26 | Nick Taylor | $125.523 |
| T26 | Alex Noren | $125.523 |
| T26 | Cameron Young | $125.523 |
| T26 | Andrew Novak | $125.523 |
| T26 | Daniel Hillier | $125.523 |
| T26 | Tom Hoge | $125.523 |
| T26 | Sam Burns | $125.523 |
| T26 | Hideki Matsuyama | $125.523 |
| T26 | Bud Cauley | $125.523 |
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | $78.806 |
| T35 | Patrick Cantlay | $78.806 |
| T35 | Ryo Hisatsune | $78.806 |
| T35 | Daniel Berger | $78.806 |
| T35 | Ryan Fox | $78.806 |
| T35 | Haotong Li | $78.806 |
| T35 | Aldrich Potgieter | $78.806 |
| T35 | Si Woo Kim | $78.806 |
| T35 | Martin Kaymer | $78.806 |
| T44 | Matt Wallace | $50.348 |
| T44 | Shane Lowry | $50.348 |
| T44 | Jhonattan Vegas | $50.348 |
| T44 | Denny McCarthy | $50.348 |
| T44 | Chandler Blanchet | $50.348 |
| T44 | Taylor Pendrith | $50.348 |
| T44 | Dustin Johnson | $50.348 |
| T44 | Nicolai Højgaard | $50.348 |
| T44 | Michael Kim | $50.348 |
| T44 | Kristoffer Reitan | $50.348 |
| T44 | Chris Kirk | $50.348 |
| T55 | Collin Morikawa | $34.186 |
| T55 | Corey Conners | $34.186 |
| T55 | Andrew Putnam | $34.186 |
| T55 | Brooks Koepka | $34.186 |
| T55 | Mikael Lindberg | $34.186 |
| T60 | Sami Välimäki | $29.218 |
| T60 | Sahith Theegala | $29.218 |
| T60 | Rico Hoey | $29.218 |
| T60 | Rickie Fowler | $29.218 |
| T60 | Brian Harman | $29.218 |
| T65 | Casey Jarvis | $26.900 |
| T65 | Jason Day | $26.900 |
| T65 | Rasmus Højgaard | $26.900 |
| T65 | Keith Mitchell | $26.900 |
| T65 | Sam Stevens | $26.900 |
| T70 | Luke Donald | $25.070 |
| T70 | Ryan Gerard | $25.070 |
| T70 | John Parry | $25.070 |
| T70 | William Mouw | $25.070 |
| T70 | Kazuki Higa | $25.070 |
| T75 | Elvis Smylie | $24.193 |
| T75 | Rasmus Neergaard-Petersen | $24.193 |
| T75 | Alex Fitzpatrick | $24.193 |
| T75 | Daniel Brown | $24.193 |
| 79 | John Keefer | $23.970 |
| 80 | Ben Kern | $23.930 |
| 81 | Michael Brennan | $23.910 |
| 82 | Brian Campbell | $23.900 |
18 May 2026
Aaron Rai remporte plus de 3,5 millions de dollars de prix lors du PGA Championship 2026. (Photo : Imago / UPI Photo)