


PGA Championship 2026 w Aronimink Golf Club w Newtown Square w Pensylwanii było nie tylko wspaniałym wydarzeniem sportowym - ustanowiono również nowe standardy w zakresie puli nagród PGA Championship 2026. W sumie czwarty co do wielkości turniej na świecie wypłacił fundusz nagród, który imponująco podkreśla finansowy wymiar turnieju.
Tutaj można znaleźć tabelę wyników PGA Championship 2026.
Anglik Aaron Rai, który wygrał Wanamaker Trophy z bezbłędną rundą finałową 65 uderzeń i łącznym wynikiem 9 poniżej par, otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 3 690 000 dolarów amerykańskich jako zwycięzca PGA Championship 2026 - zdecydowanie najwyższą indywidualną wypłatę turnieju. Dla Rahma, który wcześniej w swojej karierze odniósł tylko jedno zwycięstwo w turnieju PGA Championship 2024 Wyndham Championship, czek stanowi również ogromny skok finansowy.
Hiszpan Jon Rahm i Amerykanin Alex Smalley zajęli drugie miejsce, obaj z łącznym wynikiem 6 poniżej par. Rahm otrzymał 2,214,000 dolarów za swój dobry występ, Smalley 1,804,000 dolarów jako lider overnight i zaskakujący finalista.
Czytaj więcej: Aaron Rai wygrywa PGA Championship - pierwszy angielski zwycięzca od 107 lat.
Nawet ci, którzy nie trzymali w rękach trofeum Wanamakera, mogli cieszyć się pokaźnymi nagrodami. Justin Thomas, Ludvig Åberg i Matti Schmid podzielili się czwartym miejscem i otrzymali po 843 867 dolarów amerykańskich. Rory McIlroy, Xander Schauffele i Cameron Smith zremisowali na siódmym miejscu i zgarnęli po 637 050 dolarów. Nawet gracze z dolnej części pola, którzy przetrwali cut, nie opuścili Aronimink z pustymi rękami - wypłaty sięgały pięciocyfrowego przedziału.
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich graczy PGA Championship 2026 wraz z ich rankingiem i odpowiednimi nagrodami pieniężnymi.
| Miejsce | Ranga gracza | Nagroda pieniężna (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rai | $3.690.000 |
| T2 | Jon Rahm | $1.804.000 |
| T2 | Alex Smalley | $1.804.000 |
| T4 | Justin Thomas | $843.867 |
| T4 | Ludvig Åberg | $843.867 |
| T4 | Matti Schmid | $843.867 |
| T7 | Cameron Smith | $637.050 |
| T7 | Rory McIlroy | $637.050 |
| T7 | Xander Schauffele | $637.050 |
| T10 | Kurt Kitayama | $496.708 |
| T10 | Chris Gotterup | $496.708 |
| T10 | Justin Rose | $496.708 |
| T10 | Patrick Reed | $496.708 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $364.763 |
| T14 | Scottie Scheffler | $364.763 |
| T14 | Max Greyserman | $364.763 |
| T14 | Ben Griffin | $364.763 |
| T18 | Jordan Spieth | $221.832 |
| T18 | Stephan Jaeger | $221.832 |
| T18 | Pádraig Harrington | $221.832 |
| T18 | David Puig | $221.832 |
| T18 | Harris English | $221.832 |
| T18 | Min Woo Lee | $221.832 |
| T18 | Joaquin Niemann | $221.832 |
| T18 | Maverick McNealy | $221.832 |
| T26 | Nick Taylor | $125.523 |
| T26 | Alex Noren | $125.523 |
| T26 | Cameron Young | $125.523 |
| T26 | Andrew Novak | $125.523 |
| T26 | Daniel Hillier | $125.523 |
| T26 | Tom Hoge | $125.523 |
| T26 | Sam Burns | $125.523 |
| T26 | Hideki Matsuyama | $125.523 |
| T26 | Bud Cauley | $125.523 |
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | $78.806 |
| T35 | Patrick Cantlay | $78.806 |
| T35 | Ryo Hisatsune | $78.806 |
| T35 | Daniel Berger | $78.806 |
| T35 | Ryan Fox | $78.806 |
| T35 | Haotong Li | $78.806 |
| T35 | Aldrich Potgieter | $78.806 |
| T35 | Si Woo Kim | $78.806 |
| T35 | Martin Kaymer | $78.806 |
| T44 | Matt Wallace | $50.348 |
| T44 | Shane Lowry | $50.348 |
| T44 | Jhonattan Vegas | $50.348 |
| T44 | Denny McCarthy | $50.348 |
| T44 | Chandler Blanchet | $50.348 |
| T44 | Taylor Pendrith | $50.348 |
| T44 | Dustin Johnson | $50.348 |
| T44 | Nicolai Højgaard | $50.348 |
| T44 | Michael Kim | $50.348 |
| T44 | Kristoffer Reitan | $50.348 |
| T44 | Chris Kirk | $50.348 |
| T55 | Collin Morikawa | $34.186 |
| T55 | Corey Conners | $34.186 |
| T55 | Andrew Putnam | $34.186 |
| T55 | Brooks Koepka | $34.186 |
| T55 | Mikael Lindberg | $34.186 |
| T60 | Sami Välimäki | $29.218 |
| T60 | Sahith Theegala | $29.218 |
| T60 | Rico Hoey | $29.218 |
| T60 | Rickie Fowler | $29.218 |
| T60 | Brian Harman | $29.218 |
| T65 | Casey Jarvis | $26.900 |
| T65 | Jason Day | $26.900 |
| T65 | Rasmus Højgaard | $26.900 |
| T65 | Keith Mitchell | $26.900 |
| T65 | Sam Stevens | $26.900 |
| T70 | Luke Donald | $25.070 |
| T70 | Ryan Gerard | $25.070 |
| T70 | John Parry | $25.070 |
| T70 | William Mouw | $25.070 |
| T70 | Kazuki Higa | $25.070 |
| T75 | Elvis Smylie | $24.193 |
| T75 | Rasmus Neergaard-Petersen | $24.193 |
| T75 | Alex Fitzpatrick | $24.193 |
| T75 | Daniel Brown | $24.193 |
| 79 | John Keefer | $23.970 |
| 80 | Ben Kern | $23.930 |
| 81 | Michael Brennan | $23.910 |
| 82 | Brian Campbell | $23.900 |
18 May 2026
Aaron Rai wygrywa ponad 3,5 miliona dolarów w turnieju PGA Championship 2026. (Zdjęcie: Imago / UPI Photo)