


Il PGA Championship 2026 all'Aronimink Golf Club di Newtown Square, in Pennsylvania, non è stato solo un evento sportivo superlativo: sono stati fissati nuovi standard anche per il montepremi del PGA Championship 2026. In totale, il quarto major più antico del mondo ha versato un montepremi che sottolinea in modo impressionante la dimensione finanziaria del torneo.
Qui trovate la classifica del PGA Championship 2026.
L'inglese Aaron Rai, che ha vinto il Wanamaker Trophy con un impeccabile giro finale di 65 colpi e un punteggio totale di nove sotto il par, ha ricevuto un premio in denaro di 3.690.000 dollari USA come vincitore del PGA Championship 2026 - di gran lunga la più alta vincita individuale del torneo. Per Rai, che in precedenza aveva ottenuto un solo Tour PGA in carriera al Wyndham Championship del 2024, l'assegno rappresenta anche un salto di qualità dal punto di vista finanziario.
Lo spagnolo Jon Rahm e l'americano Alex Smalley si sono classificati a pari merito al secondo posto, entrambi con un punteggio totale di sei sotto il par. Rahm ha ricevuto 2.214.000 dollari USA per la sua ottima performance, Smalley 1.804.000 dollari USA come leader della notte e sorprendente finalista.
Leggi tutto: Aaron Rai vince il PGA Championship - primo vincitore inglese in 107 anni.
Anche coloro che non hanno tenuto in mano il Wanamaker Trophy hanno potuto godere di sostanziosi premi. Justin Thomas, Ludvig Åberg e Matti Schmid hanno condiviso il quarto posto e hanno ricevuto 843.867 dollari USA ciascuno. Rory McIlroy, Xander Schauffele e Cameron Smith hanno pareggiato per il settimo posto e hanno ricevuto 637.050 dollari USA ciascuno. Anche i giocatori in fondo al campo che sono sopravvissuti al taglio non hanno lasciato Aronimink a mani vuote: le vincite hanno raggiunto le cinque cifre.
La seguente tabella elenca tutti i giocatori del PGA Championship 2026 con la loro classifica e i rispettivi premi in denaro.
| Posto | Classifica del giocatore | Montepremi (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rai | $3.690.000 |
| T2 | Jon Rahm | $1.804.000 |
| T2 | Alex Smalley | $1.804.000 |
| T4 | Justin Thomas | $843.867 |
| T4 | Ludvig Åberg | $843.867 |
| T4 | Matti Schmid | $843.867 |
| T7 | Cameron Smith | $637.050 |
| T7 | Rory McIlroy | $637.050 |
| T7 | Xander Schauffele | $637.050 |
| T10 | Kurt Kitayama | $496.708 |
| T10 | Chris Gotterup | $496.708 |
| T10 | Justin Rose | $496.708 |
| T10 | Patrick Reed | $496.708 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $364.763 |
| T14 | Scottie Scheffler | $364.763 |
| T14 | Max Greyserman | $364.763 |
| T14 | Ben Griffin | $364.763 |
| T18 | Jordan Spieth | $221.832 |
| T18 | Stephan Jaeger | $221.832 |
| T18 | Pádraig Harrington | $221.832 |
| T18 | David Puig | $221.832 |
| T18 | Harris Inglese | $221.832 |
| T18 | Min Woo Lee | $221.832 |
| T18 | Joaquin Niemann | $221.832 |
| T18 | Maverick McNealy | $221.832 |
| T26 | Nick Taylor | $125.523 |
| T26 | Alex Noren | $125.523 |
| T26 | Cameron Young | $125.523 |
| T26 | Andrew Novak | $125.523 |
| T26 | Daniel Hillier | $125.523 |
| T26 | Tom Hoge | $125.523 |
| T26 | Sam Burns | $125.523 |
| T26 | Hideki Matsuyama | $125.523 |
| T26 | Bud Cauley | $125.523 |
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | $78.806 |
| T35 | Patrick Cantlay | $78.806 |
| T35 | Ryo Hisatsune | $78.806 |
| T35 | Daniel Berger | $78.806 |
| T35 | Ryan Fox | $78.806 |
| T35 | Haotong Li | $78.806 |
| T35 | Aldrich Potgieter | $78.806 |
| T35 | Si Woo Kim | $78.806 |
| T35 | Martin Kaymer | $78.806 |
| T44 | Matt Wallace | $50.348 |
| T44 | Shane Lowry | $50.348 |
| T44 | Jhonattan Vegas | $50.348 |
| T44 | Denny McCarthy | $50.348 |
| T44 | Chandler Blanchet | $50.348 |
| T44 | Taylor Pendrith | $50.348 |
| T44 | Dustin Johnson | $50.348 |
| T44 | Nicolai Højgaard | $50.348 |
| T44 | Michael Kim | $50.348 |
| T44 | Kristoffer Reitan | $50.348 |
| T44 | Chris Kirk | $50.348 |
| T55 | Collin Morikawa | $34.186 |
| T55 | Corey Conners | $34.186 |
| T55 | Andrew Putnam | $34.186 |
| T55 | Brooks Koepka | $34.186 |
| T55 | Mikael Lindberg | $34.186 |
| T60 | Sami Välimäki | $29.218 |
| T60 | Sahith Theegala | $29.218 |
| T60 | Rico Hoey | $29.218 |
| T60 | Rickie Fowler | $29.218 |
| T60 | Brian Harman | $29.218 |
| T65 | Casey Jarvis | $26.900 |
| T65 | Jason Day | $26.900 |
| T65 | Rasmus Højgaard | $26.900 |
| T65 | Keith Mitchell | $26.900 |
| T65 | Sam Stevens | $26.900 |
| T70 | Luke Donald | $25.070 |
| T70 | Ryan Gerard | $25.070 |
| T70 | John Parry | $25.070 |
| T70 | William Mouw | $25.070 |
| T70 | Kazuki Higa | $25.070 |
| T75 | Elvis Smylie | $24.193 |
| T75 | Rasmus Neergaard-Petersen | $24.193 |
| T75 | Alex Fitzpatrick | $24.193 |
| T75 | Daniel Brown | $24.193 |
| 79 | John Keefer | $23.970 |
| 80 | Ben Kern | $23.930 |
| 81 | Michael Brennan | $23.910 |
| 82 | Brian Campbell | $23.900 |
18 May 2026
Aaron Rai vince oltre 3,5 milioni di dollari di premio al PGA Championship 2026. (Foto: Imago / UPI Photo)