


PGA Championship 2026 på Aronimink Golf Club i Newtown Square, Pennsylvania, var ikke kun en superlativ sportsbegivenhed - der blev også sat nye standarder for præmiepengene i PGA Championship 2026. I alt udbetalte den fjerdeældste major i verden en præmiesum, der på imponerende vis understreger turneringens økonomiske dimension.
Her kan du finde PGA Championship 2026 Leaderboard.
Engelske Aaron Rai, der vandt Wanamaker Trophy med en fejlfri finalerunde i 65 slag og en samlet score på ni under par, modtog en præmiesum på 3.690.000 amerikanske dollars som vinder af PGA Championship 2026 - turneringens suverænt højeste individuelle udbetaling. For Rai, som tidligere kun havde en PGA Tour-sejr i sin karriere ved Wyndham Championship 2024, repræsenterer checken også et kvantespring økonomisk.
Spanieren Jon Rahm og amerikaneren Alex Smalley sluttede på en delt andenplads, begge med en samlet score på seks under par. Rahm modtog 2.214.000 US dollars for sin stærke præstation, Smalley 1.804.000 US dollars som nattens førende og overraskende finalist.
Læs mere: Aaron Rai vinder PGA Championship - første engelske vinder i 107 år.
Selv dem, der ikke stod med Wanamaker-trofæet i hånden, kunne glæde sig over betydelige belønninger. Justin Thomas, Ludvig Åberg og Matti Schmid delte fjerdepladsen og modtog hver 843.867 amerikanske dollars. Rory McIlroy, Xander Schauffele og Cameron Smith delte syvendepladsen og fik hver 637.050 US-dollars. Selv de spillere i bunden af feltet, der overlevede cuttet, forlod ikke Aronimink tomhændet - udbetalingerne nåede op på et femcifret beløb.
Følgende tabel viser alle spillere i PGA Championship 2026 med deres placering og præmiepenge.
| Plads | Spillerens rangering | Præmiepenge (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rai | $3.690.000 |
| T2 | Jon Rahm | $1.804.000 |
| T2 | Alex Smalley | $1.804.000 |
| T4 | Justin Thomas | $843.867 |
| T4 | Ludvig Åberg | $843.867 |
| T4 | Matti Schmid | $843.867 |
| T7 | Cameron Smith | $637.050 |
| T7 | Rory McIlroy | $637.050 |
| T7 | Xander Schauffele | $637.050 |
| T10 | Kurt Kitayama | $496.708 |
| T10 | Chris Gotterup | $496.708 |
| T10 | Justin Rose | $496.708 |
| T10 | Patrick Reed | $496.708 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $364.763 |
| T14 | Scottie Scheffler | $364.763 |
| T14 | Max Greyserman | $364.763 |
| T14 | Ben Griffin | $364.763 |
| T18 | Jordan Spieth | $221.832 |
| T18 | Stephan Jaeger | $221.832 |
| T18 | Pádraig Harrington | $221.832 |
| T18 | David Puig | $221.832 |
| T18 | Harris English | $221.832 |
| T18 | Min Woo Lee | $221.832 |
| T18 | Joaquin Niemann | $221.832 |
| T18 | Maverick McNealy | $221.832 |
| T26 | Nick Taylor | $125.523 |
| T26 | Alex Noren | $125.523 |
| T26 | Cameron Young | $125.523 |
| T26 | Andrew Novak | $125.523 |
| T26 | Daniel Hillier | $125.523 |
| T26 | Tom Hoge | $125.523 |
| T26 | Sam Burns | $125.523 |
| T26 | Hideki Matsuyama | $125.523 |
| T26 | Bud Cauley | $125.523 |
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | $78.806 |
| T35 | Patrick Cantlay | $78.806 |
| T35 | Ryo Hisatsune | $78.806 |
| T35 | Daniel Berger | $78.806 |
| T35 | Ryan Fox | $78.806 |
| T35 | Haotong Li | $78.806 |
| T35 | Aldrich Potgieter | $78.806 |
| T35 | Si Woo Kim | $78.806 |
| T35 | Martin Kaymer | $78.806 |
| T44 | Matt Wallace | $50.348 |
| T44 | Shane Lowry | $50.348 |
| T44 | Jhonattan Vegas | $50.348 |
| T44 | Denny McCarthy | $50.348 |
| T44 | Chandler Blanchet | $50.348 |
| T44 | Taylor Pendrith | $50.348 |
| T44 | Dustin Johnson | $50.348 |
| T44 | Nicolai Højgaard | $50.348 |
| T44 | Michael Kim | $50.348 |
| T44 | Kristoffer Reitan | $50.348 |
| T44 | Chris Kirk | $50.348 |
| T55 | Collin Morikawa | $34.186 |
| T55 | Corey Conners | $34.186 |
| T55 | Andrew Putnam | $34.186 |
| T55 | Brooks Koepka | $34.186 |
| T55 | Mikael Lindberg | $34.186 |
| T60 | Sami Välimäki | $29.218 |
| T60 | Sahith Theegala | $29.218 |
| T60 | Rico Hoey | $29.218 |
| T60 | Rickie Fowler | $29.218 |
| T60 | Brian Harman | $29.218 |
| T65 | Casey Jarvis | $26.900 |
| T65 | Jason Day | $26.900 |
| T65 | Rasmus Højgaard | $26.900 |
| T65 | Keith Mitchell | $26.900 |
| T65 | Sam Stevens | $26.900 |
| T70 | Luke Donald | $25.070 |
| T70 | Ryan Gerard | $25.070 |
| T70 | John Parry | $25.070 |
| T70 | William Mouw | $25.070 |
| T70 | Kazuki Higa | $25.070 |
| T75 | Elvis Smylie | $24.193 |
| T75 | Rasmus Neergaard-Petersen | $24.193 |
| T75 | Alex Fitzpatrick | $24.193 |
| T75 | Daniel Brown | $24.193 |
| 79 | John Keefer | $23.970 |
| 80 | Ben Kern | $23.930 |
| 81 | Michael Brennan | $23.910 |
| 82 | Brian Campbell | $23.900 |
18 May 2026
Aaron Rai vinder mere end 3,5 millioner dollars i præmiepenge ved PGA Championship 2026. (Foto: Imago / UPI Photo)