


Miyu Yamashita vann Meijer LPGA Classic for Simply Give 2026 efter en dramatisk avslutning. Den 24-åriga japaniskan spelade på söndagen en runda på 64 slag (8 under Par) på Blythefield Country Club i Belmont, Michigan, och tvingade fram en omspelning efter att Lottie Woad gjort en Bogey på det 72:a hålet – en omspelning som hon sedan avgjorde till sin fördel med en Birdie på det första extra hålet. Turneringens totala prispott uppgick till 3,25 miljoner US-dollar.
Här hittar du den slutliga resultattavlan för Meijer LPGA Classic 2026 på LPGA Tour.
Yamashita inledde finaldagen fem slag efter Jing Yan, som ledde efter tre rundor. Med nio Birdies – varav fyra på de första fem hålen – kämpade hon sig upp till toppen. Lottie Woad, som redan hade firat sin andra LPGA-titel förra månaden vid Queen City Championship, verkade ha turneringen i sin hand: Vid 17:e hålet sänkte den 22-åriga engelskan en Bunker-chip för Birdie och ledde med ett slag. Men vid 18:e hålet gjorde Woad tre puttar från förgreenen och föll tillbaka till 17 under Par med en Bogey – på samma nivå som Yamashita.
I omspelet på det par 5-hålet 18 spelade Yamashita ett precist flop-slag till två fot från hålet. Woad chippade tolv fot förbi hålet, missade returputten – och Yamashita satte sitt Birdie och säkrade segern. Det var hennes tredje LPGA-titel efter Women’s British Open 2025 och Maybank Championship 2025.
Den totala prispotten för Meijer LPGA Classic 2026 höjdes med 250 000 US-dollar jämfört med föregående år till 3,25 miljoner US-dollar. Som vinnare fick Yamashita 487 500 US-dollar – 15 procent av den totala prispotten. Lottie Woad fick 305 678 US-dollar för andraplatsen. Samtliga 66 spelare som klarade cutten fick en utbetalning.
Tabellen nedan visar den fullständiga prissumman för alla spelare som klarade kvalgränsen, sorterad efter placering.
| Placering | Spelare | Land | Resultat | Prispengar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu Yamashita | JPN | -17 | 487 500 |
| 2 | Lottie Woad | ENG | -17 | 305 678 $ |
| T3 | Yan Liu | CHN | -15 | 196 644 $ |
| T3 | Wei-Ling Hsu | TPE | -15 | 196 644 $ |
| T5 | Minji Kang | KOR | -14 | 125 518 $ |
| T5 | Cassie Porter | AUS | -14 | 125 518 $ |
| T7 | Grace Kim | AUS | -13 | 83 958 $ |
| T7 | Jing Yan | USA | -13 | 83 958 $ |
| T7 | Minami Katsu | JPN | -13 | 83 958 $ |
| T10 | Somi Lee | KOR | -11 | 65 269 $ |
| T10 | Rio Takeda | JPN | -11 | 65 269 $ |
| T12 | Riley Smyth | USA | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Jin Hee Im | KOR | -10 | 50 485 $ |
| T12 | In Gee Chun | KOR | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Ana Belac | SLO | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Chizzy Iwai | JPN | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Karis Davidson | AUS | -10 | 50 485 $ |
| T18 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Jennifer Kupcho | USA | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Nataliya Guseva | UNA | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Mary Liu | CHN | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Nastasia Nadaud | FRA | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Yu Liu | CHN | -9 | 37 879 $ |
| T24 | Alexa Pano | USA | -8 | 31 966 $ |
| T24 | Aditi Ashok | IND | -8 | 31 966 $ |
| T24 | Jenny Bae | USA | -8 | 31 966 $ |
| T27 | Hannah Green | AUS | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Azahara Munoz | ESP | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Youmin Hwang | KOR | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Yana Wilson | USA | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Jeongeun Lee6 | KOR | -7 | 27 379 $ |
| T32 | Amy Yang | KOR | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Isi Gabsa | GER | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Chanettee Wannasaen | THA | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Carlota Ciganda | ESP | -6 | 20 267 dollar |
| T32 | Allisen Corpuz | USA | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Minjee Lee | AUS | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Jessica Porvasnik | USA | -6 | 20 267 dollar |
| T32 | Morgane Metraux | SUI | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Esther Henseleit | GER | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -6 | 20 267 $ |
| T42 | Isabella Fierro | MEX | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Benedetta Moresco | ITA | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Yahui Zhang | CHN | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Chiara Tamburlini | SUI | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Sophia Schubert | USA | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Lindy Duncan | USA | -5 | 14 560 $ |
| T48 | Pajaree Anannarukarn | THA | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Brooke M. Henderson | CAN | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Narin An | KOR | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Jin Young Ko | KOR | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Olivia Cowan | GER | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Daniela Darquea | ECU | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Jasmine Suwannapura | THA | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Helen Briem | GER | -4 | 11 275 $ |
| T56 | Carolina Melgrati | ITA | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Lauren Walsh | IRL | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Mi Hyang Lee | KOR | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Yuka Saso | JPN | -3 | 9 205 $ |
| T60 | Paula Reto | RSA | -2 | 8 285 $ |
| T60 | Celine Herbin | FRA | -2 | 8 285 $ |
| T62 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -1 | 7 949 $ |
| T62 | Sofia Garcia | Par | -1 | 7 949 $ |
| T64 | Celine Borge | NOR | E | 7 615 $ |
| T64 | Emma McMyler | USA | E | 7 615 $ |
| 66 | Jeongeun Lee5 | KOR | +5 | 7 364 $ |
22 Jun 2026
Miyu Yamashita vinner Meijer PGA Classic på LPGA Tour och därmed nästan en halv miljon dollar i prispengar. (Foto: Imago / Kyodo News)