


Miyu Yamashita se ha alzado con la victoria en el Meijer LPGA Classic for Simply Give 2026 tras un final dramático. La japonesa, de 24 años, firmó el domingo una ronda de 64 (8 bajo Par) en el Blythefield Country Club de Belmont, Míchigan, y, tras un Bogey de Lottie Woad en el hoyo 72, forzó un desempate, que acabó ganando con un Birdie en el primer hoyo de desempate. El premio total del torneo ascendió a 3,25 millones de dólares estadounidenses.
Aquí encontrarás la clasificación final del Meijer LPGA Classic 2026 de la LPGA Tour.
Yamashita comenzó la jornada final a cinco golpes de la líder tras tres rondas, Jing Yan. Con nueve Birdies —cuatro de ellos en los primeros cinco hoyos—, se abrió paso hasta la cabeza de la clasificación. Lottie Woad, que ya había celebrado su segundo título de la LPGA el mes anterior en el Queen City Championship, parecía tener el torneo en sus manos: en el hoyo 17, la inglesa de 22 años embocó un chip desde el Bunker para hacer Birdie y se puso en cabeza con un golpe de ventaja. Sin embargo, en el hoyo 18, Woad necesitó tres golpes desde el green delantero y, con un Bogey, cayó a 17 bajo Par, empatada con Yamashita.
En el desempate, disputado en el hoyo 18 (par 5), Yamashita realizó un preciso golpe de flop que se quedó a dos pies del hoyo. Woad falló el chip por doce pies, no acertó el putt de vuelta… y Yamashita embocó su Birdie para llevarse la victoria. Fue su tercer título de la LPGA tras el Abierto Británico Femenino de 2025 y el Maybank Championship de 2025.
El premio total del Meijer LPGA Classic 2026 se incrementó en 250 000 dólares respecto al año anterior, hasta alcanzar los 3,25 millones de dólares. Yamashita, como ganadora, se embolsó 487 500 dólares estadounidenses, el 15 % del premio total. Lottie Woad recibió 305 678 dólares estadounidenses por su segundo puesto. Las 66 jugadoras que superaron el corte recibieron un premio.
La siguiente tabla muestra el premio total de todas las jugadoras que superaron el corte, ordenadas por clasificación.
| Puesto | Jugadora | País | Puntuación | Premio en metálico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu Yamashita | JPN | -17 | 487 500 $ |
| 2 | Lottie Woad | ENG | -17 | 305 678 $ |
| T3 | Yan Liu | CHN | -15 | 196 644 $ |
| T3 | Wei-Ling Hsu | TPE | -15 | 196 644 $ |
| T5 | Minji Kang | KOR | -14 | 125 518 $ |
| T5 | Cassie Porter | AUS | -14 | 125 518 $ |
| T7 | Grace Kim | AUS | -13 | 83 958 $ |
| T7 | Jing Yan | EE. UU. | -13 | 83 958 $ |
| T7 | Minami Katsu | JPN | -13 | 83 958 $ |
| T10 | Somi Lee | KOR | -11 | 65 269 $ |
| T10 | Rio Takeda | JPN | -11 | 65 269 $ |
| T12 | Riley Smyth | EE. UU. | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Jin Hee Im | COR | -10 | 50 485 $ |
| T12 | In Gee Chun | KOR | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Ana Belac | SLO | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Chizzy Iwai | JPN | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Karis Davidson | AUS | -10 | 50 485 $ |
| T18 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Jennifer Kupcho | EE. UU. | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Nataliya Guseva | UNA | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Mary Liu | CHN | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Nastasia Nadaud | FRA | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Yu Liu | CHN | -9 | 37 879 $ |
| T24 | Alexa Pano | EE. UU. | -8 | 31 966 $ |
| T24 | Aditi Ashok | IND | -8 | 31 966 $ |
| T24 | Jenny Bae | EE. UU. | -8 | 31 966 $ |
| T27 | Hannah Green | AUS | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Azahara Muñoz | ESP | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Youmin Hwang | KOR | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Yana Wilson | EE. UU. | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Jeongeun Lee6 | COR | -7 | 27 379 $ |
| T32 | Amy Yang | KOR | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Isi Gabsa | GER | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Chanettee Wannasaen | THA | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Carlota Ciganda | ESP | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Allisen Corpuz | EE. UU. | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Minjee Lee | AUS | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Jessica Porvasnik | EE. UU. | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Morgane Metraux | SUI | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Esther Henseleit | GER | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Julia López Ramírez | ESP | -6 | 20 267 $ |
| T42 | Isabella Fierro | MEX | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Benedetta Moresco | ITA | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Yahui Zhang | CHN | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Chiara Tamburlini | SUI | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Sophia Schubert | EE. UU. | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Lindy Duncan | EE. UU. | -5 | 14 560 $ |
| T48 | Pajaree Anannarukarn | THA | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Brooke M. Henderson | CAN | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Narin An | KOR | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Jin Young Ko | KOR | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Olivia Cowan | GER | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Daniela Darquea | ECU | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Jasmine Suwannapura | THA | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Helen Briem | GER | -4 | 11 275 $ |
| T56 | Carolina Melgrati | ITA | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Lauren Walsh | IRL | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Mi Hyang Lee | KOR | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Yuka Saso | JPN | -3 | 9 205 $ |
| T60 | Paula Reto | RSA | -2 | 8 285 $ |
| T60 | Celine Herbin | FRA | -2 | 8 285 $ |
| T62 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -1 | 7 949 $ |
| T62 | Sofía García | Par | -1 | 7.949 $ |
| T64 | Celine Borge | NOR | E | 7.615 $ |
| T64 | Emma McMyler | EE. UU. | E | 7 615 $ |
| 66 | Jeongeun Lee5 | COR | +5 | 7.364 $ |
22 Jun 2026
Miyu Yamashita gana el Meijer PGA Classic de la LPGA Tour y, con ello, casi medio millón de dólares en premios. (Foto: Imago / Kyodo News)