


Miyu Yamashita wygrała turniej Meijer LPGA Classic for Simply Give 2026 w dramatycznej końcówce. 24-letnia Japonka rozegrała w niedzielę rundę z wynikiem 64 (8 poniżej Par) w klubie Blythefield Country Club w Belmont, w stanie Michigan, a po Bogeyu Lottie Woad na 72. dołku doprowadziła do dogrywki – którą następnie wygrała na pierwszym dodatkowym dołku, zaliczając Birdie. Łączna pula nagród turnieju wyniosła 3,25 miliona dolarów amerykańskich.
Tutaj znajdą Państwo końcową klasyfikację turnieju Meijer LPGA Classic 2026 w ramach LPGA Tour.
Yamashita rozpoczęła ostatni dzień z pięcioma uderzeniami straty do liderki po trzech rundach, Jing Yan. Dzięki dziewięciu Birdie – w tym czterem na pierwszych pięciu dołkach – przedarła się na czoło stawki. Lottie Woad, która już w poprzednim miesiącu świętowała swój drugi tytuł LPGA podczas Queen City Championship, wydawała się mieć turniej w garści: na 17. dołku 22-letnia Angielka wbiła chip z bunkra na Birdie i prowadziła jednym uderzeniem. Jednak na 18. dołku Woad wykonała trzy uderzenia z przedpola i po Bogeyu spadła do wyniku 17 poniżej Par – remisując z Yamashitą.
W dogrywce na 18. dołku (Par 5) Yamashita wykonała precyzyjny uderzenie typu „flop shot”, lądując dwa stopy od dołka. Woad wykonała chip 12 stóp obok dołka, nie trafiła w putt z powrotem – a Yamashita wykorzystała Birdie, zapewniając sobie zwycięstwo. Był to jej trzeci tytuł LPGA po Women’s British Open 2025 i Maybank Championship 2025.
Łączna pula nagród w turnieju Meijer LPGA Classic 2026 została zwiększona w porównaniu z rokiem poprzednim o 250 000 dolarów, osiągając poziom 3,25 miliona dolarów. Yamashita, jako zwyciężczyni, otrzymała 487 500 dolarów – 15 procent całkowitej puli nagród. Lottie Woad otrzymała za drugie miejsce 305 678 dolarów. Wszystkie 66 zawodniczek, które przeszły cut, otrzymało nagrodę pieniężną.
Poniższa tabela przedstawia pełną pulę nagród dla wszystkich zawodniczek, które przeszły cut, uporządkowaną według miejsc.
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu Yamashita | JPN | -17 | 487 500 |
| 2 | Lottie Woad | ENG | -17 | 305 678 $ |
| T3 | Yan Liu | CHN | -15 | 196 644 $ |
| T3 | Wei-Ling Hsu | TPE | -15 | 196 644 $ |
| T5 | Minji Kang | KOR | -14 | 125 518 $ |
| T5 | Cassie Porter | AUS | -14 | 125 518 $ |
| T7 | Grace Kim | AUS | -13 | 83 958 |
| T7 | Jing Yan | USA | -13 | 83 958 $ |
| T7 | Minami Katsu | JPN | -13 | 83 958 $ |
| T10 | Somi Lee | KOR | -11 | 65 269 $ |
| T10 | Rio Takeda | JPN | -11 | 65 269 $ |
| T12 | Riley Smyth | USA | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Jin Hee Im | KOR | -10 | 50 485 |
| T12 | In Gee Chun | KOR | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Ana Belac | SLO | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Chizzy Iwai | JPN | -10 | 50 485 |
| T12 | Karis Davidson | AUS | -10 | 50 485 |
| T18 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | -9 | 37 879 |
| T18 | Jennifer Kupcho | USA | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Nataliya Guseva | UNA | -9 | 37 879 |
| T18 | Mary Liu | CHN | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Nastasia Nadaud | FRA | -9 | 37 879 |
| T18 | Yu Liu | CHN | -9 | 37 879 |
| T24 | Alexa Pano | USA | -8 | 31 966 $ |
| T24 | Aditi Ashok | IND | -8 | 31 966 $ |
| T24 | Jenny Bae | USA | -8 | 31 966 $ |
| T27 | Hannah Green | AUS | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Azahara Munoz | ESP | -7 | 27 379 $ |
| 27. miejsce | Youmin Hwang | KOR | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Yana Wilson | USA | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Jeongeun Lee6 | KOR | -7 | 27 379 $ |
| T32 | Amy Yang | KOR | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Isi Gabsa | GER | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Chanettee Wannasaen | THA | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Carlota Ciganda | ESP | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Allisen Corpuz | USA | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Minjee Lee | AUS | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Jessica Porvasnik | USA | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Morgane Metraux | SUI | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Esther Henseleit | GER | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -6 | 20 267 $ |
| T42 | Isabella Fierro | MEX | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Benedetta Moresco | ITA | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Yahui Zhang | CHN | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Chiara Tamburlini | SUI | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Sophia Schubert | USA | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Lindy Duncan | USA | -5 | 14 560 $ |
| T48 | Pajaree Anannarukarn | THA | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Brooke M. Henderson | CAN | -4 | 11 275 |
| T48 | Narin An | KOR | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Jin Young Ko | KOR | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Olivia Cowan | GER | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Daniela Darquea | ECU | -4 | 11 275 |
| T48 | Jasmine Suwannapura | THA | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Helen Briem | GER | -4 | 11 275 $ |
| T56 | Carolina Melgrati | ITA | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Lauren Walsh | IRL | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Mi Hyang Lee | KOR | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Yuka Saso | JPN | -3 | 9 205 $ |
| T60 | Paula Reto | RSA | -2 | 8 285 $ |
| T60 | Celine Herbin | FRA | -2 | 8 285 |
| T62 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -1 | 7 949 |
| T62 | Sofia Garcia | Par | -1 | 7 949 |
| T64 | Celine Borge | NOR | E | 7 615 $ |
| T64 | Emma McMyler | USA | E | 7 615 $ |
| 66 | Jeongeun Lee5 | KOR | +5 | 7 364 $ |
22 Jun 2026
Miyu Yamashita wygrywa turniej Meijer PGA Classic w ramach LPGA Tour, zdobywając tym samym prawie pół miliona dolarów nagrody pieniężnej. (Zdjęcie: Imago / Kyodo News)