


Miyu Yamashita vandt Meijer LPGA Classic for Simply Give 2026 i en dramatisk afslutning. Den 24-årige japaner spillede søndag en runde på 64 (8 under Par) på Blythefield Country Club i Belmont, Michigan, og tvang en omspilning efter et Bogey fra Lottie Woad på det 72. hul – som hun derefter vandt på det første omspilshul med et Birdie. Den samlede præmiesum for turneringen var på 3,25 millioner amerikanske dollar.
Her finder du den endelige stilling fra Meijer LPGA Classic 2026 på LPGA Tour.
Yamashita gik ind i finaledagen med fem slag op til den førende efter tre runder, Jing Yan. Med ni Birdies – heraf fire på de første fem huller – kæmpede hun sig op i spidsen. Lottie Woad, der allerede havde fejret sin anden LPGA-titel i den forrige måned ved Queen City Championship, så ud til at have turneringen i sin hule hånd: På 17. hul puttede den 22-årige engelske spiller en Bunker-chip i hul til Birdie og førte med et slag. Men på 18. hul brugte Woad tre slag fra forgrønen og faldt med en Bogey tilbage til 17 under Par – på lige fod med Yamashita.
I omspillet på 18. hul, et Par 5, spillede Yamashita et præcist flop-slag til to fod fra hullet. Woad chippede tolv fod forbi hullet, missede returputten – og Yamashita sikrede sig sejren med sit Birdie. Det var hendes tredje LPGA-titel efter Women’s British Open 2025 og Maybank Championship 2025.
Den samlede præmiepulje ved Meijer LPGA Classic 2026 blev forhøjet med 250.000 US-dollar i forhold til året før til 3,25 millioner US-dollar. Som vinder modtog Yamashita 487.500 US-dollar – 15 procent af den samlede præmiesum. Lottie Woad modtog 305.678 US-dollar for andenpladsen. Alle 66 spillere, der gik videre efter cuttet, modtog en udbetaling.
Nedenstående tabel viser den samlede præmiesum for alle spillerinder, der gik videre efter cuttet, sorteret efter placering.
| Placering | Spiller | Land | Score | Præmiepenge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu Yamashita | JPN | -17 | 487.500 |
| 2 | Lottie Woad | ENG | -17 | 305.678 $ |
| T3 | Yan Liu | CHN | -15 | 196.644 $ |
| T3 | Wei-Ling Hsu | TPE | -15 | 196.644 |
| T5 | Minji Kang | KOR | -14 | 125.518 |
| T5 | Cassie Porter | AUS | -14 | 125.518 $ |
| T7 | Grace Kim | AUS | -13 | 83.958 |
| T7 | Jing Yan | USA | -13 | 83.958 $ |
| T7 | Minami Katsu | JPN | -13 | 83.958 $ |
| T10 | Somi Lee | KOR | -11 | 65.269 |
| T10 | Rio Takeda | JPN | -11 | 65.269 $ |
| T12 | Riley Smyth | USA | -10 | 50.485 $ |
| T12 | Jin Hee Im | KOR | -10 | 50.485 |
| T12 | In Gee Chun | KOR | -10 | 50.485 $ |
| T12 | Ana Belac | SLO | -10 | 50.485 |
| T12 | Chizzy Iwai | JPN | -10 | 50.485 |
| T12 | Karis Davidson | AUS | -10 | 50.485 $ |
| T18 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | -9 | 37.879 $ |
| T18 | Jennifer Kupcho | USA | -9 | 37.879 $ |
| T18 | Nataliya Guseva | UNA | -9 | 37.879 $ |
| T18 | Mary Liu | CHN | -9 | 37.879 $ |
| T18 | Nastasia Nadaud | FRA | -9 | 37.879 |
| T18 | Yu Liu | CHN | -9 | 37.879 $ |
| T24 | Alexa Pano | USA | -8 | 31.966 $ |
| T24 | Aditi Ashok | IND | -8 | 31.966 $ |
| T24 | Jenny Bae | USA | -8 | 31.966 $ |
| T27 | Hannah Green | AUS | -7 | 27.379 $ |
| T27 | Azahara Munoz | ESP | -7 | 27.379 $ |
| T27 | Youmin Hwang | KOR | -7 | 27.379 $ |
| T27 | Yana Wilson | USA | -7 | 27.379 $ |
| T27 | Jeongeun Lee6 | KOR | -7 | 27.379 $ |
| T32 | Amy Yang | KOR | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Isi Gabsa | GER | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Chanettee Wannasaen | THA | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Carlota Ciganda | ESP | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Allisen Corpuz | USA | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Minjee Lee | AUS | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Jessica Porvasnik | USA | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Morgane Metraux | SUI | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Esther Henseleit | GER | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -6 | 20.267 $ |
| T42 | Isabella Fierro | MEX | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Benedetta Moresco | ITA | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Yahui Zhang | CHN | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Chiara Tamburlini | SUI | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Sophia Schubert | USA | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Lindy Duncan | USA | -5 | 14.560 $ |
| T48 | Pajaree Anannarukarn | THA | -4 | 11.275 |
| T48 | Brooke M. Henderson | CAN | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Narin An | KOR | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Jin Young Ko | KOR | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Olivia Cowan | GER | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Daniela Darquea | ECU | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Jasmine Suwannapura | THA | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Helen Briem | GER | -4 | 11.275 $ |
| T56 | Carolina Melgrati | ITA | -3 | 9.205 |
| T56 | Lauren Walsh | IRL | -3 | 9.205 |
| T56 | Mi Hyang Lee | KOR | -3 | 9.205 $ |
| T56 | Yuka Saso | JPN | -3 | 9.205 |
| T60 | Paula Reto | RSA | -2 | 8.285 |
| T60 | Celine Herbin | FRA | -2 | 8.285 |
| T62 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -1 | 7.949 |
| T62 | Sofia Garcia | Par | -1 | 7.949 |
| T64 | Celine Borge | NOR | E | 7.615 |
| T64 | Emma McMyler | USA | E | 7.615 $ |
| 66 | Jeongeun Lee5 | KOR | +5 | 7.364 |
22 Jun 2026
Miyu Yamashita vinder Meijer PGA Classic på LPGA Tour og dermed næsten en halv million dollar i præmiepenge. (Foto: Imago / Kyodo News)