


Miyu Yamashita ha conquistato il Meijer LPGA Classic for Simply Give 2026 con un finale al cardiopalma. La ventiquattrenne giapponese ha chiuso domenica con un giro da 64 (8 sotto il Par) al Blythefield Country Club di Belmont, Michigan, e, dopo un Bogey di Lottie Woad alla 72ª buca, ha costretto al playoff, che ha poi vinto con un Birdie alla prima buca di spareggio. Il montepremi complessivo del torneo ammontava a 3,25 milioni di dollari USA.
Qui trovate la classifica finale del Meijer LPGA Classic 2026 del LPGA Tour.
Yamashita ha iniziato l’ultima giornata con cinque colpi di svantaggio rispetto alla leader dopo tre giri, Jing Yan. Con nove Birdie – di cui quattro nelle prime cinque buche – è riuscita a risalire in testa alla classifica. Lottie Woad, che aveva già festeggiato il suo secondo titolo LPGA il mese precedente al Queen City Championship, sembrava avere il torneo in pugno: alla 17ª buca, la 22enne inglese ha realizzato un chip dal Bunker per un Birdie, portandosi in vantaggio di un colpo. Ma alla 18ª buca Woad ha fatto tre putt dal green anteriore ed è scesa a 17 sotto il Par con un Bogey, a pari merito con Yamashita.
Nel playoff sulla buca 18, un par 5, Yamashita ha giocato un preciso flop shot a due piedi dalla buca. Woad ha effettuato un chip che è passato a dodici piedi dalla buca, ha mancato il putt di ritorno e Yamashita ha realizzato il Birdie che le ha regalato la vittoria. È stato il suo terzo titolo LPGA dopo il Women’s British Open del 2025 e il Maybank Championship del 2025.
Il montepremi complessivo del Meijer LPGA Classic 2026 è stato aumentato di 250.000 dollari rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 3,25 milioni di dollari. Yamashita, in qualità di vincitrice, ha incassato 487.500 dollari – il 15% del montepremi complessivo. Lottie Woad ha ricevuto 305.678 dollari per il secondo posto. Tutte le 66 giocatrici che hanno superato il taglio hanno ricevuto un premio in denaro.
La tabella seguente riporta l’elenco completo dei montepremi di tutte le giocatrici che hanno superato il taglio, ordinati in base alla posizione in classifica.
| Posizione | Giocatrice | Nazione | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu Yamashita | JPN | -17 | 487.500 $ |
| 2 | Lottie Woad | ENG | -17 | 305.678 $ |
| T3 | Yan Liu | CHN | -15 | 196.644 $ |
| T3 | Wei-Ling Hsu | TPE | -15 | 196.644 $ |
| T5 | Minji Kang | KOR | -14 | 125.518 $ |
| T5 | Cassie Porter | AUS | -14 | 125.518 $ |
| T7 | Grace Kim | AUS | -13 | 83.958 $ |
| T7 | Jing Yan | USA | -13 | 83.958 $ |
| T7 | Minami Katsu | JPN | -13 | 83.958 $ |
| T10 | Somi Lee | KOR | -11 | 65.269 $ |
| T10 | Rio Takeda | JPN | -11 | 65.269 $ |
| T12 | Riley Smyth | USA | -10 | 50.485 $ |
| T12 | Jin Hee Im | COR | -10 | 50.485 $ |
| T12 | In Gee Chun | KOR | -10 | 50.485 $ |
| T12 | Ana Belac | SLO | -10 | 50.485 $ |
| T12 | Chizzy Iwai | JPN | -10 | 50.485 $ |
| T12 | Karis Davidson | AUS | -10 | 50.485 $ |
| T18 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | -9 | 37.879 $ |
| T18 | Jennifer Kupcho | USA | -9 | 37.879 $ |
| T18 | Nataliya Guseva | UNA | -9 | 37.879 $ |
| T18 | Mary Liu | CHN | -9 | 37.879 $ |
| T18 | Nastasia Nadaud | FRA | -9 | 37.879 $ |
| T18 | Yu Liu | CHN | -9 | 37.879 $ |
| T24 | Alexa Pano | USA | -8 | 31.966 $ |
| T24 | Aditi Ashok | IND | -8 | 31.966 $ |
| T24 | Jenny Bae | USA | -8 | 31.966 $ |
| T27 | Hannah Green | AUS | -7 | 27.379 $ |
| T27 | Azahara Muñoz | ESP | -7 | 27.379 $ |
| T27 | Youmin Hwang | KOR | -7 | 27.379 $ |
| T27 | Yana Wilson | USA | -7 | 27.379 $ |
| T27 | Jeongeun Lee6 | COR | -7 | 27.379 $ |
| T32 | Amy Yang | KOR | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Isi Gabsa | GER | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Chanettee Wannasaen | THA | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Carlota Ciganda | ESP | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Allisen Corpuz | USA | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Minjee Lee | AUS | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Jessica Porvasnik | USA | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Morgane Metraux | SUI | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Esther Henseleit | GER | -6 | 20.267 $ |
| T32 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -6 | 20.267 $ |
| T42 | Isabella Fierro | MEX | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Benedetta Moresco | ITA | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Yahui Zhang | CHN | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Chiara Tamburlini | SUI | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Sophia Schubert | USA | -5 | 14.560 $ |
| T42 | Lindy Duncan | USA | -5 | 14.560 $ |
| T48 | Pajaree Anannarukarn | THA | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Brooke M. Henderson | CAN | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Narin An | KOR | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Jin Young Ko | KOR | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Olivia Cowan | GER | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Daniela Darquea | ECU | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Jasmine Suwannapura | THA | -4 | 11.275 $ |
| T48 | Helen Briem | GER | -4 | 11.275 $ |
| T56 | Carolina Melgrati | ITA | -3 | 9.205 $ |
| T56 | Lauren Walsh | IRL | -3 | 9.205 $ |
| T56 | Mi Hyang Lee | KOR | -3 | 9.205 $ |
| T56 | Yuka Saso | JPN | -3 | 9.205 $ |
| T60 | Paula Reto | RSA | -2 | 8.285 $ |
| T60 | Celine Herbin | FRA | -2 | 8.285 $ |
| T62 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -1 | 7.949 $ |
| T62 | Sofia Garcia | Par | -1 | 7.949 $ |
| T64 | Celine Borge | NOR | E | 7.615 $ |
| T64 | Emma McMyler | USA | E | 7.615 $ |
| 66 | Jeongeun Lee5 | COR | +5 | 7.364 $ |
22 Jun 2026
Miyu Yamashita vince il Meijer PGA Classic della LPGA Tour, aggiudicandosi così un montepremi di quasi mezzo milione di dollari. (Foto: Imago / Kyodo News)