


Miyu Yamashita a remporté le Meijer LPGA Classic for Simply Give 2026 à l'issue d'une finale haletante. Dimanche, la Japonaise de 24 ans a signé un score de 64 (8 sous le Par) au Blythefield Country Club de Belmont, dans le Michigan, et a forcé un play-off après un Bogey de Lottie Woad au 72e trou – qu'elle a ensuite remporté dès le premier trou de barrage grâce à un Birdie. La cagnotte totale du tournoi s'élevait à 3,25 millions de dollars américains.
Vous trouverez ici le classement final du Meijer LPGA Classic 2026 du LPGA Tour.
Yamashita a entamé la dernière journée avec cinq coups de retard sur Jing Yan, en tête après trois tours. Grâce à neuf Birdies – dont quatre sur les cinq premiers trous –, elle s’est hissée en tête. Lottie Woad, qui avait déjà remporté son deuxième titre LPGA le mois dernier lors du Queen City Championship, semblait avoir le tournoi bien en main : au 17e trou, l’Anglaise de 22 ans a réussi un Chip depuis le Bunker pour un Birdie et menait d’un coup. Mais au 18e trou, Woad a réalisé un trois putts depuis l’avant-green et, avec un Bogey, est retombée à 17 sous le Par – à égalité avec Yamashita.
Lors du play-off disputé sur le 18e trou (par 5), Yamashita a réalisé un flop shot précis à deux pieds du trou. Woad a chipé à douze pieds du trou, a raté le putt de retour – et Yamashita a converti son Birdie pour remporter la victoire. Il s'agissait de son troisième titre LPGA après l'Open britannique féminin 2025 et le Maybank Championship 2025.
La cagnotte totale du Meijer LPGA Classic 2026 a été augmentée de 250 000 dollars par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,25 millions de dollars. En tant que vainqueure, Yamashita a empoché 487 500 dollars, soit 15 % de la cagnotte totale. Lottie Woad a reçu 305 678 dollars pour sa deuxième place. Les 66 joueuses ayant passé le cut ont toutes reçu une récompense financière.
Le tableau ci-dessous présente le détail complet des gains de toutes les joueuses ayant passé le cut, classées par place.
| Place | Joueuse | Pays | Score | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu Yamashita | JPN | -17 | 487 500 $ |
| 2 | Lottie Woad | ENG | -17 | 305 678 $ |
| T3 | Yan Liu | CHN | -15 | 196 644 $ |
| T3 | Wei-Ling Hsu | TPE | -15 | 196 644 $ |
| T5 | Minji Kang | KOR | -14 | 125 518 $ |
| T5 | Cassie Porter | AUS | -14 | 125 518 $ |
| T7 | Grace Kim | AUS | -13 | 83 958 $ |
| T7 | Jing Yan | États-Unis | -13 | 83 958 $ |
| T7 | Minami Katsu | JPN | -13 | 83 958 $ |
| T10 | Somi Lee | KOR | -11 | 65 269 $ |
| T10 | Rio Takeda | JPN | -11 | 65 269 $ |
| T12 | Riley Smyth | États-Unis | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Jin Hee Im | COR | -10 | 50 485 $ |
| T12 | In Gee Chun | KOR | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Ana Belac | SLO | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Chizzy Iwai | JPN | -10 | 50 485 $ |
| T12 | Karis Davidson | AUS | -10 | 50 485 $ |
| T18 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Jennifer Kupcho | États-Unis | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Nataliya Guseva | UNA | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Mary Liu | CHN | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Nastasia Nadaud | FRA | -9 | 37 879 $ |
| T18 | Yu Liu | CHN | -9 | 37 879 $ |
| T24 | Alexa Pano | États-Unis | -8 | 31 966 $ |
| T24 | Aditi Ashok | IND | -8 | 31 966 $ |
| T24 | Jenny Bae | États-Unis | -8 | 31 966 $ |
| T27 | Hannah Green | AUS | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Azahara Muñoz | ESP | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Youmin Hwang | KOR | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Yana Wilson | États-Unis | -7 | 27 379 $ |
| T27 | Jeongeun Lee 6 | KOR | -7 | 27 379 $ |
| T32 | Amy Yang | KOR | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Isi Gabsa | GER | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Chanettee Wannasaen | THA | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Carlota Ciganda | ESP | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Allisen Corpuz | États-Unis | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Minjee Lee | AUS | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Jessica Porvasnik | États-Unis | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Morgane Metraux | SUI | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Esther Henseleit | GER | -6 | 20 267 $ |
| T32 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -6 | 20 267 $ |
| T42 | Isabella Fierro | MEX | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Benedetta Moresco | ITA | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Yahui Zhang | CHN | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Chiara Tamburlini | SUI | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Sophia Schubert | États-Unis | -5 | 14 560 $ |
| T42 | Lindy Duncan | États-Unis | -5 | 14 560 $ |
| T48 | Pajaree Anannarukarn | THA | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Brooke M. Henderson | CAN | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Narin An | KOR | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Jin Young Ko | KOR | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Olivia Cowan | GER | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Daniela Darquea | ECU | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Jasmine Suwannapura | THA | -4 | 11 275 $ |
| T48 | Helen Briem | GER | -4 | 11 275 $ |
| T56 | Carolina Melgrati | ITA | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Lauren Walsh | IRL | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Mi Hyang Lee | KOR | -3 | 9 205 $ |
| T56 | Yuka Saso | JPN | -3 | 9 205 $ |
| T60 | Paula Reto | RSA | -2 | 8 285 $ |
| T60 | Céline Herbin | FRA | -2 | 8 285 $ |
| T62 | Maude-Aimée Leblanc | CAN | -1 | 7 949 $ |
| T62 | Sofia Garcia | Par | -1 | 7 949 $ |
| T64 | Céline Borge | NOR | E | 7 615 $ |
| T64 | Emma McMyler | États-Unis | E | 7 615 $ |
| 66 | Jeongeun Lee5 | COR | +5 | 7 364 $ |
22 Jun 2026
Miyu Yamashita remporte le Meijer PGA Classic de la LPGA Tour et empoche ainsi près d'un demi-million de dollars de gains. (Photo : Imago / Kyodo News)