


Miyu Yamashita heeft de Meijer LPGA Classic for Simply Give 2026 in een dramatische finale gewonnen. De 24-jarige Japanse speelde zondag een ronde van 64 (8 onder Par) op de Blythefield Country Club in Belmont, Michigan, en dwong na een Bogey van Lottie Woad op de 72e hole een play-off af – die ze vervolgens op de eerste extra hole met een Birdie voor zich beslechtte. Het totale prijzengeld van het toernooi bedroeg 3,25 miljoen Amerikaanse dollar.
Hier vindt u het definitieve klassement van de Meijer LPGA Classic 2026 van de LPGA Tour.
Yamashita begon de laatste dag met een achterstand van vijf slagen op Jing Yan, die na drie rondes aan de leiding stond. Met negen Birdies – waaronder vier in de eerste vijf holes – vocht ze zich naar de top. Lottie Woad, die vorige maand bij het Queen City Championship al haar tweede LPGA-titel had gevierd, leek het toernooi in handen te hebben: op de 17e hole sloeg de 22-jarige Engelse een Bunker-Chip voor een Birdie en stond ze met één slag voorsprong aan de leiding. Maar op de 18e hole had Woad drie putts vanaf de voorgreen en viel met een Bogey terug naar 17 onder Par – gelijk met Yamashita.
In de play-off op de par-5 van de 18e hole speelde Yamashita een nauwkeurige flop-shot tot op twee voet van de hole. Woad chipte twaalf voet naast de hole, miste de terugputt – en Yamashita maakte haar Birdie voor de overwinning. Het was haar derde LPGA-titel na de Women’s British Open 2025 en het Maybank Championship 2025.
De totale prijzenpot van de Meijer LPGA Classic 2026 werd ten opzichte van vorig jaar met 250.000 dollar verhoogd tot 3,25 miljoen dollar. Yamashita ontving als winnares 487.500 dollar – 15 procent van het totale prijzengeld. Lottie Woad ontving voor de tweede plaats 305.678 dollar. Alle 66 speelsters die de cut haalden, ontvingen een uitbetaling.
De volgende tabel toont het volledige prijzengeld van alle speelsters die de cut haalden, gesorteerd op plaatsing.
| Plaats | Speelster | Land | Score | Prijzengeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu Yamashita | JPN | -17 | $ 487.500 |
| 2 | Lottie Woad | ENG | -17 | $ 305.678 |
| T3 | Yan Liu | CHN | -15 | $ 196.644 |
| T3 | Wei-Ling Hsu | TPE | -15 | $ 196.644 |
| T5 | Minji Kang | KOR | -14 | $ 125.518 |
| T5 | Cassie Porter | AUS | -14 | $ 125.518 |
| T7 | Grace Kim | AUS | -13 | $ 83.958 |
| T7 | Jing Yan | VS | -13 | $ 83.958 |
| T7 | Minami Katsu | JPN | -13 | $ 83.958 |
| T10 | Somi Lee | KOR | -11 | $ 65.269 |
| T10 | Rio Takeda | JPN | -11 | $ 65.269 |
| T12 | Riley Smyth | VS | -10 | $ 50.485 |
| T12 | Jin Hee Im | KOR | -10 | $ 50.485 |
| T12 | In Gee Chun | KOR | -10 | $ 50.485 |
| T12 | Ana Belac | SLO | -10 | $ 50.485 |
| T12 | Chizzy Iwai | JPN | -10 | $ 50.485 |
| T12 | Karis Davidson | AUS | -10 | $ 50.485 |
| T18 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | -9 | $ 37.879 |
| T18 | Jennifer Kupcho | VS | -9 | $ 37.879 |
| T18 | Nataliya Guseva | UNA | -9 | $ 37.879 |
| T18 | Mary Liu | CHN | -9 | $ 37.879 |
| T18 | Nastasia Nadaud | FRA | -9 | $ 37.879 |
| T18 | Yu Liu | CHN | -9 | $ 37.879 |
| T24 | Alexa Pano | VS | -8 | $ 31.966 |
| T24 | Aditi Ashok | IND | -8 | $ 31.966 |
| T24 | Jenny Bae | VS | -8 | $ 31.966 |
| T27 | Hannah Green | AUS | -7 | $ 27.379 |
| T27 | Azahara Munoz | ESP | -7 | $ 27.379 |
| T27 | Youmin Hwang | KOR | -7 | $ 27.379 |
| T27 | Yana Wilson | VS | -7 | $ 27.379 |
| T27 | Jeongeun Lee6 | KOR | -7 | $ 27.379 |
| T32 | Amy Yang | KOR | -6 | $ 20.267 |
| T32 | Isi Gabsa | GER | -6 | $ 20.267 |
| T32 | Chanettee Wannasaen | THA | -6 | $ 20.267 |
| T32 | Carlota Ciganda | ESP | -6 | $ 20.267 |
| T32 | Allisen Corpuz | VS | -6 | $ 20.267 |
| T32 | Minjee Lee | AUS | -6 | $ 20.267 |
| T32 | Jessica Porvasnik | VS | -6 | $ 20.267 |
| T32 | Morgane Metraux | SUI | -6 | $ 20.267 |
| T32 | Esther Henseleit | GER | -6 | $ 20.267 |
| T32 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -6 | $ 20.267 |
| T42 | Isabella Fierro | MEX | -5 | $ 14.560 |
| T42 | Benedetta Moresco | ITA | -5 | $ 14.560 |
| T42 | Yahui Zhang | CHN | -5 | $ 14.560 |
| T42 | Chiara Tamburlini | SUI | -5 | $ 14.560 |
| T42 | Sophia Schubert | VS | -5 | $ 14.560 |
| T42 | Lindy Duncan | VS | -5 | $ 14.560 |
| T48 | Pajaree Anannarukarn | THA | -4 | $ 11.275 |
| T48 | Brooke M. Henderson | CAN | -4 | $ 11.275 |
| T48 | Narin An | KOR | -4 | $ 11.275 |
| T48 | Jin Young Ko | KOR | -4 | $ 11.275 |
| T48 | Olivia Cowan | GER | -4 | $ 11.275 |
| T48 | Daniela Darquea | ECU | -4 | $ 11.275 |
| T48 | Jasmine Suwannapura | THA | -4 | $ 11.275 |
| T48 | Helen Briem | GER | -4 | $ 11.275 |
| T56 | Carolina Melgrati | ITA | -3 | $ 9.205 |
| T56 | Lauren Walsh | IRL | -3 | $ 9.205 |
| T56 | Mi Hyang Lee | KOR | -3 | $ 9.205 |
| T56 | Yuka Saso | JPN | -3 | $ 9.205 |
| T60 | Paula Reto | RSA | -2 | $ 8.285 |
| T60 | Celine Herbin | FRA | -2 | $ 8.285 |
| T62 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -1 | $ 7.949 |
| T62 | Sofia Garcia | Par | -1 | $ 7.949 |
| T64 | Celine Borge | NOR | E | $ 7.615 |
| T64 | Emma McMyler | VS | E | $ 7.615 |
| 66 | Jeongeun Lee5 | KOR | +5 | $ 7.364 |
22 Jun 2026
Miyu Yamashita wint de Meijer PGA Classic van de LPGA Tour en daarmee bijna een half miljoen dollar aan prijzengeld. (Foto: Imago / Kyodo News)