


Gina Kim och Yana Wilson har vunnit Dow Championship 2026 i Midland, Michigan, och därmed samtidigt firat sina första LPGA Tour-titlar. Duon segrade i LPGA Tourens enda lagtävling på Midland Country Club med ett sammanlagt resultat på 17 under Par (263) och säkrade ett lagpris på 805 381 US-dollar – 402 691 US-dollar per spelare.
Sällan upplever LPGA-touren ett ögonblick som detta: Två spelare som aldrig tidigare vunnit på touren triumferar tillsammans. Gina Kim, 26, vann i sin 64:e LPGA-start; Yana Wilson, 19, firade sin första titel redan vid sin nionde start under rookiesäsongen. Båda hade förtjänat sin LPGA-kort via Epson Tour – Wilson som tvåa, Kim som trea på Epson-penninglistan 2025.
Med en avslutande runda på 62 slag (8 under Par) i best-ball-format vann de med två slag före det sydkoreanska paret Hye-Jin Choi och Hyo Joo Kim, som spelade en felfri 65 och nådde 15 under Par (265). Delad tredjeplats gick till Alison Lee / Lilia Vu samt Jin Hee Im / Somi Lee, båda på 14 under Par.
Det avgörande ögonblicket kom på hål 5: Gina Kim puttade in en Eagle från Fairway på par-4-hålet – ett ögonblick som satte tonen för hela finaldagen. Särskilt anmärkningsvärt: Juli Inkster, som med sina 66 år är den äldsta spelaren som klarat cutten i en officiell LPGA-tävling, delade 12:e platsen med Angel Yin på 9 under Par.
Det totala prispengarna för Dow Championship 2026 uppgår till cirka 2,7 miljoner US-dollar (lagprispengar). Eftersom det är en lagtävling redovisas prispengarna både som ett lagbelopp och som en individuell andel per spelare. I följande översikt listas alla 34 lag som fullföljt turneringen.
| Plats | Lag | Totalt | Lagprispengar | Prispengar per spelare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Kim / Yana Wilson | -17 | 805 381 | 402 691 |
| 2 | Hye-Jin Choi / Hyo Joo Kim | -15 | 399 338 | 199 669 |
| T3 | Alison Lee / Lilia Vu | -14 | 217 514 | 108 757 |
| T3 | Jin Hee Im / Somi Lee | -14 | 217 514 | 108 757 |
| T5 | Minami Katsu / Hinako Shibuno | -12 | 133 820 | 66 910 |
| T5 | Ayaka Furue / Yuna Nishimura | -12 | 133 820 | 66 910 |
| T7 | A Lim Kim / Ina Yoon | -11 | 101 957 | 50 979 |
| T7 | Aki Iwai / Chizzy Iwai | -11 | 101 957 | 50 979 |
| T9 | Linn Grant / Maja Stark | -10 | 79 982 | 39 991 |
| T9 | Perrine Delacour / Morgane Metraux | -10 | 79 982 | 39 991 |
| T9 | Dani Holmqvist / Madelene Sagstrom | -10 | 79 982 | 39 991 |
| T12 | Carolina Chacarra / Carla Tejedo Mulet | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T12 | Celine Boutier / Nanna Koerstz Madsen | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T12 | Juli Inkster / Angel Yin | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T12 | Nicole Broch Estrup / Gemma Dryburgh | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T12 | Yahui Zhang / Weiwei Zhang | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T17 | Ana Belac / Jodi Ewart Shadoff | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Olivia Cowan / Nelly Korda | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Jenny Bae / Robyn Choi | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Yan Liu / Mary Liu | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Julia Lopez Ramirez / Mimi Rhodes | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Nasa Hataoka / Jin Young Ko | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T23 | Ariya Jutanugarn / Moriya Jutanugarn | -7 | 25 447 | 12 724 |
| T23 | Gurleen Kaur / Hira Naveed | -7 | 25 447 | 12 724 |
| T23 | Celine Herbin / Lauren Walsh | -7 | 25 447 | 12 724 |
| T23 | Celine Borge / Polly Mack | -7 | 25 447 | 12 724 |
| 27 | Lindy Duncan / Leona Maguire | -6 | 21 411 | 10 706 |
| 28 | Narin An / Soo Bin Joo | -5 | 20 050 | 10 025 |
| 29 | Amanda Doherty / Madison Young | -4 | 18 692 | 9 346 |
| T30 | Wei-Ling Hsu / Aline Krauter | -3 | 16 541 | 8 271 |
| T30 | Brianna Do / Mina Kreiter | -3 | 16 541 | 8 271 |
| T30 | Helen Briem / Nastasia Nadaud | -3 | 16 541 | 8 271 |
| 33 | Carolina Melgrati / Benedetta Moresco | -1 | 15 123 | 7 562 |
| 34 | Camille Boyd / Michelle Zhang | +2 | 14 443 | 7 222 |
Nelly Korda, som nyligen vann US Women's Open, delade 17:e platsen med Olivia Cowan på 8 under Par. Obs: Dow Championship ger inga Rolex Rankings-poäng, men räknas som en officiell LPGA Tour-seger. För Kim och Wilson är triumfen därmed mycket mer än en symbolisk framgång – den är startskottet för en ny karriärfas på den stora Touren.
”Det här förändrar livet”, sa Gina Kim efter segern – och knappast någon mening sammanfattar detta speciella ögonblick bättre.
15 Jun 2026
Gina Kim (till höger) och Yana Wilson firar sin första titel i LPGA Tour-tävlingen Dow Championship (Foto: Imago / NurPhoto)