


Gina Kim og Yana Wilson har vundet Dow Championship 2026 i Midland, Michigan, og dermed fejret deres første LPGA Tour-titler. Duoen vandt LPGA Tourens eneste holdturnering på Midland Country Club med et samlet resultat på 17 under Par (263) og sikrede sig en holdpræmie på 805.381 amerikanske dollars – 402.691 amerikanske dollar til hver spiller.
Det er sjældent, at LPGA Tour oplever et øjeblik som dette: To spillere, der aldrig før har vundet på Touren, triumferer sammen. Gina Kim, 26, vandt i sin 64. LPGA-start; Yana Wilson, 19, fejrede allerede sin første titel i sin niende deltagelse i sin rookie-sæson. Begge havde tjent deres LPGA-kort via Epson Tour – Wilson som nummer to, Kim som nummer tre på Epson-pengepræmie-ranglisten 2025.
Med en afsluttende runde på 62 slag (8 under Par) i best-ball-format vandt de med to slag foran det sydkoreanske duo Hye-Jin Choi og Hyo Joo Kim, der spillede en fejlfri 65 og nåede 15 under Par (265). Den delte tredjeplads gik til Alison Lee / Lilia Vu samt Jin Hee Im / Somi Lee, begge på 14 under Par.
Det afgørende skub kom på hul 5: Gina Kim puttede ind fra Fairway til en Eagle på det par-4-hul – et øjeblik, der satte tonen for hele finaledagen. Særligt bemærkelsesværdigt: Juli Inkster, der med sine 66 år er den ældste spiller, der har klaret cuttet i en officiel LPGA-turnering, delte 12. pladsen med Angel Yin med 9 under Par.
Den samlede præmiesum for Dow Championship 2026 beløber sig til omkring 2,7 millioner amerikanske dollars (holdpræmie). Da det er en holdturnering, angives præmiesummen både som et holdbeløb og som en individuel andel pr. spiller. I nedenstående oversigt er alle 34 hold, der har afsluttet turneringen, opført.
| Placering | Hold | Samlet | Holdpræmie | Præmiepenge pr. spiller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Kim / Yana Wilson | -17 | 805.381 | 402.691 |
| 2 | Hye-Jin Choi / Hyo Joo Kim | -15 | 399.338 | 199.669 |
| T3 | Alison Lee / Lilia Vu | -14 | 217.514 | 108.757 |
| T3 | Jin Hee Im / Somi Lee | -14 | 217.514 | 108.757 |
| T5 | Minami Katsu / Hinako Shibuno | -12 | 133.820 | 66.910 |
| T5 | Ayaka Furue / Yuna Nishimura | -12 | 133.820 | 66.910 |
| T7 | A Lim Kim / Ina Yoon | -11 | 101.957 | 50.979 |
| T7 | Aki Iwai / Chizzy Iwai | -11 | 101.957 | 50.979 |
| T9 | Linn Grant / Maja Stark | -10 | 79.982 | 39.991 |
| T9 | Perrine Delacour / Morgane Metraux | -10 | 79.982 | 39.991 |
| T9 | Dani Holmqvist / Madelene Sagstrom | -10 | 79.982 | 39.991 |
| T12 | Carolina Chacarra / Carla Tejedo Mulet | -9 | 59.204 | 29.602 |
| T12 | Celine Boutier / Nanna Koerstz Madsen | -9 | 59.204 | 29.602 |
| T12 | Juli Inkster / Angel Yin | -9 | 59.204 | 29.602 |
| T12 | Nicole Broch Estrup / Gemma Dryburgh | -9 | 59.204 | 29.602 |
| T12 | Yahui Zhang / Weiwei Zhang | -9 | 59.204 | 29.602 |
| T17 | Ana Belac / Jodi Ewart Shadoff | -8 | 38.008 | 19.004 |
| T17 | Olivia Cowan / Nelly Korda | -8 | 38.008 | 19.004 |
| T17 | Jenny Bae / Robyn Choi | -8 | 38.008 | 19.004 |
| T17 | Yan Liu / Mary Liu | -8 | 38.008 | 19.004 |
| T17 | Julia Lopez Ramirez / Mimi Rhodes | -8 | 38.008 | 19.004 |
| T17 | Nasa Hataoka / Jin Young Ko | -8 | 38.008 | 19.004 |
| T23 | Ariya Jutanugarn / Moriya Jutanugarn | -7 | 25.447 | 12.724 |
| T23 | Gurleen Kaur / Hira Naveed | -7 | 25.447 | 12.724 |
| T23 | Celine Herbin / Lauren Walsh | -7 | 25.447 | 12.724 |
| T23 | Celine Borge / Polly Mack | -7 | 25.447 | 12.724 |
| 27 | Lindy Duncan / Leona Maguire | -6 | 21.411 | 10.706 |
| 28 | Narin An / Soo Bin Joo | -5 | 20.050 | 10.025 |
| 29 | Amanda Doherty / Madison Young | -4 | 18.692 | 9.346 |
| T30 | Wei-Ling Hsu / Aline Krauter | -3 | 16.541 | 8.271 |
| T30 | Brianna Do / Mina Kreiter | -3 | 16.541 | 8.271 |
| T30 | Helen Briem / Nastasia Nadaud | -3 | 16.541 | 8.271 |
| 33 | Carolina Melgrati / Benedetta Moresco | -1 | 15.123 | 7.562 |
| 34 | Camille Boyd / Michelle Zhang | +2 | 14.443 | 7.222 |
Nelly Korda, der senest vandt US Women's Open, delte 17. pladsen med Olivia Cowan med 8 under Par. Bemærk: Dow Championship tildeler ikke Rolex-rankingpoint, men tæller som en officiel LPGA Tour-sejr. For Kim og Wilson er triumfen dermed langt mere end en symbolsk succes – den er startskuddet til en ny fase i deres karriere på den store Tour.
"This is a life-changer", sagde Gina Kim efter sejren – og næppe nogen sætning sammenfatter dette særlige øjeblik bedre.
15 Jun 2026
Gina Kim (til højre) og Yana Wilson fejrer deres første titel ved LPGA Tour-turneringen Dow Championship (Foto: Imago / NurPhoto)