


Gina Kim y Yana Wilson han ganado el Dow Championship 2026 en Midland, Míchigan, y con ello han celebrado sus primeros títulos en la LPGA Tour. El dúo se impuso en el único torneo por equipos de la LPGA Tour, celebrado en el Midland Country Club, con un resultado total de 17 bajo Par (263) y se llevó un premio en metálico por equipos de 805 381 dólares estadounidenses , 402 691 dólares estadounidenses por jugadora.
Rara vez se vive un momento como este en el LPGA Tour: dos jugadoras que nunca antes habían ganado en el circuito triunfan juntas. Gina Kim, de 26 años, ganó en su 64.ª participación en el LPGA; Yana Wilson, de 19 años, celebró su primer título en su novena participación de la temporada de novatas. Ambas se habían ganado su tarjeta de la LPGA a través del Epson Tour: Wilson como segunda y Kim como tercera en la clasificación de ganancias del Epson Tour de 2025.
Con una ronda final de 62 golpes (8 bajo Par) en el formato Best Ball, se impusieron con dos golpes de ventaja sobre el dúo surcoreano formado por Hye-Jin Choi y Hyo Joo Kim, que jugó una impecable ronda de 65 y alcanzó un total de 15 bajo Par (265). El tercer puesto lo compartieron Alison Lee / Lilia Vu y Jin Hee Im / Somi Lee, ambas con 14 bajo Par.
El impulso decisivo llegó en el hoyo 5: Gina Kim embocó desde la Fairway para conseguir un Eagle en el hoyo par 4, un momento que marcó el tono de toda la jornada final. Especialmente destacable: Juli Inkster, de 66 años, la jugadora de más edad en superar el corte en un torneo oficial de la LPGA, compartió el 12.º puesto con Angel Yin, con 9 bajo Par.
El premio total del Dow Championship 2026 asciende a unos 2,7 millones de dólares estadounidenses (premio por equipos). Al tratarse de un torneo por equipos, el premio se desglosa tanto en una cantidad por equipo como en una parte individual por jugadora. En el siguiente resumen se enumeran los 34 equipos que completaron el torneo.
| Puesto | Equipo | Total | Premio por equipo | Premio por jugadora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Kim / Yana Wilson | -17 | 805 381 $ | 402 691 $ |
| 2 | Hye-Jin Choi / Hyo Joo Kim | -15 | 399 338 $ | 199 669 $ |
| T3 | Alison Lee / Lilia Vu | -14 | 217 514 $ | 108 757 $ |
| T3 | Jin Hee Im / Somi Lee | -14 | 217 514 $ | 108 757 $ |
| T5 | Minami Katsu / Hinako Shibuno | -12 | 133 820 $ | 66 910 $ |
| T5 | Ayaka Furue / Yuna Nishimura | -12 | 133 820 $ | 66 910 $ |
| T7 | A Lim Kim / Ina Yoon | -11 | 101 957 $ | 50 979 $ |
| T7 | Aki Iwai / Chizzy Iwai | -11 | 101 957 $ | 50 979 $ |
| T9 | Linn Grant / Maja Stark | -10 | 79 982 $ | 39 991 $ |
| T9 | Perrine Delacour / Morgane Metraux | -10 | 79 982 $ | 39 991 $ |
| T9 | Dani Holmqvist / Madelene Sagstrom | -10 | 79 982 $ | 39 991 $ |
| T12 | Carolina Chacarra / Carla Tejedo Mulet | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T12 | Celine Boutier / Nanna Koerstz Madsen | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T12 | Juli Inkster / Angel Yin | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T12 | Nicole Broch Estrup / Gemma Dryburgh | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T12 | Yahui Zhang / Weiwei Zhang | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T17 | Ana Belac / Jodi Ewart Shadoff | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Olivia Cowan / Nelly Korda | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Jenny Bae / Robyn Choi | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Yan Liu / Mary Liu | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Julia López Ramírez / Mimi Rhodes | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Nasa Hataoka / Jin Young Ko | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T23 | Ariya Jutanugarn / Moriya Jutanugarn | -7 | 25 447 $ | 12 724 $ |
| T23 | Gurleen Kaur / Hira Naveed | -7 | 25 447 $ | 12 724 $ |
| T23 | Celine Herbin / Lauren Walsh | -7 | 25 447 $ | 12 724 $ |
| T23 | Celine Borge / Polly Mack | -7 | 25 447 $ | 12 724 $ |
| 27 | Lindy Duncan / Leona Maguire | -6 | 21 411 $ | 10 706 $ |
| 28 | Narin An / Soo Bin Joo | -5 | 20 050 $ | 10 025 $ |
| 29 | Amanda Doherty / Madison Young | -4 | 18 692 $ | 9.346 $ |
| T30 | Wei-Ling Hsu / Aline Krauter | -3 | 16 541 $ | 8.271 $ |
| T30 | Brianna Do / Mina Kreiter | -3 | 16 541 $ | 8 271 $ |
| T30 | Helen Briem / Nastasia Nadaud | -3 | 16 541 $ | 8.271 $ |
| 33 | Carolina Melgrati / Benedetta Moresco | -1 | 15 123 $ | 7.562 $ |
| 34 | Camille Boyd / Michelle Zhang | +2 | 14 443 $ | 7.222 |
Nelly Korda, que recientemente ganó el Abierto de Estados Unidos Femenino, compartió el puesto 17 con Olivia Cowan con un resultado de 8 bajo Par. Nota: El Dow Championship no otorga puntos para el Rolex Rankings, pero cuenta como victoria oficial del LPGA Tour. Para Kim y Wilson, este triunfo es mucho más que un éxito simbólico: supone el pistoletazo de salida para una nueva etapa en su carrera en la Tour.
«Esto te cambia la vida», dijo Gina Kim tras la victoria, y pocos Sets resumen mejor este momento tan especial.
15 Jun 2026
Gina Kim (a la derecha) y Yana Wilson celebran su primer título en el Dow Championship de la LPGA Tour (Foto: Imago / NurPhoto)