


Gina Kim e Yana Wilson hanno vinto il Dow Championship 2026 a Midland, nel Michigan, aggiudicandosi così il loro primo titolo sulla LPGA Tour. La coppia si è imposta nell'unico torneo a squadre del LPGA Tour al Midland Country Club con un punteggio complessivo di 17 sotto il Par (263), aggiudicandosi un montepremi di squadra di 805.381 dollari – 402.691 dollari USA a testa.
Raramente il LPGA Tour vive un momento come questo: due giocatrici che non avevano mai vinto prima nel Tour trionfano insieme. Gina Kim, 26 anni, ha vinto alla sua 64ª partecipazione al LPGA; Yana Wilson, 19 anni, ha festeggiato il suo primo titolo già alla sua nona partecipazione nella stagione da rookie. Entrambe si sono guadagnate la carta LPGA attraverso l’Epson Tour – Wilson come seconda, Kim come terza nella classifica dei guadagni Epson 2025.
Con un giro finale di 62 colpi (8 sotto il Par) nel formato Best Ball, si sono imposte con due colpi di vantaggio sul duo sudcoreano Hye-Jin Choi e Hyo Joo Kim, che ha giocato un 65 senza errori raggiungendo un totale di 15 sotto il Par (265). Il terzo posto ex aequo è andato ad Alison Lee / Lilia Vu e a Jin Hee Im / Somi Lee, entrambe a 14 sotto il Par.
La svolta decisiva è arrivata alla buca 5: Gina Kim ha realizzato un Eagle dal Fairway su quella buca Par 4 – un momento che ha dato il tono all’intera giornata finale. Particolarmente degno di nota: Juli Inkster, a 66 anni la giocatrice più anziana ad aver superato il taglio in un evento ufficiale LPGA, ha condiviso il 12° posto con Angel Yin a 9 sotto il Par.
Il montepremi complessivo del Dow Championship 2026 ammonta a circa 2,7 milioni di dollari (montepremi a squadre). Trattandosi di un torneo a squadre, il montepremi viene riportato sia come importo complessivo per la squadra che come quota individuale per ogni giocatrice. Nella seguente panoramica sono elencate tutte le 34 squadre che hanno completato il torneo.
| Posizione | Squadra | Totale | Montepremi di squadra | Premio in denaro per giocatrice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Kim / Yana Wilson | -17 | 805.381 | 402.691 |
| 2 | Hye-Jin Choi / Hyo Joo Kim | -15 | 399.338 $ | 199.669 $ |
| T3 | Alison Lee / Lilia Vu | -14 | 217.514 $ | 108.757 $ |
| T3 | Jin Hee Im / Somi Lee | -14 | 217.514 $ | 108.757 $ |
| T5 | Minami Katsu / Hinako Shibuno | -12 | $ 133.820 | $ 66.910 |
| T5 | Ayaka Furue / Yuna Nishimura | -12 | 133.820 $ | 66.910 $ |
| T7 | A Lim Kim / Ina Yoon | -11 | 101.957 $ | 50.979 $ |
| T7 | Aki Iwai / Chizzy Iwai | -11 | $ 101.957 | 50.979 $ |
| T9 | Linn Grant / Maja Stark | -10 | 79.982 $ | 39.991 $ |
| T9 | Perrine Delacour / Morgane Metraux | -10 | 79.982 $ | 39.991 $ |
| T9 | Dani Holmqvist / Madelene Sagstrom | -10 | 79.982 $ | 39.991 $ |
| T12 | Carolina Chacarra / Carla Tejedo Mulet | -9 | 59.204 $ | 29.602 $ |
| T12 | Celine Boutier / Nanna Koerstz Madsen | -9 | 59.204 $ | 29.602 $ |
| T12 | Juli Inkster / Angel Yin | -9 | 59.204 $ | 29.602 $ |
| T12 | Nicole Broch Estrup / Gemma Dryburgh | -9 | 59.204 $ | 29.602 $ |
| T12 | Yahui Zhang / Weiwei Zhang | -9 | 59.204 $ | 29.602 $ |
| T17 | Ana Belac / Jodi Ewart Shadoff | -8 | 38.008 $ | 19.004 $ |
| T17 | Olivia Cowan / Nelly Korda | -8 | 38.008 $ | 19.004 $ |
| T17 | Jenny Bae / Robyn Choi | -8 | 38.008 $ | 19.004 $ |
| T17 | Yan Liu / Mary Liu | -8 | 38.008 $ | 19.004 $ |
| T17 | Julia Lopez Ramirez / Mimi Rhodes | -8 | $ 38.008 | $ 19.004 |
| T17 | Nasa Hataoka / Jin Young Ko | -8 | 38.008 $ | 19.004 $ |
| T23 | Ariya Jutanugarn / Moriya Jutanugarn | -7 | 25.447 $ | 12.724 $ |
| T23 | Gurleen Kaur / Hira Naveed | -7 | 25.447 $ | 12.724 $ |
| T23 | Celine Herbin / Lauren Walsh | -7 | 25.447 $ | 12.724 $ |
| T23 | Celine Borge / Polly Mack | -7 | 25.447 $ | 12.724 $ |
| 27 | Lindy Duncan / Leona Maguire | -6 | 21.411 $ | 10.706 $ |
| 28 | Narin An / Soo Bin Joo | -5 | $ 20.050 | $ 10.025 |
| 29 | Amanda Doherty / Madison Young | -4 | 18.692 $ | 9.346 |
| T30 | Wei-Ling Hsu / Aline Krauter | -3 | 16.541 $ | 8.271 $ |
| T30 | Brianna Do / Mina Kreiter | -3 | 16.541 $ | 8.271 $ |
| T30 | Helen Briem / Nastasia Nadaud | -3 | 16.541 $ | 8.271 $ |
| 33 | Carolina Melgrati / Benedetta Moresco | -1 | 15.123 $ | 7.562 $ |
| 34 | Camille Boyd / Michelle Zhang | +2 | 14.443 $ | 7.222 |
Nelly Korda, che ha recentemente vinto l'US Women's Open, ha condiviso il 17° posto con Olivia Cowan con un punteggio di 8 sotto il Par. Nota: il Dow Championship non assegna punti per la classifica Rolex, ma conta come vittoria ufficiale del LPGA Tour. Per Kim e Wilson, questo trionfo è quindi molto più di un successo simbolico: è il punto di partenza di una nuova fase della loro carriera nella grande Tour.
"Questo mi cambierà la vita", ha dichiarato Gina Kim dopo la vittoria – e difficilmente un Set potrebbe riassumere meglio questo momento speciale.
15 Jun 2026
Gina Kim (a destra) e Yana Wilson festeggiano il loro primo titolo al Dow Championship della LPGA Tour (Foto: Imago / NurPhoto)