


Gina Kim i Yana Wilson wygrały turniej Dow Championship 2026 w Midland w stanie Michigan, zdobywając tym samym swoje pierwsze tytuły w ramach LPGA Tour. Duet zwyciężył w jedynym turnieju drużynowym LPGA Tour w Midland Country Club z łącznym wynikiem 17 poniżej Par (263) i zapewnił sobie nagrodę pieniężną w wysokości 805 381 dolarów – po 402 691 dolarów amerykańskich na każdą z zawodniczek.
Rzadko zdarza się w LPGA Tour taka chwila: dwie zawodniczki, które wcześniej nigdy nie wygrały na Tourze, triumfują razem. Gina Kim, 26 lat, wygrała w swoim 64. starcie w LPGA; Yana Wilson, 19 lat, świętowała swój pierwszy tytuł już w dziewiątym starcie w sezonie debiutanckim. Obie zasłużyły sobie na kartę LPGA w ramach Epson Tour – Wilson jako druga, a Kim jako trzecia w klasyfikacji finansowej Epson Tour 2025.
Dzięki końcowej rundzie z wynikiem 62 uderzeń (8 poniżej Par) w formacie Best Ball wyprzedziły o dwa uderzenia południowokoreański duet Hye-Jin Choi i Hyo Joo Kim, który rozegrał bezbłędną rundę 65 i osiągnął wynik 15 poniżej Par (265). Trzecie miejsce zajęły ex aequo Alison Lee / Lilia Vu oraz Jin Hee Im / Somi Lee, obie z wynikiem 14 poniżej Par.
Decydujący impuls dał dołek nr 5: Gina Kim trafiła z Fairwaya do dołka, zdobywając Eagle na tym Par 4 – moment, który nadał ton całemu finałowemu dniu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Juli Inkster, w wieku 66 lat najstarsza zawodniczka, która przeszła cut w oficjalnym turnieju LPGA, zajęła ex aequo z Angel Yin 12. miejsce z wynikiem 9 poniżej Par.
Łączna pula nagród w turnieju Dow Championship 2026 wynosi około 2,7 miliona dolarów (nagrody dla drużyn). Ponieważ jest to turniej drużynowy, nagrody są wykazane zarówno jako kwota dla drużyny, jak i indywidualna część dla każdej zawodniczki. W poniższym zestawieniu wymieniono wszystkie 34 drużyny, które ukończyły turniej.
| Miejsce | Drużyna | Łącznie | Pula nagród dla drużyny | Nagroda pieniężna na zawodniczkę |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Kim / Yana Wilson | -17 | 805 381 | 402 691 |
| 2 | Hye-Jin Choi / Hyo Joo Kim | -15 | 399 338 | 199 669 |
| T3 | Alison Lee / Lilia Vu | -14 | 217 514 | 108 757 |
| T3 | Jin Hee Im / Somi Lee | -14 | 217 514 | 108 757 |
| T5 | Minami Katsu / Hinako Shibuno | -12 | 133 820 | 66 910 |
| T5 | Ayaka Furue / Yuna Nishimura | -12 | 133 820 | 66 910 |
| T7 | A Lim Kim / Ina Yoon | -11 | 101 957 | 50 979 |
| T7 | Aki Iwai / Chizzy Iwai | -11 | 101 957 | 50 979 |
| T9 | Linn Grant / Maja Stark | -10 | 79 982 | 39 991 |
| T9 | Perrine Delacour / Morgane Metraux | -10 | 79 982 | 39 991 |
| T9 | Dani Holmqvist / Madelene Sagstrom | -10 | 79 982 | 39 991 |
| T12 | Carolina Chacarra / Carla Tejedo Mulet | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T12 | Celine Boutier / Nanna Koerstz Madsen | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T12 | Juli Inkster / Angel Yin | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T12 | Nicole Broch Estrup / Gemma Dryburgh | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T12 | Yahui Zhang / Weiwei Zhang | -9 | 59 204 | 29 602 |
| T17 | Ana Belac / Jodi Ewart Shadoff | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Olivia Cowan / Nelly Korda | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Jenny Bae / Robyn Choi | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Yan Liu / Mary Liu | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Julia Lopez Ramirez / Mimi Rhodes | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T17 | Nasa Hataoka / Jin Young Ko | -8 | 38 008 | 19 004 |
| T23 | Ariya Jutanugarn / Moriya Jutanugarn | -7 | 25 447 | 12 724 |
| T23 | Gurleen Kaur / Hira Naveed | -7 | 25 447 | 12 724 |
| T23 | Celine Herbin / Lauren Walsh | -7 | 25 447 | 12 724 |
| T23 | Celine Borge / Polly Mack | -7 | 25 447 | 12 724 |
| 27 | Lindy Duncan / Leona Maguire | -6 | 21 411 | 10 706 |
| 28 | Narin An / Soo Bin Joo | -5 | 20 050 | 10 025 |
| 29 | Amanda Doherty / Madison Young | -4 | 18 692 | 9 346 |
| T30 | Wei-Ling Hsu / Aline Krauter | -3 | 16 541 | 8 271 |
| T30 | Brianna Do / Mina Kreiter | -3 | 16 541 | 8 271 |
| T30 | Helen Briem / Nastasia Nadaud | -3 | 16 541 | 8 271 |
| 33 | Carolina Melgrati / Benedetta Moresco | -1 | 15 123 | 7 562 |
| 34 | Camille Boyd / Michelle Zhang | +2 | 14 443 | 7 222 |
Nelly Korda, która ostatnio wygrała US Women's Open, zajęła wraz z Olivią Cowan ex aequo 17. miejsce z wynikiem 8 poniżej Par. Uwaga: Turniej Dow Championship nie przyznaje punktów w rankingu Rolex, ale liczy się jako oficjalne zwycięstwo w LPGA Tour. Dla Kim i Wilson triumf ten jest więc czymś znacznie więcej niż tylko symbolicznym sukcesem – to początek nowego etapu kariery na Tour.
„To zmiana na całe życie” – powiedziała Gina Kim po zwycięstwie – i trudno o Set, który lepiej podsumowałoby tę wyjątkową chwilę.
15 Jun 2026
Gina Kim (po prawej) i Yana Wilson świętują zdobycie swojego pierwszego tytułu podczas turnieju Dow Championship w ramach LPGA Tour (zdjęcie: Imago / NurPhoto)