


Gina Kim et Yana Wilson ont remporté le Dow Championship 2026 à Midland, dans le Michigan, décrochant ainsi leurs premiers titres sur la Tour LPGA. Le duo s'est imposé lors du seul tournoi par équipe du LPGA Tour, disputé au Midland Country Club, avec un score total de 17 sous le Par (263), remportant ainsi un prix de 805 381 dollars , soit 402 691 dollars US par joueuse.
Le LPGA Tour vit rarement un moment comme celui-ci : deux joueuses qui n’avaient encore jamais gagné sur le circuit triomphent ensemble. Gina Kim, 26 ans, a remporté son 64e départ sur le LPGA ; Yana Wilson, 19 ans, a remporté son premier titre dès sa neuvième participation lors de sa saison de rookie. Toutes deux avaient obtenu leur carte LPGA via l’Epson Tour – Wilson en terminant deuxième, Kim troisième du classement des gains de l’Epson Tour 2025.
Avec un dernier tour de 62 coups (8 sous le Par) en format Best Ball, elles se sont imposées avec deux coups d’avance sur le duo sud-coréen Hye-Jin Choi et Hyo Joo Kim, qui a réalisé un 65 sans faute et terminé à 15 sous le Par (265). La troisième place ex æquo a été remportée par Alison Lee / Lilia Vu ainsi que Jin Hee Im / Somi Lee, toutes deux à 14 sous le Par.
C'est le 5e trou qui a donné l'élan décisif : Gina Kim a réussi un Eagle depuis le Fairway sur ce par 4 – un moment qui a donné le ton pour toute la dernière journée. À noter tout particulièrement : Juli Inkster, âgée de 66 ans et doit la joueuse la plus âgée à avoir passé le cut dans un tournoi officiel de la LPGA, a terminé à la 12e place ex æquo avec Angel Yin, à 9 sous le par.
Le montant total des prix du Dow Championship 2026 s'élève à environ 2,7 millions de dollars américains (prix par équipe). Comme il s'agit d'un tournoi par équipe, les prix sont indiqués à la fois sous forme de montant par équipe et de part individuelle par joueuse. Le tableau suivant répertorie les 34 équipes ayant terminé le tournoi.
| Place | Équipe | Total | Prix par équipe | Prix par joueuse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Kim / Yana Wilson | -17 | 805 381 $ | 402 691 $ |
| 2 | Hye-Jin Choi / Hyo Joo Kim | -15 | 399 338 $ | 199 669 $ |
| T3 | Alison Lee / Lilia Vu | -14 | 217 514 $ | 108 757 $ |
| T3 | Jin Hee Im / Somi Lee | -14 | 217 514 $ | 108 757 $ |
| T5 | Minami Katsu / Hinako Shibuno | -12 | 133 820 $ | 66 910 $ |
| T5 | Ayaka Furue / Yuna Nishimura | -12 | 133 820 $ | 66 910 $ |
| T7 | A Lim Kim / Ina Yoon | -11 | 101 957 $ | 50 979 $ |
| T7 | Aki Iwai / Chizzy Iwai | -11 | 101 957 $ | 50 979 $ |
| T9 | Linn Grant / Maja Stark | -10 | 79 982 $ | 39 991 $ |
| T9 | Perrine Delacour / Morgane Metraux | -10 | 79 982 $ | 39 991 $ |
| T9 | Dani Holmqvist / Madelene Sagstrom | -10 | 79 982 $ | 39 991 $ |
| T12 | Carolina Chacarra / Carla Tejedo Mulet | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T12 | Céline Boutier / Nanna Koerstz Madsen | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T12 | Juli Inkster / Angel Yin | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T12 | Nicole Broch Estrup / Gemma Dryburgh | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T12 | Yahui Zhang / Weiwei Zhang | -9 | 59 204 $ | 29 602 $ |
| T17 | Ana Belac / Jodi Ewart Shadoff | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Olivia Cowan / Nelly Korda | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Jenny Bae / Robyn Choi | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Yan Liu / Mary Liu | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Julia Lopez Ramirez / Mimi Rhodes | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T17 | Nasa Hataoka / Jin Young Ko | -8 | 38 008 $ | 19 004 $ |
| T23 | Ariya Jutanugarn / Moriya Jutanugarn | -7 | 25 447 $ | 12 724 $ |
| T23 | Gurleen Kaur / Hira Naveed | -7 | 25 447 $ | 12 724 $ |
| T23 | Céline Herbin / Lauren Walsh | -7 | 25 447 $ | 12 724 $ |
| T23 | Céline Borge / Polly Mack | -7 | 25 447 $ | 12 724 $ |
| 27 | Lindy Duncan / Leona Maguire | -6 | 21 411 $ | 10 706 $ |
| 28 | Narin An / Soo Bin Joo | -5 | 20 050 $ | 10 025 $ |
| 29 | Amanda Doherty / Madison Young | -4 | 18 692 $ | 9 346 $ |
| T30 | Wei-Ling Hsu / Aline Krauter | -3 | 16 541 $ | 8 271 $ |
| T30 | Brianna Do / Mina Kreiter | -3 | 16 541 $ | 8 271 $ |
| T30 | Helen Briem / Nastasia Nadaud | -3 | 16 541 $ | 8 271 $ |
| 33 | Carolina Melgrati / Benedetta Moresco | -1 | 15 123 $ | 7 562 $ |
| 34 | Camille Boyd / Michelle Zhang | +2 | 14 443 $ | 7 222 |
Nelly Korda, qui venait de remporter l'US Women's Open, a terminé à la 17e place ex æquo avec Olivia Cowan, avec un score de 8 sous le Par. Remarque : le Dow Championship n'attribue pas de points au classement Rolex, mais compte comme une victoire officielle sur la Tour LPGA. Pour Kim et Wilson, ce triomphe est donc bien plus qu'un succès symbolique : c'est le coup d'envoi d'une nouvelle phase de leur carrière sur la Tour.
« Cela va changer ma vie », a déclaré Gina Kim après sa victoire – et aucun Set ne résume mieux ce moment particulier.
15 Jun 2026
Gina Kim (à droite) et Yana Wilson célèbrent leur premier titre lors du Dow Championship de la LPGA Tour (Photo : Imago / NurPhoto)