


Gina Kim en Yana Wilson hebben het Dow Championship 2026 in Midland, Michigan, gewonnen en daarmee tegelijkertijd hun eerste LPGA Tour-titels behaald. Het duo won het enige teamtoernooi van de LPGA Tour op de Midland Country Club met een totaalresultaat van 17 onder Par (263) en verzekerde zich van een teamprijzengeld van 805.381 dollar – 402.691 dollar per speelster.
Zelden beleeft de LPGA Tour een moment als dit: twee speelsters die nog nooit eerder op de Tour hadden gewonnen, zegevieren samen. Gina Kim, 26, won bij haar 64e LPGA-start; Yana Wilson, 19, vierde al bij haar negende deelname in het rookie-seizoen haar eerste titel. Beiden hadden hun LPGA-kaart verdiend via de Epson Tour – Wilson als tweede, Kim als derde op de Epson-geldranglijst van 2025.
Met een slotronde van 62 slagen (8 onder Par) in het best-ball-formaat wonnen ze met twee slagen voorsprong op het Zuid-Koreaanse duo Hye-Jin Choi en Hyo Joo Kim, dat een foutloze 65 speelde en 15 onder Par (265) bereikte. De gedeelde derde plaats werd ingenomen door Alison Lee / Lilia Vu en Jin Hee Im / Somi Lee, beide op 14 onder Par.
De beslissende impuls kwam op hole 5: Gina Kim sloeg vanaf de Fairway een Eagle op de par-4-hole – een moment dat de toon zette voor de hele finaledag. Bijzonder opmerkelijk: Juli Inkster, met haar 66 jaar de oudste speelster die de cut haalde in een officieel LPGA-evenement, eindigde samen met Angel Yin op een gedeelde 12e plaats met 9 onder Par.
Het totale prijzengeld van het Dow Championship 2026 bedraagt ongeveer 2,7 miljoen dollar (teamprijzengeld). Aangezien het een teamtoernooi betreft, wordt het prijzengeld zowel als teambedrag als individueel aandeel per speelster weergegeven. In het volgende overzicht staan alle 34 teams vermeld die het toernooi hebben voltooid.
| Plaats | Team | Totaal | Prijzengeld per team | Prijzengeld per speelster |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Kim / Yana Wilson | -17 | $ 805.381 | $ 402.691 |
| 2 | Hye-Jin Choi / Hyo Joo Kim | -15 | $ 399.338 | $ 199.669 |
| T3 | Alison Lee / Lilia Vu | -14 | $ 217.514 | $ 108.757 |
| T3 | Jin Hee Im / Somi Lee | -14 | $ 217.514 | $ 108.757 |
| T5 | Minami Katsu / Hinako Shibuno | -12 | $ 133.820 | $ 66.910 |
| T5 | Ayaka Furue / Yuna Nishimura | -12 | $ 133.820 | $ 66.910 |
| T7 | A Lim Kim / Ina Yoon | -11 | $ 101.957 | $ 50.979 |
| T7 | Aki Iwai / Chizzy Iwai | -11 | $ 101.957 | $ 50.979 |
| T9 | Linn Grant / Maja Stark | -10 | $ 79.982 | $ 39.991 |
| T9 | Perrine Delacour / Morgane Metraux | -10 | $ 79.982 | $ 39.991 |
| T9 | Dani Holmqvist / Madelene Sagstrom | -10 | $ 79.982 | $ 39.991 |
| T12 | Carolina Chacarra / Carla Tejedo Mulet | -9 | $ 59.204 | $ 29.602 |
| T12 | Celine Boutier / Nanna Koerstz Madsen | -9 | $ 59.204 | $ 29.602 |
| T12 | Juli Inkster / Angel Yin | -9 | $ 59.204 | $ 29.602 |
| T12 | Nicole Broch Estrup / Gemma Dryburgh | -9 | $ 59.204 | $ 29.602 |
| T12 | Yahui Zhang / Weiwei Zhang | -9 | $ 59.204 | $ 29.602 |
| T17 | Ana Belac / Jodi Ewart Shadoff | -8 | $ 38.008 | $ 19.004 |
| T17 | Olivia Cowan / Nelly Korda | -8 | $ 38.008 | $ 19.004 |
| T17 | Jenny Bae / Robyn Choi | -8 | $ 38.008 | $ 19.004 |
| T17 | Yan Liu / Mary Liu | -8 | $ 38.008 | $ 19.004 |
| T17 | Julia Lopez Ramirez / Mimi Rhodes | -8 | $ 38.008 | $ 19.004 |
| T17 | Nasa Hataoka / Jin Young Ko | -8 | $ 38.008 | $ 19.004 |
| T23 | Ariya Jutanugarn / Moriya Jutanugarn | -7 | $ 25.447 | $ 12.724 |
| T23 | Gurleen Kaur / Hira Naveed | -7 | $ 25.447 | $ 12.724 |
| T23 | Celine Herbin / Lauren Walsh | -7 | $ 25.447 | $ 12.724 |
| T23 | Celine Borge / Polly Mack | -7 | $ 25.447 | $ 12.724 |
| 27 | Lindy Duncan / Leona Maguire | -6 | $ 21.411 | $ 10.706 |
| 28 | Narin An / Soo Bin Joo | -5 | $ 20.050 | $ 10.025 |
| 29 | Amanda Doherty / Madison Young | -4 | $ 18.692 | $ 9.346 |
| T30 | Wei-Ling Hsu / Aline Krauter | -3 | $ 16.541 | $ 8.271 |
| T30 | Brianna Do / Mina Kreiter | -3 | $ 16.541 | $ 8.271 |
| T30 | Helen Briem / Nastasia Nadaud | -3 | $ 16.541 | $ 8.271 |
| 33 | Carolina Melgrati / Benedetta Moresco | -1 | $ 15.123 | $ 7.562 |
| 34 | Camille Boyd / Michelle Zhang | +2 | $ 14.443 | $ 7.222 |
Nelly Korda, die onlangs de US Women's Open won, eindigde samen met Olivia Cowan op een gedeelde 17e plaats met 8 onder Par. Opmerking: het Dow Championship levert geen Rolex Ranking-punten op, maar telt wel mee als officiële LPGA Tour-overwinning. Voor Kim en Wilson is deze overwinning dus veel meer dan een symbolisch succes – het is het startschot voor een nieuwe fase in hun carrière op de grote Tour.
"Dit is een levensveranderende gebeurtenis", zei Gina Kim na de overwinning – en nauwelijks een Set vat dit bijzondere moment beter samen.
15 Jun 2026
Gina Kim (rechts) en Yana Wilson vieren hun eerste titel tijdens het Dow Championship van de LPGA Tour (Foto: Imago / NurPhoto)