


Den japanska golfaren Yuri Yoshida vann BMW Ladies Championship på Pine Beach Golf Links i Haenam söndagen den 25 oktober 2026. Med rundor på 66, 69, 68 och 68 slag slutade hon på 271 slag och 17 under Par. Ett slag efter delade sydkoreanerna Haeran Ryu och Hye-Jin Choi andraplatsen med 272 slag vardera (16 under Par). För sin första seger på LPGA-Touren fick Yoshida 352 500 US-dollar.
Här hittar du slutresultatet från BMW Ladies Championship 2026 på LPGA Tour.
Inför sista rundan verkade utgången avgjord. Ryu ledde efter tre rundor på 17 under Par (199 slag), fyra slag före Yoshida, Hye-Jin Choi och Minji Park, som alla låg på 13 under Par. Yoshida hade inlett sin turneringsrunda med en 66, tillsammans med australiensiskan Karis Davidson. Som delad tvåa gick 26-åringen in i finaldagen med fyra slag efter.
Där inledde hon starkt. Efter en Eagle på det andra hålet följde hon upp med tre Birdies och låg efter nio hål på 5 under Par. Bogey på 15:e och 18:e hålet kompenserade hon med en avgörande birdie på 17:e hålet. Med 68 slag på sista dagen säkrade hon segern med ett slag före. Avgörande var ett kostsamt misstag av Ryu på 18:e hålet, vilket gjorde det möjligt för Yoshida att ta titeln.
För Haeran Ryu är nederlaget särskilt bittert. Den 25-åriga sydkoreanskan hade redan 2026 vunnit KPMG Women's PGA Championship och Amundi Evian Championship. I Haenam skulle det ha blivit hennes sjätte titel på LPGA Tour. Ryu spelade 67, 64 och 68 slag under de tre första rundorna. På söndagen hittade hon inte tillbaka till sin rytm. Efter 15 Par i rad tappade hon ett slag på 16:e hålet, innan hon spelade dagens enda Birdie på 17:e hålet. Med bogey på 16:e och 18:e hålen samt Birdie på 17:e slutade hon på 73 slag (1 över Par) och därmed på delad andraplats. Enligt turneringsarrangören var förhållandena på söndagen krävande och regniga.
I övrigt har säsongen varit stabil för Ryu. Hon leder LPGA-touren i Approach-spel (Strokes Gained 1,50 per runda) och ligger i topp när det gäller greener i regulation med 79,04 %. Med 11 topp 10-placeringar på 16 starter har hon varit en av Tourens mest stabila spelare under säsongen.
Hye-Jin Choi spelade en 69 (3 under Par) på söndagen med fyra Birdies och en Bogey. Hon träffade 12 av 14 Fairways och 15 av 18 greener i regulation. I slutändan saknade hon ytterligare en Birdie för att kunna gå till omspel. Det var hennes tredje andraplats den här säsongen, efter en andraplats i Dow Championship tillsammans med Hyo Joo Kim och en knapp förlust med ett slag mot Ruoning Yin i Shanghai. I Haenam gjorde Choi sin 125:e start på LPGA-touren. Hon är 27 år gammal och har varit medlem i Touren sedan 2022. Redan fem gånger har hon haft eller delat ledningen efter 54 hål utan att vinna turneringen.
Hyo Joo Kim och Minsol Kim delade fjärdeplatsen på 15 under Par (273 slag vardera). Hyo Joo Kim spelade fyra rundor på mellan 67 och 69 slag. Minji Park hade kommit ikapp med en 65:a på lördagen, men tappade kontakten på söndagen med en 73:a och slutade på delad elfteplats på 12 under Par.
Bakom topptrion låg Grace Kim (Australien), Jodi Ewart Shadoff (England), Nasa Hataoka (Japan) och Carlota Ciganda (Spanien) på delad sjätteplats med 14 under Par.
Titelhållaren Sei Young Kim vann turneringen 2025 i Sydkorea. I Haenam spelade hon 72, 67, 77 och 70 slag, där 77 på lördagen var hennes svagaste runda. Med 286 slag (2 under Par) hamnade hon på delad 55:e plats. Engelskan Lottie Woad avslutade veckan med en 66:a och hamnade på 33:e plats med 7 under Par.
Amerikanskan Andrea Lee stod för turneringens höjdpunkt med ett hole-in-one. På par-3-hålet på 8:e banan träffade hon i den andra rundan från 111 meter med ett 9-Iron. För detta vann hon en helelektrisk MINI Countryman SE ALL4. Hon är den femte spelaren i turneringens historia som har vunnit en bil. Den första var Kristen Gillman år 2019. Lee slutade turneringen på delad 41:a plats.
Av 84 startande spelare fullföljde 78 alla fyra rundorna. Tabellen visar placeringarna med resultat och prispengar i US-dollar. Den fullständiga resultatlistan med alla spelare finns på LPGA Tourens officiella resultattavla.
| Placering | Spelare | Nation | Under par | R1 | R2 | R3 | R4 | Slag | Prispengar (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yoshida | Japan | -17 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | 352 500 |
| T2 | Haeran Ryu | Sydkorea | -16 | 67 | 64 | 68 | 73 | 272 | 183 024 |
| T2 | Hye-Jin Choi | Sydkorea | -16 | 71 | 66 | 66 | 69 | 272 | 183 024 |
| T4 | Hyo Joo Kim | Sydkorea | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | 107 439 |
| T4 | Minsol Kim | Sydkorea | -15 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | 107 439 |
| T6 | Grace Kim | Australien | -14 | 73 | 67 | 66 | 68 | 274 | 63 302 |
| T6 | Jodi Ewart Shadoff | England | -14 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | 63 302 |
| T6 | Nasa Hataoka | Japan | -14 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | 63 302 |
| T6 | Carlota Ciganda | Spanien | -14 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | 63 302 |
| 10 | Minsun Kim | Sydkorea | -13 | 69 | 64 | 72 | 70 | 275 | 47 041 |
| T11 | Gaby López | Mexiko | -12 | 72 | 68 | 69 | 67 | 276 | 39 519 |
| T11 | Lauren Coughlin | USA | -12 | 67 | 66 | 72 | 71 | 276 | 39 519 |
| T11 | Julia López Ramírez | Spanien | -12 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 | 39 519 |
| T11 | Minji Park | Sydkorea | -12 | 70 | 68 | 65 | 73 | 276 | 39 519 |
| T15 | Chanettee Wannasaen | Thailand | -11 | 73 | 66 | 66 | 72 | 277 | 28 689 |
| T15 | Ina Yoon | Sydkorea | -11 | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 | 28 689 |
| T15 | Lindy Duncan | USA | -11 | 74 | 64 | 69 | 70 | 277 | 28 689 |
| T15 | Aki Iwai | Japan | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | 28 689 |
| T15 | Chizzy Iwai | Japan | -11 | 69 | 66 | 75 | 67 | 277 | 28 689 |
| T15 | Karis Davidson | Australien | -11 | 66 | 68 | 74 | 69 | 277 | 28 689 |
| T15 | Hyunjo Yoo | Sydkorea | -11 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | 28 689 |
| T15 | Yewon Lee | Sydkorea | -11 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | 28 689 |
| T23 | Jin Hee Im | Sydkorea | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | 21 798 |
| T23 | In Gee Chun | Sydkorea | -9 | 72 | 70 | 70 | 67 | 279 | 21 798 |
| T23 | Esther Henseleit | Tyskland | -9 | 71 | 71 | 71 | 66 | 279 | 21 798 |
| T23 | Lucy Li | USA | -9 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | 21 798 |
| T23 | Minju Kim | Sydkorea | -9 | 69 | 66 | 69 | 75 | 279 | 21 798 |
| T23 | Bokyeom Park | Sydkorea | -9 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 | 21 798 |
| T29 | Aditi Ashok | Indien | -8 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 17 887 |
| T29 | Jiwon Jeon | Sydkorea | -8 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 | 17 887 |
| T29 | Dewi Weber | Nederländerna | -8 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 17 887 |
| T29 | Yealimi Noh | USA | -8 | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 | 17 887 |
| 33 | Lottie Woad | England | -7 | 69 | 74 | 72 | 66 | 281 | 16 144 |
| T34 | Youmin Hwang | Sydkorea | -6 | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Jennifer Kupcho | USA | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | 13 996 |
| T34 | Narin An | Sydkorea | -6 | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Pauline Roussin-Bouchard | Frankrike | -6 | 72 | 70 | 74 | 66 | 282 | 13 996 |
| T34 | Mi Hyang Lee | Sydkorea | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Angel Yin | USA | -6 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | 13 996 |
| T34 | Seoah Kim (Am) | Sydkorea | -6 | 75 | 66 | 71 | 70 | 282 | 0 (amatör) |
| T41 | Arpichaya Yubol | Thailand | -5 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | 11 150 |
| T41 | Erika Hara | Japan | -5 | 79 | 70 | 69 | 65 | 283 | 11 150 |
| T41 | Minji Kang | Sydkorea | -5 | 72 | 67 | 74 | 70 | 283 | 11 150 |
| T41 | Andrea Lee | USA | -5 | 78 | 66 | 70 | 69 | 283 | 11 150 |
| T41 | Lauren Walsh | Irland | -5 | 77 | 65 | 71 | 70 | 283 | 11 150 |
| T46 | Amy Yang | Sydkorea | -4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 9 524 |
| T46 | Manon De Roey | Belgien | -4 | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | 9 524 |
| T46 | Eunsoo Jang | Sydkorea | -4 | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 | 9 524 |
| T49 | Allisen Corpuz | USA | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | 8 072 |
| T49 | Rio Takeda | Japan | -3 | 74 | 73 | 71 | 67 | 285 | 8 072 |
| T49 | A Lim Kim | Sydkorea | -3 | 71 | 75 | 71 | 68 | 285 | 8 072 |
| T49 | Maja Stark | Sverige | -3 | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 | 8 072 |
| T49 | Carla Tejedo Mulet | Spanien | -3 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | 8 072 |
| T49 | Seoyeon Yoo | Sydkorea | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | 8 072 |
| T55 | Celine Boutier | Frankrike | -2 | 77 | 68 | 72 | 69 | 286 | 6 504 |
| T55 | Gina Kim | USA | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | 6 504 |
| T55 | Nataliya Guseva | UNA | -2 | 74 | 69 | 73 | 70 | 286 | 6 504 |
| T55 | Amanda Doherty | USA | -2 | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | 6 504 |
| T55 | Sei Young Kim | Sydkorea | -2 | 72 | 67 | 77 | 70 | 286 | 6 504 |
| T55 | Yana Wilson | USA | -2 | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 | 6 504 |
| T55 | Hyejun Park | Sydkorea | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | 6 504 |
| T62 | Robyn Choi | Australien | -1 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | 5 401 |
| T62 | Jenny Bae | USA | -1 | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | 5 401 |
| T62 | Linn Grant | Sverige | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | 5 401 |
| T62 | Leona Maguire | Irland | -1 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 5 401 |
| T62 | Da Yeon Lee | Sydkorea | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 5 401 |
| T62 | Yesung Jun | Sydkorea | -1 | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | 5 401 |
| 68 | Cassie Porter | Australien | E | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | 4 995 |
| T69 | Melanie Green | USA | +1 | 68 | 72 | 75 | 74 | 289 | 4 820 |
| T69 | Yerim Choi | Sydkorea | +1 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 4 820 |
| T71 | Jing Yan | USA | +2 | 74 | 69 | 70 | 77 | 290 | 4 588 |
| T71 | Weiwei Zhang | Kina | +2 | 78 | 70 | 73 | 69 | 290 | 4 588 |
| T71 | Sophia Schubert | USA | +2 | 76 | 71 | 69 | 74 | 290 | 4 588 |
| T74 | Ayaka Furue | Japan | +3 | 73 | 70 | 72 | 76 | 291 | 4 388 |
| T74 | Soo Bin Joo | Sydkorea | +3 | 78 | 70 | 73 | 70 | 291 | 4 388 |
| T74 | Minjee Lee | Australien | +3 | 76 | 69 | 71 | 75 | 291 | 4 388 |
| T74 | Minami Katsu | Japan | +3 | 74 | 68 | 72 | 77 | 291 | 4 388 |
| 78 | Jenny Shin | Sydkorea | +5 | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 | 4 250 |
| WDC | Rose Zhang | USA | -2 | 73 | 69 | 72 | – | 214 | 4 064 |
| WDC | Shinsil Bang | Sydkorea | +5 | 74 | 75 | 72 | – | 221 | 4 064 |
| WDC | Kyorim Seo | Sydkorea | +15 | 72 | 77 | 82 | – | 231 | 4 064 |
| WDC | Nanna Koerstz Madsen | Danmark | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | 4 064 |
| WDC | Auston Kim | USA | +5 | 77 | – | – | – | 77 | 4 064 |
| WD | Yu Liu | Kina | E | – | – | – | – | – | 4 064 |
| Anmärkningar: „T“ = delad placering. ”Am” = amatör utan prispengar. ”WDC” respektive ”WD” = återbud enligt officiell resultatlista. ”–” = ingen runda spelad respektive ingen uppgift. Nationer enligt resultatlista; ”UNA” = Unified Neutral Athletes. Prispengar i US-dollar. | |||||||||
BMW Ladies Championship var den andra av fyra etapper på LPGA Tourens Asienturné under hösten. Serien inleddes med Buick LPGA Shanghai, där Ruoning Yin vann. Från och med nästa vecka följer Maybank Championship i Kuala Lumpur (Malaysia). Yoshida vill ta med sig det här momentumet: Hon kan knappt vänta på att stå vid tee igen nästa vecka.
Yuri Yoshida: ”Segern i BMW Ladies Championship är som en dröm som går i uppfyllelse. Jag är väldigt glad över att ha vunnit denna prestigefyllda turnering och vill ta med mig svängen från min första LPGA-titel.”
Andrea Lee om sitt hole-in-one: ”Ärligt talat kom hole-in-onen när jag minst anade det. Jag tittade inte ens på bilen. Jag ville bara slå ett bra slag, och på något sätt gick bollen i.”
Sangyun Han, direktör och vd för BMW Group Korea: ”Det var en stor utmaning att hävda sig mot ett världsklassfält, men Yuri har på ett imponerande sätt visat sin skicklighet och sin vilja att vinna.”
BMW har arrangerat BMW Ladies Championship sedan 2019. Det är den enda turneringen på LPGA Tour i Sydkorea. I år följde 40 171 besökare turneringen på Pine Beach Golf Links.
26 Oct 2026
Den japanska golfaren Yuri Yoshida har vunnit BMW Ladies Championship på LPGA Tour. (Foto: Imago / Kyodo News)